Профиль турнира
![]() | Название | Летний шахматный турнир от СШЛ |
Даты проведения | 7 — 13 июл 2025 | |
Тип / Контроль | Классика / 60'+30" | |
Город | Омск | |
Победитель | Ткаченко Анатолий | |
Судья | Кривич Илья | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 24 |
туров | 7 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 2 | 1 | Ткаченко Анатолий | 1110 | 976 | 6 | 7 | |||
[+] | 10 | 2 | Беляков Михаил | 1065 | 968 | 5 | 7 | |||
[+] | 7 | 3 | Аникин Макар | 1043 | 988 | 5 | 7 | |||
[+] | 11 | 4 | Веремеева Ангелина | 991 | 916 | 5 | 7 | |||
[+] | 14 | 5 | Гулюшев Александр | 1058 | 923 | 5 | 7 | |||
[+] | 1 | 6 | Кошмуратов Даниял | 1019 | 1013 | 4.5 | 7 | |||
[+] | 9 | 7 | Емельянов Арсений | 1024 | 974 | 4.5 | 7 | |||
[+] | 3 | 8 | Лозгачев Сергей | 1021 | 1040 | 4 | 7 | |||
[+] | 4 | 9 | Кошмуратов Арслан | 1023 | 988 | 4 | 7 | |||
[+] | 13 | 10 | Ахтулов Артем | 956 | 941 | 4 | 7 | |||
[+] | 15 | 11 | Гулюшева Вероника | 956 | 886 | 4 | 7 | |||
[+] | 24 | 12 | Гизатуллин Артур | 956 | 808 | 4 | 7 | |||
[+] | 6 | 13 | Гаммер Александр | 957 | 968 | 3 | 7 | |||
[+] | 5 | 14 | Савельев Лев | 884 | 932 | 3 | 7 | |||
[+] | 12 | 15 | Кабаков Федор | 866 | 910 | 3 | 7 | |||
[+] | 8 | 16 | Имамалиев Рантиг | 776 | 895 | 3 | 7 | |||
[+] | 21 | 17 | Кошевая Виктория | 862 | 847 | 3 | 7 | |||
[+] | 20 | 18 | Корешков Егор | 880 | 834 | 3 | 7 | |||
[+] | 23 | 19 | Троицкий Вадим | 870 | 843 | 3 | 7 | |||
[+] | 18 | 20 | Измайлова София | 871 | 822 | 3 | 7 | |||
[+] | 17 | 21 | Иваненко Виктория | 787 | 891 | 2 | 7 | |||
[+] | 19 | 22 | Козлова Анастасия | 684 | 817 | 1.5 | 7 | |||
[+] | 16 | 23 | Еремкин Александр | 607 | 782 | 1 | 7 | |||
[+] | 22 | 24 | Прасовская Дарья | 511 | 812 | 0.5 | 7 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки