Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
9 / 9 | Юлдашев Ихтиёр |
9 / 9 | Галиева Замира |
9 / 9 | Гафиятуллин Фаиль |
19.5 / 22 | Комлев Алексей |
12 / 13 | Креславский Эрнест |
7 / 7 | Марков Михаил |
7 / 7 | Ледовский Филипп |
7 / 7 | Юрков Алексей |
7 / 7 | Канцедалов Дмитрий |
7 / 7 | Новаковская Татьяна |
28.5 / 36 | Сомкин Кирилл |
27 / 34 | Вахтеров Владимир |
Уровень игры
+12.95 | Комлев Алексей |
+7.96 | Гагаева Мария |
+7.44 | Пойманова Анна |
+6.94 | Мелешин Игорь |
+6.57 | Малиновская София |
+6.51 | Разилов Владимир |
+6.38 | Козырьков Иван |
+6.34 | Сарычев Руслан |
+6.32 | Куликов Кирилл |
+6.30 | Шор Давид |
+5.81 | Шпагин Андрей |
+5.70 | Куликов Сергей |
Общая информация
Всего игроков | 112730 | |
Активных игроков | 19203 | 17% |
Число юниоров | 70223 | 62% |
Девушек и женщин | 20445 | 18% |
Всего коллективов | 115 |
и в них игроков | 9506 |
Всего турниров | 29534 |
в текущем году | 1206 |