Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
25.5 / 28 | Гусев Лев |
9 / 9 | Доржеев Кузьма |
13 / 14 | Соколов Денис |
10.5 / 11 | Усов Александр |
8 / 8 | Борщ Михаил |
8 / 8 | Сухаренко Илья |
26 / 31 | Туркин Иван |
18 / 21 | Инджиев Алдар |
49 / 64 | Чаркрубян Тигран |
7 / 7 | Михно Дмитрий |
7 / 7 | Голландская Диана |
7 / 7 | Маклаков Роман |
Уровень игры
+9.34 | Кабанов Максим |
+9.32 | Ларин Семён |
+7.69 | Местников Давид |
+6.94 | Кварацхелия Тристан |
+5.97 | Туркин Иван |
+5.40 | Серов Матвей |
+5.13 | Айрапетян Валентин |
+4.95 | Корнилов Святослав |
+4.79 | Перунков Илья |
+4.56 | Мошкутело Тарас |
+4.34 | Третьяков Максим |
+4.33 | Санаров Олег |
Общая информация
Всего игроков | 114987 | |
Активных игроков | 17989 | 16% |
Число юниоров | 69261 | 60% |
Девушек и женщин | 20850 | 18% |
Всего коллективов | 119 |
и в них игроков | 9731 |
Всего турниров | 30573 |
в текущем году | 2245 |