Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
19.5 / 21 | Инджиев Алдар |
10 / 10 | Керашвили Эмиль |
30 / 35 | Буданов Даниил |
9 / 9 | Масычев Роман |
7 / 7 | Ерашов Роман |
7 / 7 | Тутыхин Эркин |
7 / 7 | Кургузов Арсений |
7 / 7 | Иванов Илья |
7 / 7 | Корепанов Леонид |
7 / 7 | Алецкий Владимир |
7 / 7 | Вишневский Вадим |
15.5 / 18 | Аванесян Артём |
Уровень игры
+15.20 | Серов Матвей |
+8.90 | Осетров Дмитрий |
+6.35 | Малая Кристина |
+6.05 | Дьяченко Максим |
+5.80 | Шкатов Иван |
+5.69 | Вахтеров Александр |
+5.50 | Солунов Макар |
+5.40 | Ализаде Максим |
+5.06 | Айсин Дамир |
+4.88 | Магомедшерифова Пери |
+4.80 | Тутов Данил |
+4.79 | Горячев Сергей |
Общая информация
Всего игроков | 114378 | |
Активных игроков | 18144 | 16% |
Число юниоров | 69365 | 61% |
Девушек и женщин | 20744 | 18% |
Всего коллективов | 119 |
и в них игроков | 9625 |
Всего турниров | 30339 |
в текущем году | 2011 |