Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 15 / 15 | Быченко Артем |
| 34.5 / 38 | Манвелян Михаил |
| 12 / 12 | Валиуллина Зульфия |
| 27 / 30 | Гремячинский Андрей |
| 11 / 11 | Кавыев Руслан |
| 11 / 11 | Тараскин Иван |
| 20 / 22 | Усов Александр |
| 42 / 50 | Сафронов Андрей |
| 19 / 21 | Астахов Дарий |
| 9 / 9 | Борисова Екатерина |
| 9 / 9 | Сологор Матвей |
| 9 / 9 | Шатлыгин Тимофей |
Уровень игры
| +9.93 | Амонский Андрей |
| +9.61 | Борисов Максим |
| +8.75 | Скрипник Даниил |
| +8.00 | Бабаян Григор |
| +7.53 | Логинов Богдан |
| +7.01 | Федченко Роман |
| +6.97 | Сафронов Андрей |
| +6.66 | Смирнов Варлам |
| +6.50 | Васильев Никита |
| +6.30 | Мустафин Роман |
| +6.24 | Лузгин Александр |
| +5.82 | Новодворская Елизавета |
Общая информация
| Всего игроков | 120984 | |
| Активных игроков | 18248 | 15% |
| Число юниоров | 69386 | 57% |
| Девушек и женщин | 21827 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 10065 |
| Всего турниров | 32524 |
| в текущем году | 1185 |