Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 29 / 30 | Аверин Николай |
| 19.5 / 21 | Кдырбаев Сакен |
| 43.5 / 51 | Фридэ Александр |
| 10 / 10 | Цыганчук Станислав |
| 10 / 10 | Кузнецов Всеволод |
| 57 / 69 | Козионов Кирилл |
| 34 / 40 | Буданов Даниил |
| 24.5 / 28 | Крикун Илья |
| 9 / 9 | Даудов Дмитрий |
| 9 / 9 | Трошкин Яросвет |
| 9 / 9 | Юхимук Павел |
| 13 / 14 | Ободеева Мария |
Уровень игры
| +10.16 | Крикун Илья |
| +9.07 | Ларин Семён |
| +7.38 | Аверин Николай |
| +6.94 | Филипов Даниил |
| +6.22 | Косторниченко Яна |
| +6.15 | Бакиров Алан |
| +5.79 | Мордвинкин Иван |
| +5.76 | Хлебников Евгений |
| +5.74 | Мочешников Михаил |
| +5.59 | Акопов Артем |
| +5.58 | Парфененкова Татьяна |
| +5.33 | Безрученков Марк |
Общая информация
| Всего игроков | 116276 | |
| Активных игроков | 17837 | 15% |
| Число юниоров | 69755 | 60% |
| Девушек и женщин | 21087 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 9845 |
| Всего турниров | 30968 |
| в текущем году | 2640 |