Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
58 / 66 | Козионов Кирилл |
25 / 27 | Шогджиев Роман |
44.5 / 51 | Житников Константин |
15 / 16 | Образцова София |
15.5 / 17 | Легеров Василий |
18.5 / 21 | Цыханский Андрей |
10.5 / 11 | Терентьев Владимир |
46 / 58 | Андреев Степан |
17.5 / 20 | Азимов Умар |
15 / 17 | Суринов Михаил |
32.5 / 41 | Камбур Евгений |
7 / 7 | Закиров Владислав |
Уровень игры
+8.86 | Савченко Матвей |
+8.73 | Сергеев Михаил |
+6.33 | Соколова Мария |
+6.32 | Закриев Никита |
+6.29 | Дербеденева Варвара |
+6.26 | Добрянский Константин |
+5.96 | Туник Денис |
+5.76 | Акчурин Леонид |
+5.69 | Василькин Дмитрий |
+5.60 | Храпов Фёдор |
+5.42 | Халиков Данил |
+5.41 | Слабов Михаил |
Общая информация
Всего игроков | 107628 | |
Активных игроков | 19279 | 18% |
Число юниоров | 69333 | 64% |
Девушек и женщин | 19534 | 18% |
Всего коллективов | 109 |
и в них игроков | 9159 |
Всего турниров | 27861 |
в текущем году | 2903 |