Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
70 / 78 | Камбур Евгений |
14 / 14 | Паутов Михаил |
19 / 20 | Лаврик Дмитрий |
10 / 10 | Сергеев Альберт |
9 / 9 | Морозов Ярослав |
9 / 9 | Тюриков Григорий |
23.5 / 27 | Плотников Владимир |
13 / 14 | Зорин Яков |
24 / 28 | Цыханский Андрей |
91.5 / 120 | Хагуров Нух |
8 / 8 | Захаров Александр |
16 / 18 | Усов Александр |
Уровень игры
+12.33 | Егоров Никита |
+11.12 | Недоросков Артем |
+8.90 | Плотников Владимир |
+7.70 | Овчинников Валентин |
+7.30 | Архипов Андрей |
+6.92 | Федоров Артем |
+6.28 | Гольнев Антон |
+6.24 | Мереуцэ Денис |
+6.08 | Синельников Михаил |
+6.06 | Даноян Константин |
+6.04 | Дородных Георгий |
+5.79 | Михайлов Елисей |
Общая информация
Всего игроков | 99356 | |
Активных игроков | 21392 | 22% |
Число юниоров | 67491 | 68% |
Девушек и женщин | 18356 | 18% |
Всего коллективов | 106 |
и в них игроков | 8459 |
Всего турниров | 24621 |
в текущем году | 3157 |