Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
25 / 29 | Козионов Кирилл |
10.5 / 11 | Онищенко Леонид |
8 / 8 | Леонова Софья |
15 / 17 | Буданов Даниил |
9.5 / 10 | Пшмахов Осман |
7 / 7 | Шанина Анастасия |
7 / 7 | Кошкаров Илья |
7 / 7 | Тябаев Александр |
7 / 7 | Шаров Максим |
12.5 / 14 | Костин Николай |
8.5 / 9 | Емельянов Олег |
10 / 11 | Шакун Аркадий |
Уровень игры
+7.31 | Джалилов Даниил |
+6.56 | Комляков Дмитрий |
+5.66 | Костин Николай |
+5.17 | Храпов Данила |
+5.01 | Ипатов Алексей |
+4.62 | Егорушкин Лев |
+4.40 | Бабаева Евгения |
+4.37 | Братолюбов Иван |
+4.28 | Тябаев Александр |
+4.15 | Прокофьев Антон |
+4.14 | Мадаев Адам |
+4.09 | Щеголева Ольга |
Общая информация
Всего игроков | 105764 | |
Активных игроков | 18781 | 18% |
Число юниоров | 68654 | 65% |
Девушек и женщин | 19304 | 18% |
Всего коллективов | 109 |
и в них игроков | 9012 |
Всего турниров | 27146 |
в текущем году | 2189 |