Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 12 / 12 | Паршанов Александр |
| 15 / 16 | Атласов Алик |
| 10.5 / 11 | Ларионов Дмитрий |
| 16 / 18 | Сергеев Игорь |
| 9.5 / 10 | Тропин Александр |
| 9.5 / 10 | Волхонский Илья |
| 11 / 12 | Илюшкин Матвей |
| 11 / 12 | Орлов Даниил |
| 7 / 7 | Мечитов Владимир |
| 7 / 7 | Благовещенский Роман |
| 7 / 7 | Канцедалов Александр |
| 7 / 7 | Фарков Иван |
Уровень игры
| +7.50 | Сафир Ярослав |
| +5.67 | Гурари Иван |
| +5.13 | Сорокин Виктор |
| +4.87 | Амбарян Михаил |
| +4.71 | Суглоб Георгий |
| +4.69 | Василюк Елизавета |
| +4.59 | Зайцев Денис |
| +4.17 | Ерёменко Николай |
| +4.12 | Печенкин Иван |
| +4.10 | Заручейнова Дарьяна |
| +4.08 | Мокерова Надежда |
| +4.00 | Митюшкин Данил |
Общая информация
| Всего игроков | 116943 | |
| Активных игроков | 17819 | 15% |
| Число юниоров | 69936 | 60% |
| Девушек и женщин | 21198 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 9897 |
| Всего турниров | 31179 |
| в текущем году | 2851 |