Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
10.5 / 11 | Камбур Евгений |
8 / 8 | Анискин Владимир |
17.5 / 20 | Козионов Кирилл |
7 / 7 | Новиков Сергей |
7 / 7 | Невров Максим |
8.5 / 9 | Субботин Артём |
10 / 11 | Аванесян Артём |
6 / 6 | Хисамутдинов Амир |
7.5 / 8 | Кочетов Герман |
9 / 10 | Карпов Вадим |
6.5 / 7 | Сысолятин Тимофей |
8.5 / 10 | Мамедов Тимур |
Уровень игры
+5.82 | Местников Давид |
+5.01 | Кныш Алена |
+4.84 | Чернов Яков |
+4.81 | Плотников Никита |
+4.77 | Аташуков Аскар |
+4.37 | Рикичинский Семен |
+4.02 | Малян Сарра |
+3.66 | Лоскутова Виктория |
+3.55 | Анискин Владимир |
+3.52 | Ищенко Амина |
+3.39 | Бойцов Андрей |
+3.24 | Данилов Сергей |
Общая информация
Всего игроков | 113677 | |
Активных игроков | 18973 | 17% |
Число юниоров | 70044 | 62% |
Девушек и женщин | 20618 | 18% |
Всего коллективов | 119 |
и в них игроков | 9603 |
Всего турниров | 29942 |
в текущем году | 1614 |