Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 16 / 16 | Дедков Роман |
| 17 / 18 | Даноян Константин |
| 16 / 17 | Паршанов Александр |
| 16.5 / 18 | Аверин Николай |
| 9 / 9 | Семенова Алина |
| 9 / 9 | Козуб Никита |
| 9 / 9 | Смирнов Вячеслав |
| 13 / 14 | Сороченков Александр |
| 8 / 8 | Гилев Кирилл |
| 8 / 8 | Левинский Алексей |
| 23 / 27 | Шаноян Роман |
| 37 / 47 | Козионов Кирилл |
Уровень игры
| +6.45 | Скрипник Даниил |
| +6.43 | Паршанов Александр |
| +5.95 | Шуньков Юрий |
| +5.01 | Шишин Александр |
| +4.97 | Шинкоренко Иван |
| +4.80 | Богачев Иван |
| +4.74 | Сороченков Александр |
| +4.65 | Калякина Александра |
| +4.63 | Пянзин Климент |
| +4.52 | Луца Артём |
| +4.35 | Анилионис Павел |
| +4.30 | Липко Глеб |
Общая информация
| Всего игроков | 119269 | |
| Активных игроков | 18201 | 15% |
| Число юниоров | 69010 | 58% |
| Девушек и женщин | 21595 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 10030 |
| Всего турниров | 31976 |
| в текущем году | 637 |