Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 43.5 / 48 | Аверин Николай |
| 19.5 / 21 | Кдырбаев Сакен |
| 10 / 10 | Цыганчук Станислав |
| 10 / 10 | Кузнецов Всеволод |
| 51.5 / 62 | Фридэ Александр |
| 34 / 40 | Буданов Даниил |
| 70 / 87 | Козионов Кирилл |
| 24.5 / 28 | Крикун Илья |
| 9 / 9 | Даудов Дмитрий |
| 9 / 9 | Трошкин Яросвет |
| 9 / 9 | Юхимук Павел |
| 13 / 14 | Ободеева Мария |
Уровень игры
| +10.16 | Крикун Илья |
| +9.13 | Аверин Николай |
| +8.84 | Ларин Семён |
| +7.04 | Ермишенков Лев |
| +6.94 | Филипов Даниил |
| +6.73 | Зараев Эрнест |
| +6.22 | Косторниченко Яна |
| +6.16 | Добрынин Никита |
| +6.15 | Бакиров Алан |
| +6.10 | Никулин Кирилл |
| +6.00 | Шамрай Георгий |
| +5.83 | Вильченко Алексей |
Общая информация
| Всего игроков | 116492 | |
| Активных игроков | 17854 | 15% |
| Число юниоров | 69801 | 60% |
| Девушек и женщин | 21122 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 9837 |
| Всего турниров | 31040 |
| в текущем году | 2712 |