Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
14 / 14 | Волков Олег |
17 / 18 | Даудов Дмитрий |
26 / 29 | Козионов Кирилл |
26 / 29 | Лисенков Святослав |
27.5 / 31 | Суринов Михаил |
10 / 10 | Ярмушевич Лука |
15 / 16 | Федотов Антон |
25.5 / 29 | Антипов Максим |
52.5 / 64 | Камбур Евгений |
33 / 39 | Фридэ Александр |
9 / 9 | Хомяков Максим |
9 / 9 | Зиновьева Полина |
Уровень игры
+10.09 | Косторниченко Яна |
+9.71 | Белова Елизавета |
+8.33 | Нальгиев Руслан |
+8.20 | Болотин Лев |
+8.06 | Лушников Всеволод |
+7.76 | Иванов Фёдор |
+7.74 | Ипатов Алексей |
+7.43 | Алборг Максим |
+7.41 | Чумак Александр |
+7.24 | Гудков Егор |
+7.19 | Миронов Глеб |
+7.16 | Тонкошкуров Лаврентий |
Общая информация
Всего игроков | 111364 | |
Активных игроков | 19364 | 17% |
Число юниоров | 69741 | 63% |
Девушек и женщин | 20202 | 18% |
Всего коллективов | 113 |
и в них игроков | 9446 |
Всего турниров | 29131 |
в текущем году | 803 |