Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 18.5 / 19 | Аверин Николай |
| 11 / 11 | Хрестин Тимофей |
| 10 / 10 | Кузнецов Всеволод |
| 25.5 / 29 | Фридэ Александр |
| 10.5 / 11 | Михайлин Алексей |
| 8 / 8 | Тонких Григорий |
| 7 / 7 | Прилипов Михаил |
| 7 / 7 | Мухаев Константин |
| 7 / 7 | Арбузов Степан |
| 7 / 7 | Захаров Александр |
| 8.5 / 9 | Вошенков Никита |
| 6 / 6 | Балашова Елизавета |
Уровень игры
| +6.46 | Аверин Николай |
| +5.76 | Хлебников Евгений |
| +4.17 | Кузнецов Всеволод |
| +3.94 | Тонких Григорий |
| +3.91 | Агапитов Егор |
| +3.89 | Дружинин Ярослав |
| +3.82 | Малян Сарра |
| +3.80 | Рахимов Марат |
| +3.72 | Китаев Михаил |
| +3.69 | Авдонин Александр |
| +3.66 | Арбузов Степан |
| +3.62 | Ревякин Кирилл |
Общая информация
| Всего игроков | 115643 | |
| Активных игроков | 17980 | 16% |
| Число юниоров | 69513 | 60% |
| Девушек и женщин | 20969 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 9783 |
| Всего турниров | 30764 |
| в текущем году | 2436 |