Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 22.5 / 23 | Дедков Роман |
| 33 / 36 | Аверин Николай |
| 19 / 20 | Сидоров Дмитрий |
| 19 / 20 | Бакаян Марат |
| 11 / 11 | Лопаткин Даниил |
| 16 / 17 | Паршанов Александр |
| 10 / 10 | Юхман Матвей |
| 10 / 10 | Яценко Максим |
| 10 / 10 | Гумеров Арслан |
| 10 / 10 | Степанов Михаил |
| 45.5 / 55 | Даноян Константин |
| 9 / 9 | Семенова Алина |
Уровень игры
| +11.73 | Сафронов Андрей |
| +9.01 | Мустафин Роман |
| +8.54 | Солонович Святослав |
| +6.45 | Скрипник Даниил |
| +6.45 | Грищенко Елисей |
| +6.43 | Паршанов Александр |
| +6.17 | Трифонов Владимир |
| +6.17 | Тыняный Артём |
| +5.99 | Климов Алексей |
| +5.95 | Шуньков Юрий |
| +5.94 | Хагуров Нух |
| +5.91 | Трофимов Евгений |
Общая информация
| Всего игроков | 119687 | |
| Активных игроков | 18237 | 15% |
| Число юниоров | 68995 | 58% |
| Девушек и женщин | 21642 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 10045 |
| Всего турниров | 32115 |
| в текущем году | 776 |