Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
19 / 20 | Гутин Михаил |
39.5 / 46 | Терентьев Владимир |
9 / 9 | Тищенко Арсений |
9 / 9 | Добрянский Константин |
40 / 49 | Ростовцев Дмитрий |
13 / 14 | Ким Михаил |
13 / 14 | Макаров Платон |
13 / 14 | Мартынов Дмитрий |
8 / 8 | Попков Андрей |
8 / 8 | Ерашов Роман |
8 / 8 | Боровков Елисей |
8 / 8 | Быковский Демьян |
Уровень игры
+12.17 | Мельников Федор |
+10.59 | Кругликов Марк |
+9.00 | Родин Дмитрий |
+8.84 | Лаквитава Сарида |
+8.70 | Бердашкевич Макар |
+8.21 | Варванцев Лев |
+8.06 | Дель Никита |
+7.89 | Налбандян Давид |
+7.62 | Шинкоренко Иван |
+7.14 | Волошкин Даниил |
+7.08 | Ефимов Леонид |
+6.85 | Вацанаев Сулим |
Общая информация
Всего игроков | 91264 | |
Активных игроков | 20203 | 22% |
Число юниоров | 63864 | 70% |
Девушек и женщин | 16937 | 19% |
Всего коллективов | 105 |
и в них игроков | 7840 |
Всего турниров | 21706 |
в текущем году | 247 |