Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
13.5 / 14 | Алеференко Антон |
9 / 9 | Деминов Илья |
9 / 9 | Семёнов Константин |
14.5 / 16 | Газимагомедов Ражаб |
26 / 31 | Гунина Валентина |
13.5 / 15 | Цветнов Валентин |
7 / 7 | Королёв Максим |
7 / 7 | Викторов Дмитрий |
7 / 7 | Киселева Юлия |
7 / 7 | Зенченко Александр |
7 / 7 | Смирнов Елисей |
24.5 / 31 | Захарцов Владимир |
Уровень игры
+8.75 | Лисенков Святослав |
+7.47 | Лопин Егор |
+7.12 | Володин Александр |
+6.61 | Наумова Александра |
+6.39 | Газимагомедов Ражаб |
+6.20 | Лисин Егор |
+6.19 | Калашников Фёдор |
+5.91 | Кругов Александр |
+5.82 | Андреев Константин |
+5.58 | Давидян Владимир |
+5.40 | Фотченков Тимофей |
+5.30 | Федосенков Евгений |
Общая информация
Всего игроков | 79850 | |
Активных игроков | 10394 | 13% |
Число юниоров | 58460 | 73% |
Девушек и женщин | 14833 | 19% |
Всего коллективов | 102 |
и в них игроков | 10636 |
Всего турниров | 17763 |
в текущем году | 556 |