Профиль турнира
![]() | Название | Майский Блиц |
Даты проведения | 11 мая 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Кудинов Роберт | |
Судья | Ткачев Евгений Николаевич | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 6 |
туров | 5 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 4 | 1 | Кудинов Роберт | 1000 | 919 | 3.5 | 5 | |||
[+] | 3 | 2 | Карагачев Григорий | 980 | 923 | 3 | 5 | |||
[+] | 6 | 3 | Сейфулина Алсу | 980 | 923 | 3 | 5 | |||
[+] | 5 | 4 | Неуструев Георгий | 900 | 939 | 2 | 5 | |||
[+] | 2 | 5 | Гаджиев Тимур | 900 | 939 | 2 | 5 | |||
[+] | 1 | 6 | Астафьев Кирилл | 836 | 952 | 1.5 | 5 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки