Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Командный Кубок БОТВИННИКА. Турнир В |
Даты проведения | 16 — 18 мая 2025 | |
Тип / Контроль | Классика / 45'+30" | |
Город | Москва | |
Победитель | Руденко Дмитрий | |
Судья | Черняк Антон С 119507 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 172 |
туров | 6 |
минимальный | 344 |
максимальный | 2134 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 2 | 1 | Руденко Дмитрий | 1899 | +6 | 1905 | 1505 | 5.5 | 6 | |
[+] | 3 | 2 | Наумов Петр | 1590 | +68 | 1658 | 1454 | 5.5 | 6 | |
[+] | 5 | 3 | Здоров Егор | 1861 | +12 | 1873 | 1523 | 5.5 | 6 | |
[+] | 6 | 4 | Кушнарев Кирилл | 1683 | +41 | 1724 | 1406 | 5.5 | 6 | |
[+] | 10 | 5 | Клейменов Николай | 2134 | -1 | 2133 | 1539 | 5.5 | 6 | |
[+] | 18 | 6 | Чистова Екатерина | 1552 | +40 | 1592 | 1146 | 5.5 | 6 | |
[+] | 4 | 7 | Масаева Илиана | 1402 | +94 | 1496 | 1379 | 5 | 6 | |
[+] | 25 | 8 | Ипполитов Михаил | 1740 | +8 | 1748 | 1438 | 5 | 6 | |
[+] | 46 | 9 | Смирнова Виктория | 1313 | +30 | 1343 | 988 | 5 | 6 | |
[+] | 1 | 10 | Антипов Федор | 1736 | +40 | 1776 | 1649 | 4.5 | 6 | |
[+] | 22 | 11 | Тарасов Артём | 1439 | +77 | 1516 | 1435 | 4.5 | 6 | |
[+] | 23 | 12 | Кузьмина Виктория | 1551 | -18 | 1533 | 1224 | 4.5 | 6 | |
[+] | 28 | 13 | Голофаст Ульяна | 1559 | -16 | 1543 | 1171 | 4.5 | 6 | |
[+] | 29 | 14 | Запрометов Прохор | 1340 | +107 | 1447 | 1423 | 4.5 | 6 | |
[+] | 30 | 15 | Горчаков Александр | 1500 | +10 | 1510 | 1296 | 4.5 | 6 | |
[+] | 40 | 16 | Полухин Ярослав | 1570 | 0 | 1570 | 1374 | 4.5 | 6 | |
[+] | 57 | 17 | Князьков Егор | 1538 | +23 | 1561 | 1357 | 4.5 | 6 | |
[+] | 64 | 18 | Студитская Татьяна | 1296 | +48 | 1344 | 1181 | 4.5 | 6 | |
[+] | 69 | 19 | Мирзоев Табриз | 1388 | +52 | 1440 | 1285 | 4.5 | 6 | |
[+] | 77 | 20 | Говорун Николай | 1378 | +25 | 1403 | 1154 | 4.5 | 6 | |
[+] | 82 | 21 | Чернобровкина Татьяна | 1282 | +70 | 1352 | 1371 | 4.5 | 6 | |
[+] | 131 | 22 | Козырьков Иван | 1066 | +59 | 1125 | 1110 | 4.5 | 6 | |
[+] | 11 | 23 | Кудрин Иван | 1561 | +55 | 1616 | 1537 | 4 | 5 | |
[+] | 27 | 24 | Медведев Иван | 1483 | +35 | 1518 | 1420 | 4 | 6 | |
[+] | 32 | 25 | Ишонина Юлия | 1704 | -46 | 1658 | 1319 | 4 | 6 | |
[+] | 35 | 26 | Пинтаев Евгений | 1451 | +38 | 1489 | 1357 | 4 | 6 | |
[+] | 48 | 27 | Ходырев Елисей | 1442 | +25 | 1467 | 1307 | 4 | 6 | |
[+] | 52 | 28 | Дьячков Георгий | 1450 | +10 | 1460 | 1231 | 4 | 6 | |
[+] | 60 | 29 | Санчес-Шананин Адриан | 1867 | +21 | 1888 | 1289 | 4 | 4 | |
[+] | 66 | 30 | Новожилов Дмитрий | 1374 | +35 | 1409 | 1276 | 4 | 6 | |
[+] | 67 | 31 | Шидловский Константин | 1388 | +26 | 1414 | 1283 | 4 | 6 | |
[+] | 71 | 32 | Каракетов Мансур | 1183 | +11 | 1194 | 1095 | 4 | 6 | |
[+] | 72 | 33 | Пащенко Анастасия | 1311 | -2 | 1309 | 1093 | 4 | 6 | |
[+] | 76 | 34 | Зехов Николай | 1398 | -9 | 1389 | 1180 | 4 | 6 | |
[+] | 81 | 35 | Сухарев Дмитрий | 1185 | +54 | 1239 | 1179 | 4 | 6 | |
[+] | 86 | 36 | Гагаренкова Алиса | 875 | +95 | 970 | 1036 | 4 | 6 | |
[+] | 93 | 37 | Шаманский Андрей | 1629 | -12 | 1617 | 1408 | 4 | 6 | |
[+] | 96 | 38 | Блинова Ульяна | 1001 | +93 | 1094 | 1143 | 4 | 6 | |
[+] | 99 | 39 | Буров Илья | 1134 | +13 | 1147 | 1103 | 4 | 6 | |
[+] | 109 | 40 | Григорьева Иванна | 1105 | +53 | 1158 | 1135 | 4 | 6 | |
[+] | 117 | 41 | Шмид Анна | 1321 | +1 | 1322 | 1165 | 4 | 6 | |
[+] | 127 | 42 | Степин Егор | 1118 | +36 | 1154 | 1170 | 4 | 6 | |
[+] | 128 | 43 | Клепацкий Александр | 1126 | +47 | 1173 | 1136 | 4 | 6 | |
[+] | 171 | 44 | Ермолаев Лев | 1053 | 976 | 4 | 6 | |||
[+] | 17 | 45 | Казаков Александр | 1557 | -6 | 1551 | 1426 | 3.5 | 6 | |
[+] | 26 | 46 | Кравченко Никита | 1573 | -13 | 1560 | 1439 | 3.5 | 6 | |
[+] | 36 | 47 | Коробова Полина | 1537 | -20 | 1517 | 1274 | 3.5 | 5 | |
[+] | 38 | 48 | Драгунов Сергей | 1642 | +16 | 1658 | 1483 | 3.5 | 5 | |
[+] | 47 | 49 | Кривец Георгий | 1443 | +11 | 1454 | 1357 | 3.5 | 6 | |
[+] | 61 | 50 | Евстигнеев Игорь | 1291 | +52 | 1343 | 1436 | 3.5 | 6 | |
[+] | 63 | 51 | Тимофеева Олеся | 1304 | +49 | 1353 | 1468 | 3.5 | 6 | |
[+] | 68 | 52 | Лебедева Милана | 1357 | +19 | 1376 | 1381 | 3.5 | 6 | |
[+] | 78 | 53 | Коновалова Алеся | 1215 | -4 | 1211 | 1165 | 3.5 | 6 | |
[+] | 83 | 54 | Ступа Глеб | 1088 | +108 | 1196 | 1367 | 3.5 | 6 | |
[+] | 103 | 55 | Николаев Кирилл | 1319 | +19 | 1338 | 1226 | 3.5 | 6 | |
[+] | 104 | 56 | Селихов Кирилл | 1210 | +38 | 1248 | 1254 | 3.5 | 6 | |
[+] | 107 | 57 | Кокорева Ксения | 1182 | +42 | 1224 | 1217 | 3.5 | 6 | |
[+] | 8 | 58 | Дударева Мария | 1331 | -16 | 1315 | 1250 | 3 | 6 | |
[+] | 14 | 59 | Красин Борис | 1656 | +35 | 1691 | 1411 | 3 | 3 | |
[+] | 16 | 60 | Зуев Максим | 1549 | +9 | 1558 | 1572 | 3 | 6 | |
[+] | 20 | 61 | Желонкин Кирилл | 1522 | +29 | 1551 | 1662 | 3 | 6 | |
[+] | 31 | 62 | Озеров Ярослав | 1444 | -38 | 1406 | 1237 | 3 | 6 | |
[+] | 33 | 63 | Полевой Юсуф | 1463 | +14 | 1477 | 1562 | 3 | 6 | |
[+] | 39 | 64 | Охитин Лев | 1614 | -58 | 1556 | 1429 | 3 | 6 | |
[+] | 45 | 65 | Дырул Александр | 1343 | -19 | 1324 | 1234 | 3 | 6 | |
[+] | 53 | 66 | Кузнецов Тимофей | 1416 | -44 | 1372 | 1175 | 3 | 6 | |
[+] | 62 | 67 | Некрасов Антон | 1399 | +22 | 1421 | 1425 | 3 | 6 | |
[+] | 65 | 68 | Минаждинов Илья | 1358 | +34 | 1392 | 1432 | 3 | 6 | |
[+] | 75 | 69 | Лыхин Марк | 1343 | +4 | 1347 | 1312 | 3 | 6 | |
[+] | 80 | 70 | Баклюков Роман | 1250 | +5 | 1255 | 1332 | 3 | 6 | |
[+] | 84 | 71 | Баранов Прохор | 1047 | +60 | 1107 | 1241 | 3 | 6 | |
[+] | 98 | 72 | Субботин Ярослав | 1351 | -27 | 1324 | 1219 | 3 | 6 | |
[+] | 105 | 73 | Создателева Кира | 985 | +23 | 1008 | 1070 | 3 | 6 | |
[+] | 106 | 74 | Виногоров Дмитрий | 1411 | -40 | 1371 | 1204 | 3 | 6 | |
[+] | 108 | 75 | Надеждина Руслана | 1188 | 0 | 1188 | 1137 | 3 | 6 | |
[+] | 110 | 76 | Гейдаров Мурад | 1248 | +40 | 1288 | 1354 | 3 | 6 | |
[+] | 113 | 77 | Шушпанова Мария | 1067 | +22 | 1089 | 1130 | 3 | 6 | |
[+] | 114 | 78 | Прутковский Степан | 1362 | -12 | 1350 | 1259 | 3 | 6 | |
[+] | 120 | 79 | Кардаполов Александр | 1382 | -15 | 1367 | 1286 | 3 | 6 | |
[+] | 123 | 80 | Литвиненко Елизавета | 1170 | -24 | 1146 | 1229 | 3 | 6 | |
[+] | 144 | 81 | Кузьмин Иван | 935 | +53 | 988 | 1218 | 3 | 6 | |
[+] | 159 | 82 | Фомин Дмитрий | 1113 | 1058 | 3 | 6 | |||
[+] | 162 | 83 | Назаров Иван | 1037 | -3 | 1034 | 1084 | 3 | 6 | |
[+] | 165 | 84 | Демченко Святослав | 1095 | +37 | 1132 | 1119 | 3 | 6 | |
[+] | 168 | 85 | Бухтерева Александра | 975 | +5 | 980 | 882 | 3 | 6 | |
[+] | 178 | 86 | Солдатенков Иван | 1135 | 1100 | 3 | 6 | |||
[+] | 7 | 87 | Герасимова Мария | 1550 | +3 | 1553 | 1451 | 2.5 | 4 | |
[+] | 12 | 88 | Новодворский Дмитрий | 1663 | -20 | 1643 | 1446 | 2.5 | 4 | |
[+] | 21 | 89 | Мальченко Илья | 1543 | +5 | 1548 | 1430 | 2.5 | 4 | |
[+] | 34 | 90 | Залетов Сергей | 1488 | -39 | 1449 | 1483 | 2.5 | 6 | |
[+] | 44 | 91 | Беляевский Михаил | 1386 | -24 | 1362 | 1297 | 2.5 | 6 | |
[+] | 49 | 92 | Фоломеев Яков | 1435 | -61 | 1374 | 1184 | 2.5 | 6 | |
[+] | 50 | 93 | Домащенко Алиса | 1099 | +12 | 1111 | 1197 | 2.5 | 6 | |
[+] | 51 | 94 | Ганцев Игорь | 1444 | -18 | 1426 | 1421 | 2.5 | 6 | |
[+] | 79 | 95 | Яхудин Гаяр | 1425 | -26 | 1399 | 1359 | 2.5 | 6 | |
[+] | 87 | 96 | Кох Егор | 1360 | +2 | 1362 | 1409 | 2.5 | 6 | |
[+] | 89 | 97 | Максимов Антон | 1165 | -6 | 1159 | 1197 | 2.5 | 6 | |
[+] | 97 | 98 | Башилов Вячеслав | 1527 | -12 | 1515 | 1285 | 2.5 | 4 | |
[+] | 111 | 99 | Горлова Александра | 1120 | -6 | 1114 | 1176 | 2.5 | 6 | |
[+] | 132 | 100 | Желобков Степан | 1078 | -9 | 1069 | 1082 | 2.5 | 6 | |
[+] | 139 | 101 | Казакова Полина | 927 | 957 | 2.5 | 6 | |||
[+] | 147 | 102 | Гольдштейн Марк | 963 | +23 | 986 | 1108 | 2.5 | 6 | |
[+] | 148 | 103 | Строганов Сергей | 1104 | -59 | 1045 | 1016 | 2.5 | 6 | |
[+] | 164 | 104 | Голубева Вера | 786 | +43 | 829 | 983 | 2.5 | 6 | |
[+] | 9 | 105 | Захарова Милана | 1472 | +27 | 1499 | 1226 | 2 | 2 | |
[+] | 13 | 106 | Маркова Варвара | 1095 | -8 | 1087 | 1149 | 2 | 6 | |
[+] | 15 | 107 | Лобойко Федор | 1692 | -45 | 1647 | 1624 | 2 | 6 | |
[+] | 54 | 108 | Кураева Софья | 1231 | +4 | 1235 | 1169 | 2 | 4 | |
[+] | 56 | 109 | Акимов Денис | 1418 | -10 | 1408 | 1253 | 2 | 4 | |
[+] | 58 | 110 | Козиков Савелий | 1087 | +43 | 1130 | 1285 | 2 | 4 | |
[+] | 59 | 111 | Козикова Мария | 689 | +43 | 732 | 1157 | 2 | 6 | |
[+] | 85 | 112 | Смирнов Леонид | 952 | +9 | 961 | 1154 | 2 | 6 | |
[+] | 90 | 113 | Губенко Анастасия | 1285 | -20 | 1265 | 1028 | 2 | 6 | |
[+] | 100 | 114 | Ракова Юлия | 746 | -7 | 739 | 827 | 2 | 6 | |
[+] | 102 | 115 | Карпухин Михаил | 1022 | +31 | 1053 | 1296 | 2 | 6 | |
[+] | 112 | 116 | Махова Анна | 1071 | +10 | 1081 | 1221 | 2 | 6 | |
[+] | 115 | 117 | Юхтин Андрей | 1019 | -6 | 1013 | 1252 | 2 | 6 | |
[+] | 121 | 118 | Тюрин Игорь | 1125 | -4 | 1121 | 1060 | 2 | 4 | |
[+] | 129 | 119 | Осипова Ольга | 892 | +5 | 897 | 1016 | 2 | 6 | |
[+] | 130 | 120 | Креславский Эрнест | 1185 | +56 | 1241 | 1266 | 2 | 2 | |
[+] | 136 | 121 | Чернов Алексей | 901 | +22 | 923 | 1078 | 2 | 6 | |
[+] | 138 | 122 | Смирнов Даниэль | 676 | +19 | 695 | 1110 | 2 | 6 | |
[+] | 143 | 123 | Шарипов Александр | 783 | +21 | 804 | 1245 | 2 | 6 | |
[+] | 145 | 124 | Краснова Владислава | 646 | -14 | 632 | 1152 | 2 | 6 | |
[+] | 150 | 125 | Рогов Алексей | 1071 | +23 | 1094 | 1182 | 2 | 4 | |
[+] | 153 | 126 | Гайнулин Амир | 1065 | -8 | 1057 | 1221 | 2 | 6 | |
[+] | 155 | 127 | Новик Клавдия | 765 | +5 | 770 | 1031 | 2 | 6 | |
[+] | 161 | 128 | Лохматов Михаил | 905 | +32 | 937 | 1218 | 2 | 6 | |
[+] | 182 | 129 | Каражанов Артём | 998 | -27 | 971 | 935 | 2 | 4 | |
[+] | 173 | 130 | Чемезов Михаил | 988 | +13 | 1001 | 1070 | 2 | 6 | |
[+] | 176 | 131 | Баландина Кира | 836 | 835 | 2 | 6 | |||
[+] | 24 | 132 | Осипчук Артем | 1570 | +30 | 1600 | 1671 | 1.5 | 2 | |
[+] | 41 | 133 | Макеева Маргарита | 1000 | -23 | 977 | 1277 | 1.5 | 6 | |
[+] | 43 | 134 | Мадаев Адам | 1437 | -63 | 1374 | 1426 | 1.5 | 6 | |
[+] | 95 | 135 | Шабалин Вячеслав | 1016 | +16 | 1032 | 1276 | 1.5 | 6 | |
[+] | 134 | 136 | Шелаев Николай | 1470 | -63 | 1407 | 1152 | 1.5 | 4 | |
[+] | 142 | 137 | Сергеев Михаил | 1084 | -18 | 1066 | 1230 | 1.5 | 6 | |
[+] | 167 | 138 | Чиненов Кирилл | 945 | 1039 | 1.5 | 6 | |||
[+] | 70 | 139 | Бурихин Сергей | 1197 | -27 | 1170 | 1256 | 1 | 4 | |
[+] | 88 | 140 | Петрухненко Станислав | 1324 | +3 | 1327 | 1341 | 1 | 2 | |
[+] | 92 | 141 | Пичугин Алексей | 831 | +24 | 855 | 1244 | 1 | 4 | |
[+] | 94 | 142 | Аверьянов Сергей | 963 | -6 | 957 | 1289 | 1 | 6 | |
[+] | 124 | 143 | Сочин Кирилл | 1 | 2 | |||||
[+] | 126 | 144 | Ананьев Григорий | 1149 | -47 | 1102 | 1273 | 1 | 6 | |
[+] | 133 | 145 | Ахмедова Дарина | 750 | -12 | 738 | 1071 | 1 | 6 | |
[+] | 137 | 146 | Дезиденко Роман | 892 | -33 | 859 | 1199 | 1 | 6 | |
[+] | 149 | 147 | Дробина Мария | 786 | -74 | 712 | 902 | 1 | 6 | |
[+] | 152 | 148 | Руднев Егор | 1013 | -6 | 1007 | 1267 | 1 | 6 | |
[+] | 157 | 149 | Морев Илья | 1010 | -28 | 982 | 1145 | 1 | 6 | |
[+] | 158 | 150 | Толстой Демид | 950 | -18 | 932 | 1055 | 1 | 6 | |
[+] | 160 | 151 | Рузанова Александра | 1 | 6 | |||||
[+] | 163 | 152 | Верхов Михаил | 741 | -15 | 726 | 987 | 1 | 6 | |
[+] | 174 | 153 | Новиков Максим | 799 | -32 | 767 | 1041 | 1 | 6 | |
[+] | 175 | 154 | Харитонов Константин | 793 | -45 | 748 | 981 | 1 | 6 | |
[+] | 181 | 155 | Фимиогли Варвара | 1 | 6 | |||||
[+] | 42 | 156 | Захаров Микаэл | 1336 | -10 | 1326 | 1149 | 0.5 | 1 | |
[+] | 73 | 157 | Морозов Петр | 990 | -11 | 979 | 1042 | 0.5 | 2 | |
[+] | 116 | 158 | Жиганов Даниил | 801 | -13 | 788 | 1182 | 0.5 | 6 | |
[+] | 154 | 159 | Рассохин Георгий | 872 | +2 | 874 | 1067 | 0.5 | 3 | |
[+] | 169 | 160 | Погосов Марк | 886 | -34 | 852 | 1151 | 0.5 | 6 | |
[+] | 37 | 162 | Полевая Марьям | 347 | -3 | 344 | 1095 | 0 | 1 | |
[+] | 55 | 163 | Гладкова Ольга | 902 | -36 | 866 | 938 | 0 | 2 | |
[+] | 101 | 166 | Балашов Ярослав | 814 | -6 | 808 | 1444 | 0 | 2 | |
[+] | 122 | 169 | Цуканов Мирон | 856 | -21 | 835 | 1229 | 0 | 4 | |
[+] | 125 | 170 | Николаева Аделина | 0 | 2 | |||||
[+] | 151 | 175 | Ахметов Давид | 772 | -6 | 766 | 1558 | 0 | 2 | |
[+] | 156 | 176 | Пушкарев Макар | 0 | 3 | |||||
[+] | 166 | 177 | Беспятов Артём | 0 | 6 | |||||
[+] | 170 | 178 | Хильченко Максим | 0 | 2 | |||||
[+] | 172 | 179 | Бычкова Виктория | 953 | 0 | 953 | 0 | 6 | ||
[+] | 179 | 181 | Рубайлов Дмитрий | 0 | 6 | |||||
[+] | 180 | 182 | Черновол Александр | 0 | 6 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки