Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. EUROPOLIS CHESS. БЛИЦ |
Даты проведения | 4 мая 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Сомкин Кирилл | |
Судья | Черняк Антон С 119507 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 34 |
туров | 11 |
минимальный | 687 |
максимальный | 2272 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 3 | 1 | Сомкин Кирилл | 2201 | +27 | 2228 | 1936 | 9.5 | 11 | |
[+] | 2 | 2 | Камбур Евгений | 2272 | -3 | 2269 | 1926 | 8.5 | 11 | |
[+] | 1 | 3 | Ракитин Даниил | 2246 | -2 | 2244 | 1994 | 8 | 11 | |
[+] | 13 | 4 | Чудиновских Александр | 1901 | +58 | 1959 | 1934 | 7.5 | 11 | |
[+] | 5 | 5 | Юнкер Алиса | 2053 | +20 | 2073 | 1939 | 7.5 | 11 | |
[+] | 7 | 6 | Осетров Дмитрий | 1971 | +19 | 1990 | 1920 | 7 | 11 | |
[+] | 6 | 7 | Максудшоев Кубот | 1992 | +5 | 1997 | 1843 | 7 | 11 | |
[+] | 8 | 8 | Стяжкина Анна | 2163 | -27 | 2136 | 1870 | 6.5 | 11 | |
[+] | 4 | 9 | Бруяцкий Евгений | 1743 | 1728 | 6.5 | 11 | |||
[+] | 10 | 10 | Васильева Анна | 1921 | -14 | 1907 | 1708 | 6 | 11 | |
[+] | 19 | 11 | Киселев Геннадий | 1653 | +37 | 1690 | 1733 | 6 | 11 | |
[+] | 18 | 12 | Пальдяев Владислав | 1643 | +36 | 1679 | 1742 | 6 | 11 | |
[+] | 15 | 13 | Сайфулов Глеб | 1556 | +68 | 1624 | 1782 | 6 | 11 | |
[+] | 12 | 14 | Филиппова Маргарита | 1914 | -18 | 1896 | 1690 | 6 | 11 | |
[+] | 25 | 15 | Орлов Арсений | 1534 | +60 | 1594 | 1776 | 6 | 11 | |
[+] | 9 | 16 | Богаудинов Рушан | 1942 | -18 | 1924 | 1781 | 5.5 | 11 | |
[+] | 27 | 17 | Ворончихина Ника | 1451 | +62 | 1513 | 1659 | 5.5 | 11 | |
[+] | 11 | 18 | Бруяцкая Мария | 1912 | -61 | 1851 | 1617 | 5.5 | 11 | |
[+] | 21 | 19 | Лядов Денис | 1582 | +11 | 1593 | 1593 | 5.5 | 11 | |
[+] | 16 | 20 | Курдюков Константин | 1544 | +26 | 1570 | 1598 | 5.5 | 11 | |
[+] | 14 | 21 | Петрова Ксения | 1808 | -47 | 1761 | 1654 | 5 | 11 | |
[+] | 22 | 22 | Домащенко Алиса | 1320 | +84 | 1404 | 1746 | 5 | 11 | |
[+] | 17 | 23 | Магафуров Марс | 1697 | -50 | 1647 | 1508 | 5 | 11 | |
[+] | 20 | 24 | Арутюнова Юлия | 1636 | -22 | 1614 | 1453 | 5 | 11 | |
[+] | 32 | 25 | Кондратьев Егор | 1518 | 1531 | 5 | 11 | |||
[+] | 23 | 26 | Джалилов Даниил | 1638 | -47 | 1591 | 1377 | 5 | 11 | |
[+] | 24 | 27 | Семёнова Алина | 1548 | -13 | 1535 | 1466 | 5 | 11 | |
[+] | 26 | 28 | Новинская София | 1087 | +60 | 1147 | 1387 | 5 | 11 | |
[+] | 30 | 29 | Гурба Денис | 1334 | +1 | 1335 | 1344 | 4.5 | 11 | |
[+] | 33 | 30 | Панькова Ольга | 1420 | 1491 | 4 | 11 | |||
[+] | 31 | 31 | Дорфман Петр | 1198 | 1291 | 3 | 11 | |||
[+] | 29 | 32 | Вятис Лариса | 1103 | -5 | 1098 | 1396 | 2.5 | 11 | |
[+] | 34 | 33 | Шмидт Филипп | 975 | 1373 | 1.5 | 11 | |||
[+] | 28 | 34 | Ворончихина Елена | 703 | -16 | 687 | 1397 | 0.5 | 11 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки