Профиль турнира
![]() | Название | РШТ. Гран-При Ритейл Парка. Гамма |
Даты проведения | 6 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Максимова Марина | |
Судья | Стельмухов П.А. | |
Ссылки | Организатор, Анонс мероприятия, Telegram | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 56 |
туров | 9 |
минимальный | 851 |
максимальный | 1417 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 4 | 1 | Максимова Марина | 1402 | +15 | 1417 | 1154 | 7 | 9 | |
[+] | 8 | 2 | Прошкина Ксения | 1145 | +88 | 1233 | 1195 | 7 | 9 | |
[+] | 9 | 3 | Трофимов Иван | 1374 | +24 | 1398 | 1165 | 7 | 9 | |
[+] | 2 | 4 | Пичугин Максим | 1291 | +33 | 1324 | 1127 | 7 | 9 | |
[+] | 1 | 5 | Венедиктов Тимофей | 1195 | +44 | 1239 | 1116 | 6.5 | 9 | |
[+] | 13 | 6 | Долякова Ольга | 1259 | +39 | 1298 | 1184 | 6.5 | 9 | |
[+] | 19 | 7 | Комарова Таисия | 1148 | +60 | 1208 | 1176 | 6 | 9 | |
[+] | 3 | 8 | Брыкова Виктория | 1129 | +56 | 1185 | 1135 | 6 | 9 | |
[+] | 11 | 9 | Голубева Вера | 1165 | +42 | 1207 | 1132 | 6 | 9 | |
[+] | 7 | 10 | Федоров Владимир | 1250 | +13 | 1263 | 1092 | 6 | 9 | |
[+] | 14 | 11 | Иванов Илья | 1031 | +58 | 1089 | 1035 | 6 | 9 | |
[+] | 18 | 12 | Ветров Александр | 1183 | +43 | 1226 | 1200 | 5.5 | 9 | |
[+] | 15 | 13 | Абуладзе Натаниэль | 1103 | +64 | 1167 | 1189 | 5.5 | 9 | |
[+] | 27 | 14 | Худойназаров Хусрав | 1115 | +63 | 1178 | 1197 | 5.5 | 9 | |
[+] | 20 | 15 | Осипов Роман | 1089 | +50 | 1139 | 1122 | 5.5 | 9 | |
[+] | 53 | 16 | Поздняков Фёдор | 1034 | +56 | 1090 | 1087 | 5.5 | 9 | |
[+] | 42 | 17 | Суглоб Георгий | 973 | +126 | 1099 | 1149 | 5 | 9 | |
[+] | 54 | 18 | Иванов Марк | 1344 | -13 | 1331 | 1174 | 5 | 9 | |
[+] | 55 | 19 | Логинов Ярослав | 995 | +110 | 1105 | 1132 | 5 | 9 | |
[+] | 5 | 20 | Ипатов Алексей | 1217 | -11 | 1206 | 1072 | 5 | 9 | |
[+] | 26 | 21 | Дукова Мария | 1137 | +26 | 1163 | 1121 | 5 | 9 | |
[+] | 10 | 22 | Бондаренко Максим | 1184 | +4 | 1188 | 1097 | 5 | 9 | |
[+] | 24 | 23 | Кузнецов Артём | 1116 | +13 | 1129 | 1065 | 5 | 9 | |
[+] | 29 | 24 | Зеленкова Есения | 1138 | +20 | 1158 | 1117 | 5 | 9 | |
[+] | 12 | 25 | Музыченко Игорь | 1160 | -10 | 1150 | 1023 | 5 | 9 | |
[+] | 43 | 26 | Крючков Максим | 1197 | +11 | 1208 | 1172 | 4.5 | 9 | |
[+] | 16 | 27 | Мурашов Ростислав | 1155 | 0 | 1155 | 1104 | 4.5 | 9 | |
[+] | 44 | 28 | Эрмансон Герман | 1052 | +17 | 1069 | 1074 | 4.5 | 9 | |
[+] | 36 | 29 | Зуев Дмитрий | 1021 | +30 | 1051 | 1054 | 4.5 | 9 | |
[+] | 6 | 30 | Цветков Григорий | 1262 | -33 | 1229 | 1058 | 4.5 | 9 | |
[+] | 28 | 31 | Редо Роман | 1003 | +26 | 1029 | 1025 | 4.5 | 9 | |
[+] | 30 | 32 | Шевченко Иван | 1044 | +34 | 1078 | 1162 | 4 | 9 | |
[+] | 17 | 33 | Коршиков Филипп | 1100 | -9 | 1091 | 1069 | 4 | 9 | |
[+] | 39 | 34 | Лютова Маргарита | 1003 | +35 | 1038 | 1126 | 4 | 9 | |
[+] | 35 | 35 | Придаткина Саломея | 890 | +98 | 988 | 1113 | 4 | 9 | |
[+] | 51 | 36 | Радов Демид | 1050 | -3 | 1047 | 1033 | 4 | 9 | |
[+] | 23 | 37 | Насрутдинов Рустам | 1048 | +4 | 1052 | 1060 | 4 | 9 | |
[+] | 25 | 38 | Сурков Владимир | 1156 | -25 | 1131 | 1044 | 4 | 9 | |
[+] | 50 | 39 | Мелехова Ася | 893 | +80 | 973 | 1066 | 4 | 9 | |
[+] | 33 | 40 | Солодухо Николай | 1061 | -1 | 1060 | 1051 | 4 | 9 | |
[+] | 34 | 41 | Ханган Александр | 990 | +37 | 1027 | 1071 | 4 | 9 | |
[+] | 47 | 42 | Кузьмичев Павел | 1041 | -8 | 1033 | 1014 | 4 | 9 | |
[+] | 48 | 43 | Керимов Эмиль | 1016 | +17 | 1033 | 1055 | 4 | 9 | |
[+] | 21 | 44 | Быковченко Ростислав | 1129 | -15 | 1114 | 1104 | 3.5 | 9 | |
[+] | 32 | 45 | Бальчугов Пётр | 1018 | +14 | 1032 | 1109 | 3.5 | 9 | |
[+] | 37 | 46 | Алиев Ниджат Зафар Оглы | 1043 | -23 | 1020 | 1040 | 3 | 9 | |
[+] | 52 | 47 | Кондор Дмитрий | 967 | -9 | 958 | 1041 | 3 | 9 | |
[+] | 38 | 48 | Шатов Тихон | 1080 | -23 | 1057 | 1073 | 3 | 9 | |
[+] | 40 | 49 | Ермишенков Лев | 952 | -32 | 920 | 1045 | 3 | 9 | |
[+] | 56 | 50 | Семенов Павел | 851 | +40 | 891 | 1033 | 3 | 9 | |
[+] | 31 | 51 | Магомедсултанов Амир | 1005 | -16 | 989 | 1065 | 2.5 | 9 | |
[+] | 22 | 52 | Дьяченко Максим | 1083 | -47 | 1036 | 1031 | 2.5 | 9 | |
[+] | 41 | 53 | Мишуненков Данила | 1000 | -35 | 965 | 1034 | 2.5 | 9 | |
[+] | 46 | 54 | Малахов Даниил | 1007 | -43 | 964 | 1076 | 2 | 9 | |
[+] | 49 | 55 | Марунин Александр | 967 | -82 | 885 | 1043 | 2 | 9 | |
[+] | 45 | 56 | Загидуллин Амир | 1057 | -52 | 1005 | 1041 | 0 | 9 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки