Профиль турнира
![]() | Название | Лично-командный турнир памяти Н.А. Красильникова среди мужчин |
Даты проведения | 5 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 5' | |
Город | Вологда | |
Победитель | Кустов Александр | |
Судья | Геркулесов Олег Леонидович 558365 | |
Ссылки | Организатор, Вконтакте, Телеграм | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 12 |
туров | 7 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 3 | 1 | Кустов Александр | 1348 | 1280 | 6 | 7 | |||
[+] | 1 | 2 | Ражев Андрей | 1345 | 1174 | 6 | 7 | |||
[+] | 4 | 3 | Коновалов Дмитрий | 1307 | 1215 | 5 | 7 | |||
[+] | 2 | 4 | Пацан Виталий | 1299 | 1260 | 5 | 7 | |||
[+] | 7 | 5 | Кузнецов Сергей | 1283 | 1229 | 5 | 7 | |||
[+] | 5 | 6 | Штанюк Илья | 1255 | 1210 | 4 | 7 | |||
[+] | 8 | 7 | Жерихин Николай | 1187 | 1184 | 3 | 7 | |||
[+] | 12 | 8 | Патраков Юрий | 1191 | 1192 | 3 | 7 | |||
[+] | 10 | 9 | Дмитриевский Виктор | 1181 | 1163 | 3 | 7 | |||
[+] | 11 | 10 | Кузнецов Максим | 954 | 1202 | 1 | 7 | |||
[+] | 6 | 11 | Стулов Валентин | 945 | 1190 | 1 | 7 | |||
[+] | 9 | 12 | Яковлев Роман | 0 | 7 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки