Профиль турнира
![]() | Название | Первенство Москвы по быстрым шахматам - М13 |
Даты проведения | 3 ноя 2024 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Кудрин Иван | |
Судья | 4116232 Павлов Никита Валериевич | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | FIDE, Chess-Results.Com |
игроков | 76 |
туров | 7 |
минимальный | 1227 |
максимальный | 1874 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 9 | 1 | Кудрин Иван | 1739 | +80 | 1819 | 1724 | 7 | 7 | |
[+] | 4 | 2 | Коняев Кирилл | 1821 | +17 | 1838 | 1698 | 5.5 | 7 | |
[+] | 7 | 3 | Новодворский Дмитрий | 1813 | +16 | 1829 | 1682 | 5.5 | 7 | |
[+] | 5 | 4 | Шевяков Николай | 1773 | +31 | 1804 | 1682 | 5.5 | 7 | |
[+] | 19 | 5 | Соболев Лев | 1629 | +36 | 1665 | 1570 | 5.5 | 7 | |
[+] | 12 | 6 | Ельцов Константин | 1769 | +14 | 1783 | 1603 | 5 | 7 | |
[+] | 6 | 7 | Тыртышников Лука | 1734 | +25 | 1759 | 1669 | 5 | 7 | |
[+] | 39 | 8 | Оксаний Роман | 1576 | +50 | 1626 | 1633 | 5 | 7 | |
[+] | 11 | 9 | Нетёса Глеб | 1686 | +34 | 1720 | 1669 | 5 | 7 | |
[+] | 1 | 10 | Дронов Иван | 1808 | -4 | 1804 | 1609 | 5 | 7 | |
[+] | 17 | 11 | Ходырев Елисей | 1631 | +18 | 1649 | 1590 | 5 | 7 | |
[+] | 29 | 12 | Герасимов Виктор | 1604 | +39 | 1643 | 1605 | 5 | 7 | |
[+] | 34 | 13 | Залетов Сергей | 1627 | +42 | 1669 | 1577 | 5 | 6 | |
[+] | 8 | 14 | Горчаков Александр | 1804 | -7 | 1797 | 1653 | 4.5 | 7 | |
[+] | 53 | 15 | Мухин Михаил | 1479 | +59 | 1538 | 1594 | 4.5 | 7 | |
[+] | 15 | 16 | Тарасов Артём | 1650 | +11 | 1661 | 1588 | 4.5 | 7 | |
[+] | 28 | 17 | Фоломеев Яков | 1593 | +25 | 1618 | 1592 | 4.5 | 7 | |
[+] | 30 | 18 | Горшков Артём | 1655 | +19 | 1674 | 1618 | 4.5 | 7 | |
[+] | 14 | 19 | Пинтаев Евгений | 1641 | +9 | 1650 | 1566 | 4.5 | 7 | |
[+] | 2 | 20 | Стариков Вадим | 1874 | -24 | 1850 | 1674 | 4 | 7 | |
[+] | 10 | 21 | Кравченко Никита | 1701 | +5 | 1706 | 1636 | 4 | 7 | |
[+] | 20 | 22 | Курланов Лев | 1731 | -10 | 1721 | 1584 | 4 | 7 | |
[+] | 64 | 23 | Нетёса Ярослав | 1478 | +45 | 1523 | 1572 | 4 | 7 | |
[+] | 18 | 24 | Петренко Никита | 1608 | +2 | 1610 | 1533 | 4 | 7 | |
[+] | 23 | 25 | Кислый Даниил | 1780 | -11 | 1769 | 1611 | 4 | 7 | |
[+] | 21 | 26 | Осипчук Артем | 1629 | +6 | 1635 | 1577 | 4 | 7 | |
[+] | 13 | 27 | Казаков Александр | 1783 | -19 | 1764 | 1585 | 4 | 7 | |
[+] | 36 | 28 | Курдюков Константин | 1563 | +4 | 1567 | 1507 | 4 | 7 | |
[+] | 41 | 29 | Бабенчиков Константин | 1521 | +32 | 1553 | 1601 | 4 | 7 | |
[+] | 33 | 30 | Желонкин Кирилл | 1574 | +8 | 1582 | 1528 | 4 | 7 | |
[+] | 42 | 31 | Баклюков Роман | 1627 | +5 | 1632 | 1566 | 4 | 7 | |
[+] | 70 | 32 | Тараскин Иван | 1460 | +45 | 1505 | 1549 | 4 | 7 | |
[+] | 24 | 33 | Грошев Максим | 1363 | +54 | 1417 | 1495 | 4 | 7 | |
[+] | 32 | 34 | Шидловский Константин | 1573 | -5 | 1568 | 1519 | 3.5 | 7 | |
[+] | 45 | 35 | Макаров Кирилл | 1604 | +11 | 1615 | 1639 | 3.5 | 7 | |
[+] | 48 | 36 | Астахов Дарий | 1649 | -4 | 1645 | 1599 | 3.5 | 7 | |
[+] | 31 | 37 | Кривоногов Дмитрий | 1503 | +7 | 1510 | 1518 | 3.5 | 7 | |
[+] | 26 | 38 | Осипов Михаил | 1475 | +15 | 1490 | 1492 | 3.5 | 7 | |
[+] | 22 | 39 | Лукашевич Лука | 1374 | +41 | 1415 | 1496 | 3.5 | 7 | |
[+] | 46 | 40 | Борисенков Кирилл | 1552 | -5 | 1547 | 1507 | 3.5 | 7 | |
[+] | 16 | 41 | Хорьков Арсений | 1661 | -32 | 1629 | 1466 | 3.5 | 7 | |
[+] | 61 | 42 | Селихов Кирилл | 1380 | +49 | 1429 | 1578 | 3.5 | 7 | |
[+] | 3 | 43 | Красин Борис | 1815 | -45 | 1770 | 1530 | 3.5 | 7 | |
[+] | 38 | 44 | Эбиров Эрдни | 1446 | +15 | 1461 | 1491 | 3.5 | 7 | |
[+] | 47 | 45 | Лыхин Марк | 1533 | +10 | 1543 | 1603 | 3 | 7 | |
[+] | 59 | 46 | Максимов Антон | 1539 | +10 | 1549 | 1609 | 3 | 7 | |
[+] | 43 | 47 | Некрасов Антон | 1534 | +26 | 1560 | 1704 | 3 | 7 | |
[+] | 35 | 48 | Мелешин Игорь | 1624 | -36 | 1588 | 1450 | 3 | 7 | |
[+] | 74 | 49 | Алексеев Константин | 1227 | +56 | 1283 | 1577 | 3 | 7 | |
[+] | 40 | 50 | Лашкул Сергей | 1597 | -13 | 1584 | 1552 | 3 | 7 | |
[+] | 52 | 51 | Говорун Николай | 1600 | -25 | 1575 | 1498 | 3 | 7 | |
[+] | 67 | 52 | Лагунцов Потап | 1526 | +7 | 1533 | 1577 | 3 | 7 | |
[+] | 54 | 53 | Фархулин Даниэль | 1349 | +36 | 1385 | 1530 | 3 | 7 | |
[+] | 68 | 54 | Щетинин Алексей | 1540 | -6 | 1534 | 1527 | 3 | 7 | |
[+] | 63 | 55 | Цветнов Валентин | 1518 | -20 | 1498 | 1507 | 3 | 7 | |
[+] | 25 | 56 | Дьячков Георгий | 1690 | -38 | 1652 | 1504 | 3 | 7 | |
[+] | 56 | 57 | Герасимов Елисей | 1525 | -12 | 1513 | 1487 | 3 | 7 | |
[+] | 57 | 58 | Степин Егор | 1492 | +5 | 1497 | 1565 | 2.5 | 7 | |
[+] | 66 | 59 | Хамчук Максим | 1457 | -5 | 1452 | 1490 | 2.5 | 7 | |
[+] | 71 | 60 | Жирков Герман | 1319 | +30 | 1349 | 1521 | 2.5 | 7 | |
[+] | 44 | 61 | Дмитриев Артем | 1591 | -30 | 1561 | 1525 | 2.5 | 7 | |
[+] | 50 | 62 | Удовиченко Виктор | 1536 | -28 | 1508 | 1539 | 2.5 | 7 | |
[+] | 37 | 63 | Царев Егор | 1578 | -31 | 1547 | 1501 | 2.5 | 7 | |
[+] | 49 | 64 | Жамьянов Тимур | 1422 | +2 | 1424 | 1555 | 2 | 7 | |
[+] | 65 | 65 | Пугачев Александр | 1360 | +19 | 1379 | 1605 | 2 | 7 | |
[+] | 76 | 66 | Рыбин Макар | 1308 | -3 | 1305 | 1546 | 2 | 7 | |
[+] | 73 | 67 | Макаров Дмитрий | 1392 | -16 | 1376 | 1510 | 2 | 7 | |
[+] | 58 | 68 | Ергунов Семён | 1419 | -3 | 1416 | 1529 | 2 | 7 | |
[+] | 60 | 69 | Мамалаев Давид | 1352 | +4 | 1356 | 1511 | 2 | 7 | |
[+] | 51 | 70 | Мирзоев Табриз | 1403 | +11 | 1414 | 1588 | 2 | 7 | |
[+] | 27 | 71 | Баландин Тимофей | 1598 | -50 | 1548 | 1478 | 2 | 7 | |
[+] | 62 | 72 | Капица Тимофей | 1449 | -23 | 1426 | 1458 | 2 | 7 | |
[+] | 69 | 73 | Карпухин Михаил | 1350 | -18 | 1332 | 1540 | 1.5 | 7 | |
[+] | 75 | 74 | Плеханов Никита | 1331 | -36 | 1295 | 1489 | 1 | 7 | |
[+] | 72 | 75 | Каракетов Мансур | 1373 | -34 | 1339 | 1551 | 1 | 7 | |
[+] | 55 | 76 | Куликов Кирилл | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 1 | ||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки