Профиль турнира
![]() | Название | Moscow Open 2024 - М11 |
Даты проведения | 16 — 20 июл 2024 | |
Тип / Контроль | Классика / 90'+30" | |
Город | Москва | |
Победитель | Мальченко Илья | |
Судья | Азизов Тимур Фаридович 4155319 | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | Chess-Results.Com |
игроков | 129 |
туров | 9 |
минимальный | 554 |
максимальный | 1658 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 16 | 1 | Мальченко Илья | 1330 | +173 | 1503 | 1331 | 8 | 9 | |
[+] | 26 | 2 | Приказнов Илья | 1376 | +193 | 1569 | 1414 | 8 | 9 | |
[+] | 2 | 3 | Родин Дмитрий | 1612 | -14 | 1598 | 1309 | 7 | 9 | |
[+] | 14 | 4 | Шевяков Николай | 1505 | +17 | 1522 | 1294 | 7 | 9 | |
[+] | 12 | 5 | Кислов Мирон | 1549 | +5 | 1554 | 1286 | 7 | 9 | |
[+] | 5 | 6 | Желонкин Кирилл | 1475 | +12 | 1487 | 1215 | 7 | 9 | |
[+] | 39 | 7 | Воробьев Ян | 1227 | +189 | 1416 | 1419 | 6.5 | 9 | |
[+] | 22 | 8 | Соболев Лев | 1310 | +107 | 1417 | 1289 | 6.5 | 9 | |
[+] | 9 | 9 | Бесшабашнов Михаил | 1478 | +18 | 1496 | 1263 | 6.5 | 9 | |
[+] | 8 | 10 | Кравченко Никита | 1484 | -7 | 1477 | 1238 | 6.5 | 9 | |
[+] | 1 | 11 | Каминский Даниил | 1466 | +18 | 1484 | 1277 | 6.5 | 9 | |
[+] | 13 | 12 | Кулаков Пётр | 1178 | +165 | 1343 | 1317 | 6.5 | 9 | |
[+] | 49 | 13 | Головченко Платон | 1307 | +75 | 1382 | 1239 | 6.5 | 9 | |
[+] | 18 | 14 | Геворкян Степан | 1239 | +95 | 1334 | 1279 | 6 | 9 | |
[+] | 28 | 15 | Васекин Вячеслав | 1201 | +137 | 1338 | 1329 | 6 | 9 | |
[+] | 45 | 16 | Ергунов Семён | 1221 | +125 | 1346 | 1317 | 6 | 9 | |
[+] | 10 | 17 | Пальчик Олег | 1364 | +57 | 1421 | 1310 | 6 | 9 | |
[+] | 6 | 18 | Осипчук Артем | 1507 | -39 | 1468 | 1260 | 6 | 9 | |
[+] | 30 | 19 | Болотин Лев | 1141 | +121 | 1262 | 1233 | 6 | 9 | |
[+] | 37 | 20 | Баландин Тимофей | 1207 | +119 | 1326 | 1289 | 6 | 9 | |
[+] | 23 | 21 | Горшков Артём | 1458 | -31 | 1427 | 1179 | 6 | 9 | |
[+] | 19 | 22 | Блохин Дмитрий | 1411 | +20 | 1431 | 1286 | 6 | 9 | |
[+] | 17 | 23 | Блохин Даниил | 1395 | +9 | 1404 | 1217 | 6 | 9 | |
[+] | 47 | 24 | Шёнлебен Кристофер | 1260 | +50 | 1310 | 1188 | 6 | 9 | |
[+] | 60 | 25 | Абдалов Вадим | 979 | +114 | 1093 | 1068 | 6 | 9 | |
[+] | 7 | 26 | Оксаний Роман | 1591 | -83 | 1508 | 1227 | 5.5 | 9 | |
[+] | 35 | 27 | Игитов Егор | 1340 | 1313 | 5.5 | 9 | |||
[+] | 32 | 28 | Зайнетдинов Марат | 1412 | -21 | 1391 | 1199 | 5.5 | 9 | |
[+] | 73 | 29 | Бурматов Максим | 1109 | +139 | 1248 | 1300 | 5.5 | 9 | |
[+] | 27 | 30 | Бородин Никита | 1472 | -9 | 1463 | 1281 | 5.5 | 9 | |
[+] | 20 | 31 | Непомнящий Тимур | 1658 | -100 | 1558 | 1151 | 5.5 | 9 | |
[+] | 4 | 32 | Герасимов Виктор | 1508 | -76 | 1432 | 1202 | 5.5 | 9 | |
[+] | 29 | 33 | Манченко Филипп | 1125 | +81 | 1206 | 1175 | 5.5 | 9 | |
[+] | 31 | 34 | Бранковский Георгий | 1294 | 0 | 1294 | 1143 | 5.5 | 9 | |
[+] | 87 | 35 | Эбиров Эрдни | 1134 | +89 | 1223 | 1193 | 5.5 | 9 | |
[+] | 3 | 36 | Тыртышников Лука | 1555 | -89 | 1466 | 1196 | 5.5 | 9 | |
[+] | 15 | 37 | Шагинян Микаэл | 1145 | +51 | 1196 | 1129 | 5.5 | 9 | |
[+] | 72 | 38 | Харитонов Филипп | 1149 | +26 | 1175 | 1086 | 5.5 | 9 | |
[+] | 21 | 39 | Попов Михаил | 1415 | -31 | 1384 | 1255 | 5 | 9 | |
[+] | 33 | 40 | Кислый Даниил | 1358 | -34 | 1324 | 1210 | 5 | 9 | |
[+] | 89 | 41 | Гумбатов Данис | 1322 | -13 | 1309 | 1190 | 5 | 9 | |
[+] | 78 | 42 | Пугачев Александр | 1157 | +70 | 1227 | 1242 | 5 | 9 | |
[+] | 58 | 43 | Беляев Михаил | 1129 | +64 | 1193 | 1181 | 5 | 9 | |
[+] | 50 | 44 | Грошев Максим | 1252 | +9 | 1261 | 1191 | 5 | 9 | |
[+] | 53 | 45 | Иванов Фёдор | 1352 | -17 | 1335 | 1207 | 5 | 9 | |
[+] | 70 | 46 | Тонких Григорий | 1286 | -26 | 1260 | 1144 | 5 | 9 | |
[+] | 68 | 47 | Манукян Тигран | 1131 | +43 | 1174 | 1158 | 5 | 9 | |
[+] | 41 | 48 | Шахназарян Марк | 1153 | +42 | 1195 | 1167 | 5 | 9 | |
[+] | 11 | 49 | Кудасов Дмитрий | 1302 | -48 | 1254 | 1126 | 5 | 9 | |
[+] | 59 | 50 | Рожко Александр | 1238 | -30 | 1208 | 1077 | 5 | 9 | |
[+] | 84 | 51 | Фишер Владислав | 1006 | +23 | 1029 | 1095 | 5 | 9 | |
[+] | 36 | 52 | Синицин Герман | 1204 | -39 | 1165 | 1036 | 5 | 9 | |
[+] | 63 | 53 | Щетинин Алексей | 1180 | -48 | 1132 | 999 | 5 | 9 | |
[+] | 54 | 54 | Кучеренков Глеб | 960 | +121 | 1081 | 1248 | 4.5 | 9 | |
[+] | 24 | 55 | Лукашевич Лука | 1358 | -38 | 1320 | 1210 | 4.5 | 9 | |
[+] | 81 | 56 | Макаров Дмитрий | 1083 | +90 | 1173 | 1242 | 4.5 | 9 | |
[+] | 77 | 57 | Азимов Умар | 1108 | +40 | 1148 | 1151 | 4.5 | 9 | |
[+] | 40 | 58 | Шилин Иван | 1215 | -15 | 1200 | 1156 | 4.5 | 9 | |
[+] | 44 | 59 | Матвеев Виктор | 1111 | +2 | 1113 | 1096 | 4.5 | 9 | |
[+] | 38 | 60 | Хамчук Максим | 1354 | -40 | 1314 | 1209 | 4.5 | 9 | |
[+] | 69 | 61 | Фархулин Даниэль | 1203 | +24 | 1227 | 1208 | 4.5 | 9 | |
[+] | 61 | 62 | Китин Савва | 1122 | +12 | 1134 | 1106 | 4.5 | 9 | |
[+] | 101 | 63 | Желобков Степан | 920 | +135 | 1055 | 1181 | 4.5 | 9 | |
[+] | 34 | 64 | Коваленко Прохор | 1143 | -3 | 1140 | 1112 | 4.5 | 9 | |
[+] | 52 | 65 | Баклюков Роман | 1240 | -56 | 1184 | 1076 | 4.5 | 9 | |
[+] | 65 | 66 | Пережогин Илья | 1067 | +6 | 1073 | 1066 | 4.5 | 9 | |
[+] | 55 | 67 | Субботин Артём | 974 | +40 | 1014 | 1070 | 4.5 | 9 | |
[+] | 42 | 68 | Брагин Владимир | 1106 | 0 | 1106 | 1093 | 4.5 | 9 | |
[+] | 67 | 69 | Колесников Максим | 1155 | +22 | 1177 | 1179 | 4.5 | 9 | |
[+] | 96 | 70 | Леонтьев Никита | 919 | +90 | 1009 | 1091 | 4.5 | 9 | |
[+] | 82 | 71 | Попелышев Иван | 1084 | 1055 | 4.5 | 9 | |||
[+] | 57 | 72 | Андреев Александр | 849 | +105 | 954 | 1114 | 4.5 | 9 | |
[+] | 76 | 73 | Путырский Роман | 987 | +44 | 1031 | 1078 | 4.5 | 9 | |
[+] | 62 | 74 | Тищенко Сергей | 977 | +37 | 1014 | 1067 | 4.5 | 9 | |
[+] | 119 | 75 | Филашин Никита | 858 | +73 | 931 | 976 | 4.5 | 9 | |
[+] | 100 | 76 | Сашин Иван | 1069 | +49 | 1118 | 1183 | 4 | 9 | |
[+] | 103 | 77 | Акчурин Александр | 965 | +52 | 1017 | 1091 | 4 | 9 | |
[+] | 48 | 78 | Воронин Сергей | 1199 | +54 | 1253 | 1263 | 4 | 8 | |
[+] | 56 | 79 | Фоменко Фёдор | 1180 | -18 | 1162 | 1153 | 4 | 9 | |
[+] | 83 | 80 | Николаев Кирилл | 1158 | -5 | 1153 | 1151 | 4 | 9 | |
[+] | 88 | 81 | Смирнов Сергей | 936 | +75 | 1011 | 1117 | 4 | 9 | |
[+] | 90 | 82 | Садыков Эмиль | 1171 | -67 | 1104 | 1042 | 4 | 9 | |
[+] | 71 | 83 | Кусакин Лазарь | 1019 | +32 | 1051 | 1147 | 4 | 9 | |
[+] | 51 | 84 | Тимофеев Степан | 1214 | -66 | 1148 | 1013 | 4 | 8 | |
[+] | 111 | 85 | Дрожжин Петр | 911 | +37 | 948 | 1007 | 4 | 9 | |
[+] | 92 | 86 | Красильников Платон | 1088 | 1084 | 4 | 9 | |||
[+] | 74 | 87 | Этеев Арслан | 1048 | -29 | 1019 | 1009 | 4 | 9 | |
[+] | 79 | 88 | Онкуров Джалсан | 895 | +58 | 953 | 1025 | 4 | 9 | |
[+] | 43 | 89 | Жиров Всеволод | 998 | -12 | 986 | 999 | 4 | 9 | |
[+] | 46 | 90 | Фатин Василий | 1156 | -75 | 1081 | 1014 | 4 | 9 | |
[+] | 115 | 91 | Малахов Олег | 985 | -14 | 971 | 968 | 4 | 9 | |
[+] | 64 | 92 | Душулин Роман | 1105 | -50 | 1055 | 1014 | 4 | 9 | |
[+] | 25 | 93 | Антонов Роман | 817 | +69 | 886 | 980 | 4 | 9 | |
[+] | 117 | 94 | Медведев Антон | 906 | +57 | 963 | 1099 | 3.5 | 9 | |
[+] | 66 | 95 | Белозеров Иван | 1070 | -64 | 1006 | 1039 | 3.5 | 9 | |
[+] | 106 | 96 | Кирсанов Артём | 988 | +5 | 993 | 1062 | 3.5 | 9 | |
[+] | 75 | 97 | Шевцов Евсей | 1101 | -55 | 1046 | 1044 | 3.5 | 9 | |
[+] | 85 | 98 | Федулов Михаил | 1020 | 1061 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 109 | 99 | Киселев Степан | 817 | +69 | 886 | 1041 | 3.5 | 9 | |
[+] | 91 | 100 | Ангрыков Аюш | 927 | +18 | 945 | 1068 | 3.5 | 9 | |
[+] | 105 | 101 | Дзантиев Владислав | 984 | 1022 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 98 | 102 | Туркин Иван | 1022 | +1 | 1023 | 1076 | 3.5 | 9 | |
[+] | 114 | 103 | Жуков Владимир | 986 | -34 | 952 | 970 | 3.5 | 9 | |
[+] | 94 | 104 | Татарицкий Иван | 839 | +9 | 848 | 925 | 3.5 | 9 | |
[+] | 80 | 105 | Морозов Марк | 944 | 1050 | 3 | 9 | |||
[+] | 129 | 106 | Трошин Степан | 899 | 1028 | 3 | 9 | |||
[+] | 99 | 107 | Нимаев Тензин | 952 | -28 | 924 | 1015 | 3 | 9 | |
[+] | 104 | 108 | Крупин Владимир | 983 | -52 | 931 | 990 | 3 | 9 | |
[+] | 107 | 109 | Колесников Аркадий | 873 | -4 | 869 | 1011 | 3 | 9 | |
[+] | 93 | 110 | Бадмаев Алдар | 918 | -21 | 897 | 988 | 3 | 9 | |
[+] | 97 | 111 | Пронин Владимир | 831 | +28 | 859 | 1032 | 3 | 9 | |
[+] | 113 | 112 | Ерохин Антон | 1041 | -83 | 958 | 973 | 3 | 9 | |
[+] | 86 | 113 | Князев Лев | 820 | 0 | 820 | 946 | 3 | 9 | |
[+] | 116 | 114 | Кузнецов Михаил | 794 | +43 | 837 | 1004 | 3 | 9 | |
[+] | 121 | 115 | Омельченко Марк | 845 | -39 | 806 | 864 | 3 | 9 | |
[+] | 126 | 116 | Крюков Максим | 762 | +17 | 779 | 951 | 2.5 | 9 | |
[+] | 102 | 117 | Хохлышев Никита | 841 | +7 | 848 | 1009 | 2.5 | 8 | |
[+] | 123 | 118 | Потапов Владимир | 826 | -13 | 813 | 960 | 2.5 | 9 | |
[+] | 108 | 119 | Рыбкин Александр | 856 | 974 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 128 | 120 | Маскали Антонио Михаил | 790 | 981 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 95 | 121 | Синицын Герман | 892 | -71 | 821 | 906 | 2.5 | 9 | |
[+] | 118 | 122 | Богданов Алим | 825 | -18 | 807 | 986 | 2 | 9 | |
[+] | 112 | 123 | Шершнев Даниил | 937 | -78 | 859 | 973 | 2 | 9 | |
[+] | 120 | 124 | Ракутин Платон | 816 | -46 | 770 | 923 | 2 | 9 | |
[+] | 110 | 125 | Сахно Александр | 787 | 927 | 2 | 9 | |||
[+] | 125 | 126 | Караваев Артём | 637 | 886 | 2 | 9 | |||
[+] | 127 | 127 | Курбанов Тайгиб | 1187 | 1196 | 1.5 | 4 | |||
[+] | 122 | 128 | Логинов Глеб | 753 | -66 | 687 | 920 | 1 | 9 | |
[+] | 124 | 129 | Григорьев Дмитрий | 633 | -79 | 554 | 871 | 0 | 9 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки