Профиль турнира
![]() | Название | Новогодний кубок Карпова - A |
Даты проведения | 22 дек 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+3 | |
Город | ||
Победитель | Чертков Максим | |
Судья | ||
Соседние турниры | [_B_], [_C_], [_D_], [_E_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 39/39 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Чертков Максим Александрович | 150:08 | 1830 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 17 | 25 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
2 | Лапин Артём Дмитриевич | 140:30 | 1792 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 27 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | 33 | |||||||||||||
5 | Грунин Денис Владимирович | 157:26 | 1605 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17.5 | 24.5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15.5 | 21.5 | 28 | |||||||||||||
3 | Соколов Егор Сергеевич | 152:42 | 1739 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5.5 | 11 | 17 | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 14.5 | 20.5 | 27.5 | |||||||||||||
20 | Ахмедов Лев Дмитриевич | 141:04 | 15 | 33 | 43 | 28 | 18 | 10 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7 | 9.5 | 13.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3.5 | 6 | 8.5 | 12.5 | 21.5 | ||||||||||||||
4 | Ахмедов Давид Русланович | 153:48 | 1701 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 24 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 | |||||||||||||
11 | Бароян Давид Бароевич | 144:12 | 1370 | 11 | 12 | 19 | 11 | 8 | 4 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 23 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21 | 30 | |||||||||||||
39 | Фиш Семен | 111:18 | 1169 | 29 | 16 | 18 | 16 | 12 | 6 | 8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 20.5 | 30.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | ||||||||||||
7 | Хмелёва Анна Артёмовна | 135:04 | 1438 | 7 | 4 | 4 | 6 | 19 | 14 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | 23 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 27 | |||||||||||||
18 | Минаев Кирилл Дмитриевич | 107:26 | 1286 | 13 | 9 | 14 | 10 | 7 | 18 | 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1.5 | 6 | 9.5 | 14.5 | 20.5 | 29.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 27 | |||||||||||||
10 | Ерашов Роман Дмитриевич | 131:50 | 1384 | 10 | 24 | 24 | 17 | 10 | 7 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13.5 | 20.5 | 28.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 19.5 | 27.5 | ||||||||||||
17 | Левков Илья | 116:32 | 1299 | 12 | 13 | 16 | 14 | 22 | 19 | 12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 20 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 19 | 26 | |||||||||||||
47 | Ивашкин Александр | 136:10 | 1134 | 58 | 46 | 28 | 18 | 32 | 22 | 13 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11.5 | 17.5 | 25.5 | |||||||||||||
23 | Кекеева София Баатровна | 143:40 | 1247 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 | 15 | 14 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 21 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 25 | |||||||||||||
30 | Зайцев Даниил | 133:14 | 1221 | 48 | 38 | 27 | 20 | 34 | 23 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 23 | |||||||||||||
33 | Рыбин Иван | 130:51 | 1213 | 25 | 22 | 11 | 5 | 16 | 9 | 16 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 18.5 | 28.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 3 | 6.5 | 11.5 | 17.5 | 26.5 | |||||||||||||
9 | Слабов Михаил | 94:28 | 9 | 6 | 13 | 22 | 13 | 8 | 17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13.5 | 20 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11.5 | 17 | 25 | ||||||||||||||
19 | Никитина Анастасия | 109:20 | 14 | 20 | 10 | 26 | 14 | 25 | 18 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 13 | 19.5 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 12 | 17.5 | 22 | |||||||||||||
24 | Савка Полина | 122:29 | 1242 | 17 | 35 | 54 | 38 | 42 | 28 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 17 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10.5 | 15 | 21.5 | |||||||||||||
16 | Хегай Зарина Павловна | 122:45 | 1305 | 45 | 62 | 44 | 29 | 17 | 29 | 20 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 11 | 16 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 14 | 20 | |||||||||||||
71 | Герасимов Кирилл Александрович | 124:58 | 37 | 8 | 6 | 7 | 20 | 13 | 21 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 11.5 | 17 | 24 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 14.5 | 21 | 30 | ||||||||||||||
8 | Фотченков Тимофей | 155:46 | 1412 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 22 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 22 | 28 | |||||||||||||
25 | Яровицкая Дарья | 144:19 | 1239 | 18 | 15 | 20 | 19 | 11 | 16 | 23 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 21 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 28 | |||||||||||||
27 | Ким Михаил | 107:30 | 20 | 36 | 21 | 12 | 21 | 20 | 24 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | 26 | |||||||||||||
56 | Курочкин Антон Романович | 113:52 | 1081 | 33 | 29 | 23 | 32 | 27 | 31 | 25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 14 | 22 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | 25 | ||||||||||||
29 | Гусев Андрей | 98:32 | 1226 | 22 | 25 | 15 | 30 | 24 | 17 | 26 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 20.5 | 27.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 9 | 13 | 19 | 25 | |||||||||||||
32 | Пухов Алексей Сергеевич | 125:05 | 1215 | 24 | 39 | 47 | 46 | 28 | 24 | 27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 25 | |||||||||||||
37 | Рвачев Артем | 126:07 | 1177 | 28 | 42 | 29 | 35 | 29 | 37 | 28 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 25.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 23.5 | |||||||||||||
35 | Ахметов Ярослав | 95:19 | 1183 | 27 | 41 | 22 | 39 | 25 | 21 | 29 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | 19 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 23 | |||||||||||||
38 | Бизюкина Полина | 99:00 | 1176 | 50 | 55 | 34 | 40 | 26 | 35 | 30 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | |||||||||||||
77 | Панков Глеб Сергеевич | 116:58 | 38 | 19 | 9 | 13 | 23 | 32 | 31 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 9 | 15 | 21 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13.5 | 19 | 23 | ||||||||||||||
31 | Полумиева Валерия | 108:40 | 23 | 26 | 46 | 34 | 33 | 34 | 32 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 19.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 10.5 | 17.5 | 22.5 | ||||||||||||||
41 | Писаренко Даниил | 98:42 | 52 | 43 | 48 | 42 | 49 | 41 | 33 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||
12 | Никифоров Александр | 128:07 | 42 | 52 | 60 | 53 | 36 | 46 | 34 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 16 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 15 | 22 | ||||||||||||||
15 | Бобровский Макар | 97:12 | 44 | 53 | 31 | 45 | 50 | 45 | 35 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 15.5 | 21.5 | ||||||||||||||
42 | Ростова Дарья | 87:05 | 53 | 63 | 58 | 44 | 51 | 48 | 36 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 14.5 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 13.5 | 19.5 | ||||||||||||||
21 | Дворченко Варвара | 92:14 | 46 | 54 | 33 | 52 | 53 | 43 | 37 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | ||||||||||||||
43 | Овчаренко Денис | 129:28 | 1151 | 54 | 44 | 39 | 25 | 40 | 50 | 38 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 21 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 12.5 | 19 | 25 | |||||||||||||
26 | Шляхов Андрей | 71:36 | 1232 | 19 | 21 | 38 | 27 | 15 | 26 | 39 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 5 | 8 | 13 | 19.5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 7 | 11 | 17.5 | 25 | ||||||||||||
28 | Александровский Егор | 119:43 | 21 | 37 | 26 | 24 | 41 | 27 | 40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 13 | 19.5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 12 | 17.5 | 23.5 | ||||||||||||||
72 | Герасимов Роман Ил | 111:13 | 74 | 59 | 45 | 58 | 43 | 30 | 41 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 11 | 15.5 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 10 | 13.5 | 21.5 | ||||||||||||||
46 | Гладкова Александра Вячеславов | 133:04 | 1138 | 57 | 51 | 62 | 48 | 44 | 55 | 42 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 14.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 13.5 | 18.5 | |||||||||||||
53 | Фиш Александр | 131:15 | 1098 | 31 | 28 | 30 | 31 | 45 | 33 | 43 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 16 | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 25 | |||||||||||||
40 | Журавлев Матвей Романович | 91:37 | 51 | 56 | 35 | 41 | 31 | 36 | 44 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 23 | ||||||||||||||
45 | Смбатян Армен | 72:09 | 56 | 45 | 49 | 63 | 54 | 44 | 45 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 | ||||||||||||||
63 | Гороховский Альберт | 117:05 | 1044 | 36 | 7 | 12 | 33 | 46 | 56 | 46 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6.5 | 10 | 15 | 19.5 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 17.5 | 23 | |||||||||||||
59 | Ахметов Марк | 102:53 | 1069 | 64 | 60 | 57 | 60 | 47 | 57 | 47 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2.5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13 | 18 | 22 | |||||||||||||
34 | Рощин Даниил | 90:36 | 26 | 40 | 55 | 47 | 58 | 47 | 48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6.5 | 10.5 | 14 | 22 | ||||||||||||||
49 | Попов Антон | 119:44 | 30 | 27 | 51 | 36 | 48 | 38 | 49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 8.5 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 21.5 | ||||||||||||||
50 | Бойченко Илья | 51:07 | 60 | 48 | 56 | 49 | 52 | 39 | 50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 6.5 | 12.5 | 17.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 11.5 | 16.5 | 21.5 | ||||||||||||||
79 | Шалупов Валерий | 108:29 | 39 | 32 | 53 | 50 | 35 | 40 | 51 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 17.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 21.5 | ||||||||||||||
48 | Павлова София | 80:48 | 59 | 47 | 50 | 43 | 30 | 42 | 52 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 21 | ||||||||||||||
62 | Герасименко Мария | 80:29 | 35 | 30 | 52 | 59 | 55 | 58 | 53 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 17 | 20 | ||||||||||||||
13 | Левков Рейчел | 105:48 | 43 | 49 | 61 | 51 | 57 | 49 | 54 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 6 | 11 | 14.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 5 | 10 | 12.5 | 19.5 | |||||||||||||
52 | Медведев Тимофей | 84:55 | 62 | 65 | 66 | 64 | 70 | 59 | 55 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11.5 | 16.5 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | |||||||||||||
22 | Чесноков Алексей | 150:42 | 47 | 34 | 32 | 37 | 56 | 62 | 56 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10.5 | 14.5 | 19.5 | ||||||||||||||
55 | Байматов Нурислам | 84:30 | 41 | 61 | 71 | 76 | 67 | 68 | 57 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | |||||||||||||
44 | Беспалова Анна | 88:35 | 55 | 64 | 72 | 67 | 71 | 69 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 11 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 10 | 12.5 | 17.5 | ||||||||||||||
69 | Белай Жанна Олеговна | 83:42 | 72 | 76 | 77 | 71 | 77 | 66 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 9 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 8 | 13 | 17 | |||||||||||||
57 | Григорьева Эвелина Игоревна | 129:20 | 1079 | 34 | 31 | 25 | 23 | 37 | 51 | 60 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 10 | 15.5 | 21 | 28.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 8 | 13.5 | 18 | 25.5 | |||||||||||||
6 | Варанкин Леонид Андреевич | 129:58 | 1477 | 6 | 17 | 36 | 21 | 39 | 53 | 61 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 6 | 10.5 | 14.5 | 20 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 18 | 25 | |||||||||||||
54 | Медюк Даниил | 113:08 | 32 | 18 | 37 | 54 | 38 | 52 | 62 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 10 | 14.5 | 20 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8 | 13 | 18.5 | 24 | ||||||||||||||
14 | Коновалов Александр | 94:30 | 40 | 23 | 42 | 55 | 64 | 54 | 63 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 13 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 11.5 | 15.5 | 21.5 | |||||||||||||
70 | Биушкин Степан | 123:31 | 73 | 58 | 40 | 56 | 65 | 72 | 64 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 12.5 | 18.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 20.5 | ||||||||||||||
66 | Юрина Евангелина | 107:14 | 69 | 68 | 64 | 66 | 61 | 61 | 65 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 | ||||||||||||||
68 | Сорванов Кирилл | 73:43 | 71 | 75 | 67 | 65 | 75 | 74 | 66 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 21 | ||||||||||||||
60 | Бузукашвили Даниэль | 96:19 | 65 | 70 | 59 | 69 | 72 | 70 | 67 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 12.5 | 19.5 | ||||||||||||||
64 | Косумшоев Азиз Киёбекович | 140:14 | 67 | 67 | 74 | 77 | 74 | 67 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 19.5 | |||||||||||||
67 | Горностаев Федор | 90:41 | 70 | 71 | 76 | 70 | 59 | 63 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | ||||||||||||||
