Профиль турнира
![]() | Название | КЛАССИКА Open. На 2 разряд РШТ (1100-1300 РШТ / 3 разряд РШТ) |
Даты проведения | 2 — 4 ноя 2019 | |
Тип / Контроль | Классика / 50'+10" | |
Город | Москва | |
Победитель | Чайковская Ульяна | |
Организатор | РШТ | |
Соседние турниры | Объединённая, 3 разряд | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Анонс, Фотографии, Instagram, WhatsApp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 8/8 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | БХусч | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
3 | Чайковская Ульяна | 354:29 | 1235 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 25.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Пронина Виктория | 409:07 | 1274 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 21 | 29 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | 13 | 18.5 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Миннуллин Кирилл | 344:15 | 1278 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 19.5 | 26.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 19.5 | 25.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
13 | Курников Андрей | 390:26 | 1126 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 5.5 | 10 | 14.5 | 21 | 29 | 0 | 2 | 4.5 | 9 | 13 | 18.5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
11 | Панфилов Максим | 341:44 | 1133 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 4.5 | 9.5 | 11.5 | 16.5 | 22 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 11.5 | 16.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
15 | Юдаев Денис | 327:00 | 1100 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13.5 | 22.5 | 29 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12.5 | 20.5 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | Озерин Иван | 311:51 | 1224 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 4.5 | 7.5 | 14.5 | 20.5 | 28 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 18.5 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
6 | Курьязов Георгий | 379:05 | 1221 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0 | 3 | 4.5 | 9 | 15 | 20 | 26.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13 | 18 | 24.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | Чегодаев Николай | 389:55 | 1096 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 24.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
10 | Рыбин Иван | 288:08 | 1140 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 8 | 12.5 | 18.5 | 23 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | 11 | 16.5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
12 | Попов Федор | 260:29 | 1131 | 14 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | Сафронов Михаил | 319:20 | 1161 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 9 | 14 | 16 | 22 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | 12 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Дементьев Андрей | 390:23 | 1171 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10.5 | 14 | 20 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | Есипов Александр | 368:49 | 1119 | 15 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 20 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Жигулин Артем | 350:46 | 1226 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 13 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 5.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Грибков Даниил | 322:49 | 1142 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12 | 16.5 | 22 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 11 | 14.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед