Профиль турнира
![]() | Название | Турнир в ГБУ СДЦ "Личность". Группа А |
Даты проведения | 25 дек 2016 | |
Тип / Контроль | Рапид / 15' | |
Город | Москва | |
Победитель | Шевчук Дмитрий | |
Судья |
игроков | 14 |
туров | 6 |
минимальный | 815 |
максимально | 1167 |
Профиль турнира
![]() | Название | Турнир в ГБУ СДЦ "Личность". Группа А |
Даты проведения | 25 дек 2016 | |
Тип / Контроль | Рапид / 15' | |
Город | Москва | |
Победитель | Шевчук Дмитрий | |
Судья |
игроков | 14 |
туров | 6 |
минимальный | 815 |
максимально | 1167 |