Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. VEGAS CHESS. НОВИЧКИ |
Даты проведения | 5 июл 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 20'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Платицына Александра | |
Судья | Черняк Антон С 119507 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 10 |
туров | 5 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М![]() | Игрок![]() | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 10 | 2 | Халезов Марк | 754 | 668 | 4 | 5 | |||
[+] | 9 | 9 | Таран Глеб | 470 | 577 | 1 | 5 | |||
[+] | 8 | 3 | Ронжин Артем | 780 | 610 | 4 | 5 | |||
[+] | 7 | 1 | Платицына Александра | 775 | 697 | 4 | 5 | |||
[+] | 6 | 10 | Мурашкина Екатерина | 453 | 643 | 1 | 5 | |||
[+] | 5 | 7 | Линдблад Роберт | 614 | 640 | 2 | 5 | |||
[+] | 4 | 6 | Исакова Виктория | 607 | 675 | 2 | 5 | |||
[+] | 3 | 5 | Исаков Адам | 601 | 677 | 2 | 5 | |||
[+] | 2 | 4 | Ефимов Игорь | 744 | 641 | 3 | 5 | |||
[+] | 1 | 8 | Акимов Тихон | 608 | 577 | 2 | 5 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки