Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. CHESS PLAZA. 80 лет ПОБЕДЫ! Open |
Даты проведения | 11 мая 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Сомкин Кирилл | |
Судья | Ратников Михаил Дмитриевич 20086 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 52 |
туров | 11 |
минимальный | 1013 |
максимальный | 2456 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р±![]() | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 41 | 36 | Ананьев Григорий | 1173 | +97 | 1270 | 1637 | 5 | 11 | |
[+] | 22 | 11 | Нетаев Алексей | 1730 | +70 | 1800 | 1912 | 6.5 | 11 | |
[+] | 32 | 30 | Смирнова Мария | 1311 | +68 | 1379 | 1638 | 5 | 11 | |
[+] | 47 | 44 | Севиев Александр | 1051 | +60 | 1111 | 1400 | 4 | 11 | |
[+] | 30 | 29 | Нагаев Роберт | 1626 | +58 | 1684 | 1874 | 5 | 11 | |
[+] | 29 | 19 | Абгарян Вартан | 1742 | +55 | 1797 | 1902 | 6 | 11 | |
[+] | 15 | 10 | Мозолевская Татьяна | 1798 | +50 | 1848 | 1925 | 6.5 | 11 | |
[+] | 20 | 9 | Гидаспов Александр | 1848 | +40 | 1888 | 1908 | 7 | 11 | |
[+] | 24 | 26 | Мадаев Адам | 1739 | +40 | 1779 | 1874 | 5.5 | 11 | |
[+] | 28 | 27 | Ларионов Дмитрий | 1714 | +39 | 1753 | 1828 | 5.5 | 11 | |
[+] | 25 | 28 | Морозевич Кирилл | 1696 | +39 | 1735 | 1797 | 5.5 | 11 | |
[+] | 4 | 3 | Аверин Николай | 2211 | +37 | 2248 | 2091 | 8.5 | 11 | |
[+] | 23 | 14 | Зуев Максим | 1740 | +31 | 1771 | 1710 | 6.5 | 11 | |
[+] | 8 | 1 | Сомкин Кирилл | 2228 | +29 | 2257 | 2047 | 8.5 | 11 | |
[+] | 18 | 12 | Кобозева Виктория | 1849 | +26 | 1875 | 1872 | 6.5 | 11 | |
[+] | 44 | 48 | Бажутова Ева | 1146 | +25 | 1171 | 1493 | 3 | 11 | |
[+] | 26 | 21 | Лисин Сергей | 1774 | +20 | 1794 | 1752 | 6 | 11 | |
[+] | 27 | 23 | Гундорова Элеонора | 1763 | +18 | 1781 | 1779 | 6 | 11 | |
[+] | 9 | 5 | Ибадов Дашгын Сакит Оглы | 2147 | +16 | 2163 | 1981 | 8 | 11 | |
[+] | 21 | 22 | Лубенко Алисия | 1762 | +12 | 1774 | 1712 | 6 | 11 | |
[+] | 43 | 42 | Деркачев Артемий | 1305 | +7 | 1312 | 1485 | 4 | 11 | |
[+] | 37 | 34 | Усольцева Варвара | 1556 | +4 | 1560 | 1581 | 5 | 11 | |
[+] | 39 | 41 | Домащенко Алиса | 1404 | +4 | 1408 | 1532 | 4 | 11 | |
[+] | 6 | 6 | Камбур Евгений | 2269 | +3 | 2272 | 2053 | 7.5 | 11 | |
[+] | 35 | 32 | Захарова Милана | 1687 | 0 | 1687 | 1695 | 5 | 11 | |
[+] | 34 | 39 | Чалая Александра | 1660 | 0 | 1660 | 1701 | 4.5 | 11 | |
[+] | 51 | 52 | Вятис Лариса | 1098 | 0 | 1098 | 1395 | 2 | 11 | |
[+] | 2 | 2 | Ростовцев Дмитрий | 2456 | -2 | 2454 | 2134 | 8.5 | 11 | |
[+] | 3 | 4 | Козионов Кирилл | 2395 | -2 | 2393 | 2138 | 8 | 11 | |
[+] | 5 | 7 | Ракитин Даниил | 2244 | -2 | 2242 | 2008 | 7.5 | 11 | |
[+] | 33 | 31 | Атаманенко Иван | 1731 | -3 | 1728 | 1721 | 5 | 11 | |
[+] | 42 | 46 | Носова Виктория | 1335 | -5 | 1330 | 1419 | 4 | 11 | |
[+] | 1 | 8 | Усов Александр | 2368 | -9 | 2359 | 2059 | 7.5 | 11 | |
[+] | 40 | 43 | Файзиева Дарина | 1436 | -11 | 1425 | 1493 | 4 | 11 | |
[+] | 50 | 50 | Руденко Виктория | 1231 | -12 | 1219 | 1397 | 2.5 | 11 | |
[+] | 12 | 13 | Фоминых Мария | 1991 | -15 | 1976 | 1860 | 6.5 | 11 | |
[+] | 11 | 18 | Викерчук Максим | 1966 | -15 | 1951 | 1871 | 6 | 11 | |
[+] | 14 | 20 | Спиридонов Рустам | 1924 | -16 | 1908 | 1839 | 6 | 11 | |
[+] | 38 | 38 | Гринштейн Шмуэль | 1583 | -18 | 1565 | 1511 | 5 | 11 | |
[+] | 48 | 45 | Сахно Роберт | 1359 | -19 | 1340 | 1346 | 4 | 11 | |
[+] | 17 | 15 | Полевой Давид | 1971 | -21 | 1950 | 1788 | 6.5 | 11 | |
[+] | 36 | 35 | Магафуров Марс | 1647 | -21 | 1626 | 1525 | 5 | 11 | |
[+] | 45 | 47 | Сахно Александр | 1388 | -21 | 1367 | 1395 | 4 | 11 | |
[+] | 31 | 37 | Курдюков Константин | 1570 | -22 | 1548 | 1505 | 5 | 11 | |
[+] | 7 | 17 | Манвелян Михаил | 2249 | -26 | 2223 | 2050 | 6 | 11 | |
[+] | 16 | 16 | Филиппова Маргарита | 1896 | -32 | 1864 | 1678 | 6.5 | 11 | |
[+] | 10 | 24 | Максудшоев Кубот | 1997 | -56 | 1941 | 1710 | 6 | 11 | |
[+] | 19 | 33 | Чудиновских Александр | 1959 | -64 | 1895 | 1653 | 5 | 11 | |
[+] | 13 | 25 | Гарбуз Илья | 1983 | -71 | 1912 | 1574 | 6 | 11 | |
[+] | 46 | 40 | Баранников Федор | 1616 | 1713 | 4 | 11 | |||
[+] | 49 | 49 | Колесников Никита | 1211 | 1330 | 3 | 11 | |||
[+] | 52 | 51 | Гаськов Георгий | 1013 | 1316 | 2 | 11 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки