Профиль турнира
![]() | Название | Всегда вместе! |
Даты проведения | 13 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Васильев Глеб | |
Судья | Куценко Лев Евгениевич | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 20 |
туров | 5 |
минимальный | |
максимальный |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 3 | 1 | Васильев Глеб | 1323 | 1235 | 4 | 5 | |||
[+] | 4 | 2 | Васильев Никон | 899 | 844 | 4 | 5 | |||
[+] | 11 | 3 | Шестобанский Игорь | 1322 | 1214 | 4 | 5 | |||
[+] | 14 | 4 | Новиков Вадим | 933 | 756 | 4 | 5 | |||
[+] | 1 | 5 | Ворожбицкий Александр | 1277 | 1245 | 3.5 | 5 | |||
[+] | 12 | 6 | Шестобанский Максим | 852 | 866 | 3 | 5 | |||
[+] | 17 | 7 | Примаченко Денис | 1248 | 1219 | 3 | 5 | |||
[+] | 19 | 8 | Балабина Татьяна | 1230 | 1187 | 3 | 5 | |||
[+] | 7 | 9 | Кусов Денис | 1224 | 1171 | 3 | 5 | |||
[+] | 10 | 10 | Калинин Кирилл | 853 | 715 | 3 | 5 | |||
[+] | 2 | 11 | Ворожбицкая Николь | 863 | 828 | 2.5 | 5 | |||
[+] | 8 | 12 | Кусов Иван | 791 | 756 | 2.5 | 5 | |||
[+] | 18 | 13 | Галанская Вероника | 783 | 741 | 2 | 5 | |||
[+] | 9 | 14 | Калинин Сергей | 1117 | 1193 | 2 | 5 | |||
[+] | 6 | 15 | Завелев Денис | 768 | 734 | 2 | 5 | |||
[+] | 13 | 16 | Шишов Геннадий | 1106 | 1230 | 1.5 | 5 | |||
[+] | 20 | 17 | Букин Андрей | 688 | 840 | 1.5 | 5 | |||
[+] | 15 | 18 | Варганов Евгений | 996 | 1174 | 1 | 5 | |||
[+] | 16 | 19 | Варганова Полина | 477 | 826 | 0.5 | 5 | |||
[+] | 5 | 20 | Завелев Роман | 0 | 5 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки