Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Кубок Ривьеры. БЛИЦ |
Даты проведения | 13 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Усов Александр | |
Судья | Черняк Антон С 119507 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 54 |
туров | 11 |
минимальный | 1062 |
максимальный | 2362 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Усов Александр | 2358 | +4 | 2362 | 1971 | 9.5 | 11 | |
[+] | 4 | 2 | Аверин Николай | 2181 | +18 | 2199 | 1941 | 9 | 11 | |
[+] | 6 | 3 | Туник Денис | 2143 | +4 | 2147 | 1920 | 8 | 11 | |
[+] | 5 | 4 | Ракитин Даниил | 2277 | -31 | 2246 | 1896 | 7.5 | 11 | |
[+] | 10 | 5 | Кудрин Иван | 1930 | +56 | 1986 | 2001 | 7.5 | 11 | |
[+] | 2 | 6 | Манвелян Михаил | 2255 | -24 | 2231 | 1945 | 7.5 | 11 | |
[+] | 3 | 7 | Камбур Евгений | 2274 | -9 | 2265 | 1870 | 7.5 | 11 | |
[+] | 16 | 8 | Мозолевская Татьяна | 1707 | +93 | 1800 | 1955 | 7 | 11 | |
[+] | 8 | 9 | Гафуров Айдан | 1959 | +6 | 1965 | 1857 | 7 | 11 | |
[+] | 11 | 10 | Фоминых Мария | 2010 | -19 | 1991 | 1816 | 7 | 11 | |
[+] | 14 | 11 | Богаудинов Рушан | 1949 | -7 | 1942 | 1816 | 7 | 11 | |
[+] | 9 | 12 | Дедков Роман | 2052 | -12 | 2040 | 1926 | 6.5 | 11 | |
[+] | 12 | 13 | Викерчук Максим | 1995 | -4 | 1991 | 1892 | 6.5 | 11 | |
[+] | 23 | 14 | Гидаспов Александр | 1769 | +68 | 1837 | 1954 | 6.5 | 11 | |
[+] | 19 | 15 | Калениченко Алина | 1847 | +11 | 1858 | 1798 | 6.5 | 11 | |
[+] | 22 | 16 | Шадыев Дамир | 1784 | +34 | 1818 | 1810 | 6.5 | 11 | |
[+] | 15 | 17 | Чудиновских Александр | 1971 | -40 | 1931 | 1716 | 6.5 | 11 | |
[+] | 18 | 18 | Кичатов Дмитрий | 1836 | 0 | 1836 | 1772 | 6.5 | 11 | |
[+] | 20 | 19 | Лубенко Алисия | 1790 | +41 | 1831 | 1844 | 6 | 11 | |
[+] | 24 | 20 | Хорьков Арсений | 1752 | +46 | 1798 | 1841 | 6 | 11 | |
[+] | 35 | 21 | Власов Илья | 1678 | +35 | 1713 | 1734 | 6 | 11 | |
[+] | 27 | 22 | Шёнлебен Кристофер | 1557 | +52 | 1609 | 1693 | 6 | 11 | |
[+] | 25 | 23 | Петрова Ксения | 1836 | -19 | 1817 | 1667 | 6 | 11 | |
[+] | 29 | 24 | Полевой Юсуф | 1752 | -16 | 1736 | 1610 | 6 | 11 | |
[+] | 32 | 25 | Лебедев Андрей | 1596 | +44 | 1640 | 1734 | 6 | 11 | |
[+] | 28 | 26 | Кузьмина Виктория | 1739 | -4 | 1735 | 1718 | 5.5 | 11 | |
[+] | 26 | 27 | Антонова Надежда | 1757 | +2 | 1759 | 1732 | 5.5 | 11 | |
[+] | 31 | 28 | Абаев Матвей | 1663 | +34 | 1697 | 1777 | 5.5 | 11 | |
[+] | 43 | 29 | Гламаздин Евгений | 1543 | +38 | 1581 | 1660 | 5.5 | 11 | |
[+] | 21 | 30 | Зуев Максим | 1714 | +20 | 1734 | 1831 | 5 | 11 | |
[+] | 30 | 31 | Митин Вадим | 1641 | +57 | 1698 | 1996 | 5 | 11 | |
[+] | 13 | 32 | Кобозева Виктория | 1889 | -40 | 1849 | 1776 | 5 | 11 | |
[+] | 37 | 33 | Шакиров Рустем | 1526 | +54 | 1580 | 1788 | 5 | 11 | |
[+] | 39 | 34 | Калашников Владислав | 1424 | +68 | 1492 | 1673 | 5 | 11 | |
[+] | 41 | 35 | Ветров Валерий | 1639 | -24 | 1615 | 1532 | 5 | 11 | |
[+] | 42 | 36 | Третьяков Максим | 1543 | +30 | 1573 | 1649 | 5 | 11 | |
[+] | 40 | 37 | Герасимов Елисей | 1500 | +21 | 1521 | 1605 | 5 | 11 | |
[+] | 7 | 38 | Губуров Эльбрус | 2153 | -109 | 2044 | 1681 | 4.5 | 11 | |
[+] | 17 | 39 | Морозевич Кирилл | 1715 | -19 | 1696 | 1727 | 4.5 | 11 | |
[+] | 38 | 40 | Юлдашев Самир | 1570 | -5 | 1565 | 1612 | 4.5 | 11 | |
[+] | 45 | 41 | Толоконников Дмитрий | 1787 | -51 | 1736 | 1643 | 4.5 | 11 | |
[+] | 34 | 42 | Врубель Константин | 1608 | -42 | 1566 | 1487 | 4.5 | 11 | |
[+] | 33 | 43 | Арутюнова Юлия | 1657 | -21 | 1636 | 1673 | 4 | 11 | |
[+] | 44 | 44 | Кулаков Евгений | 1380 | +33 | 1413 | 1627 | 4 | 11 | |
[+] | 48 | 45 | Клетрова Алиса | 1258 | +63 | 1321 | 1602 | 4 | 11 | |
[+] | 47 | 46 | Макаров Дмитрий | 1279 | +36 | 1315 | 1501 | 4 | 11 | |
[+] | 46 | 47 | Ордынцев Андрей | 1320 | +34 | 1354 | 1546 | 4 | 11 | |
[+] | 50 | 48 | Медведев Анатолий | 1475 | -31 | 1444 | 1457 | 4 | 11 | |
[+] | 51 | 49 | Дронова Екатерина | 1197 | +22 | 1219 | 1448 | 4 | 11 | |
[+] | 49 | 50 | Криволапова Анастасия | 1462 | -33 | 1429 | 1457 | 3 | 11 | |
[+] | 52 | 51 | Саманчыев Сыргак | 1415 | -41 | 1374 | 1413 | 3 | 11 | |
[+] | 53 | 52 | Давыдов Григорий | 1062 | 1377 | 2 | 11 | |||
[+] | 54 | 53 | Вятис Лариса | 1120 | -17 | 1103 | 1429 | 2 | 11 | |
[+] | 36 | 54 | Баранов Александр | 1722 | -32 | 1690 | 1667 | 1.5 | 11 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки