Профиль турнира
![]() | Название | Кубок Первоклассника |
Даты проведения | 13 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Вологда | |
Победитель | Абрамов Алексей | |
Судья | Геркулесов Олег Леонидович 558365 | |
Ссылки | Организатор, Вконтакте, Телеграм | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 74 |
туров | 7 |
минимальный | 381 |
максимальный | 1649 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 6 | 1 | Абрамов Алексей | 1402 | +58 | 1460 | 1207 | 6.5 | 7 | |
[+] | 1 | 2 | Евстюхин Тимур | 1633 | +16 | 1649 | 1180 | 6.5 | 7 | |
[+] | 12 | 3 | Гаджиев Артур | 1186 | +70 | 1256 | 1214 | 5.5 | 7 | |
[+] | 2 | 4 | Омельченко Фёдор | 1567 | +2 | 1569 | 1161 | 5.5 | 7 | |
[+] | 4 | 5 | Вандышев Артём | 1389 | +10 | 1399 | 1074 | 5.5 | 7 | |
[+] | 3 | 6 | Тропин Виктор | 1445 | +11 | 1456 | 1184 | 5 | 7 | |
[+] | 13 | 7 | Осокин Алексей | 1178 | +37 | 1215 | 1130 | 5 | 7 | |
[+] | 8 | 8 | Богданова Виктория | 1263 | +15 | 1278 | 1062 | 5 | 7 | |
[+] | 9 | 9 | Кутумов Глеб | 1168 | +31 | 1199 | 1084 | 5 | 7 | |
[+] | 23 | 10 | Согрин Артём | 992 | +64 | 1056 | 970 | 5 | 7 | |
[+] | 22 | 11 | Сергеев Елисей | 1034 | +30 | 1064 | 953 | 5 | 7 | |
[+] | 25 | 12 | Афанасьев Герман | 954 | +73 | 1027 | 962 | 5 | 7 | |
[+] | 15 | 13 | Давыдов Павел | 1095 | +44 | 1139 | 1151 | 4.5 | 7 | |
[+] | 10 | 14 | Ламов Марк | 1189 | +24 | 1213 | 1129 | 4.5 | 7 | |
[+] | 7 | 15 | Кузнецова Ксения | 1282 | +9 | 1291 | 1122 | 4.5 | 7 | |
[+] | 14 | 16 | Ползиков Дмитрий | 1153 | +30 | 1183 | 1111 | 4.5 | 7 | |
[+] | 5 | 17 | Смирнова Полина | 1437 | -24 | 1413 | 995 | 4.5 | 7 | |
[+] | 24 | 18 | Коченкова Кира | 1043 | +30 | 1073 | 999 | 4.5 | 7 | |
[+] | 68 | 19 | Мухиддинов Мустафо | 877 | 783 | 4.5 | 7 | |||
[+] | 31 | 20 | Ельфин Максим | 999 | +42 | 1041 | 1012 | 4 | 7 | |
[+] | 19 | 21 | Гербек София | 1101 | +12 | 1113 | 1006 | 4 | 7 | |
[+] | 17 | 22 | Безруков Артём | 1059 | +9 | 1068 | 971 | 4 | 7 | |
[+] | 26 | 23 | Моторин Иван | 1074 | +4 | 1078 | 930 | 4 | 7 | |
[+] | 27 | 24 | Ершов Роман | 1006 | +7 | 1013 | 911 | 4 | 7 | |
[+] | 21 | 25 | Воропанова Александра | 1060 | -1 | 1059 | 994 | 4 | 7 | |
[+] | 16 | 26 | Фридман Роберт | 1128 | -16 | 1112 | 890 | 4 | 7 | |
[+] | 33 | 27 | Майоров Тимур | 854 | +40 | 894 | 891 | 4 | 7 | |
[+] | 52 | 28 | Малобеев Леонид | 640 | +104 | 744 | 866 | 4 | 7 | |
[+] | 54 | 29 | Круглякова Алиса | 802 | +48 | 850 | 830 | 4 | 7 | |
[+] | 20 | 30 | Адасюк Иван | 1023 | -17 | 1006 | 859 | 4 | 7 | |
[+] | 38 | 31 | Шорохова София | 771 | +46 | 817 | 824 | 4 | 7 | |
[+] | 71 | 32 | Карачёв Глеб | 857 | +1 | 858 | 774 | 4 | 7 | |
[+] | 72 | 33 | Карачёв Сергей | 873 | +19 | 892 | 937 | 3.5 | 7 | |
[+] | 30 | 34 | Агеева Мария | 941 | +24 | 965 | 996 | 3.5 | 7 | |
[+] | 34 | 35 | Оноприенко Глеб | 842 | +30 | 872 | 897 | 3.5 | 7 | |
[+] | 44 | 36 | Алёшичева Мария | 756 | +35 | 791 | 858 | 3.5 | 7 | |
[+] | 62 | 37 | Калининский Егор | 795 | 773 | 3.5 | 7 | |||
[+] | 39 | 38 | Потехин Вячеслав | 803 | +28 | 831 | 980 | 3 | 7 | |
[+] | 41 | 39 | Братенков Евгений | 782 | +49 | 831 | 1002 | 3 | 7 | |
[+] | 37 | 40 | Телицын Александр | 814 | +18 | 832 | 893 | 3 | 7 | |
[+] | 45 | 41 | Голденшлач Михаил | 751 | +33 | 784 | 903 | 3 | 7 | |
[+] | 42 | 42 | Дьяченко Егор | 779 | +33 | 812 | 1051 | 3 | 7 | |
[+] | 29 | 43 | Мокосин Андрей | 928 | -38 | 890 | 853 | 3 | 7 | |
[+] | 46 | 44 | Молдаван Тимофей | 793 | +39 | 832 | 949 | 3 | 7 | |
[+] | 48 | 45 | Тихонов Артем | 706 | +15 | 721 | 803 | 3 | 7 | |
[+] | 70 | 46 | Бушманов Мирон | 803 | 837 | 3 | 7 | |||
[+] | 35 | 47 | Коноплев Артём | 856 | -48 | 808 | 749 | 3 | 7 | |
[+] | 69 | 48 | Смирнов Кирилл | 618 | 692 | 3 | 7 | |||
[+] | 73 | 49 | Татаринова Варвара | 639 | 683 | 3 | 7 | |||
[+] | 65 | 50 | Хохлова Маргарита | 707 | 728 | 3 | 7 | |||
[+] | 47 | 51 | Воробьёва Леона | 711 | +3 | 714 | 835 | 2.5 | 7 | |
[+] | 51 | 52 | Плотников Денис | 653 | +2 | 655 | 769 | 2.5 | 7 | |
[+] | 50 | 53 | Чикунова Нина | 660 | +2 | 662 | 778 | 2.5 | 7 | |
[+] | 74 | 54 | Старченкова Анна | 576 | 715 | 2.5 | 7 | |||
[+] | 49 | 55 | Растутаев Тимур | 686 | +4 | 690 | 871 | 2 | 7 | |
[+] | 43 | 56 | Андреева Варвара | 765 | -41 | 724 | 849 | 2 | 7 | |
[+] | 60 | 57 | Капустина Елизавета | 810 | -56 | 754 | 800 | 2 | 7 | |
[+] | 59 | 58 | Герасимова Арина | 679 | 756 | 2 | 7 | |||
[+] | 55 | 59 | Коротаева Раиса | 512 | +28 | 540 | 788 | 2 | 7 | |
[+] | 40 | 60 | Юрьева Ева | 438 | +24 | 462 | 783 | 2 | 7 | |
[+] | 66 | 61 | Булыга Фёдор | 619 | 703 | 2 | 7 | |||
[+] | 64 | 62 | Чапко Семён | 642 | 698 | 2 | 7 | |||
[+] | 36 | 63 | Лобанов Тимур | 821 | -107 | 714 | 730 | 1.5 | 7 | |
[+] | 56 | 64 | Сухих Александра | 410 | -29 | 381 | 700 | 1.5 | 7 | |
[+] | 61 | 65 | Мюллер Эмили | 520 | 770 | 1 | 7 | |||
[+] | 63 | 66 | Макаренко Василиса | 582 | 825 | 0.5 | 7 | |||
[+] | 11 | 67 | Безрученков Ярослав | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 7 | ||
[+] | 18 | 68 | Есин Роман | 1104 | 0 | 1104 | 0 | 7 | ||
[+] | 28 | 69 | Ожиганова Ксения | 911 | 0 | 911 | 0 | 7 | ||
[+] | 32 | 70 | Велиев Даниэль | 883 | 0 | 883 | 0 | 7 | ||
[+] | 53 | 71 | Пеганов Кирилл | 586 | 0 | 586 | 0 | 7 | ||
[+] | 57 | 72 | Соколов Кирилл | 0 | 7 | |||||
[+] | 67 | 73 | Королев Иван | 0 | 7 | |||||
[+] | 58 | 74 | Волохов Иван | 0 | 7 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки