Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. CHESS PLAZA. БЛИЦ |
Даты проведения | 6 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Козионов Кирилл | |
Судья | Черняк Антон С 119507 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | Playmixs.com |
игроков | 63 |
туров | 11 |
минимальный | 965 |
максимальный | 2396 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Козионов Кирилл | 2396 | -1 | 2395 | 1969 | 9.5 | 11 | |
[+] | 8 | 2 | Туник Денис | 2105 | +22 | 2127 | 2015 | 8 | 11 | |
[+] | 6 | 3 | Инджиев Алдар | 2103 | +12 | 2115 | 1955 | 8 | 11 | |
[+] | 21 | 4 | Морозевич Кирилл | 1590 | +125 | 1715 | 1863 | 8 | 11 | |
[+] | 9 | 5 | Дедков Роман | 2061 | +20 | 2081 | 1928 | 7.5 | 11 | |
[+] | 2 | 6 | Камбур Евгений | 2288 | -14 | 2274 | 1938 | 7.5 | 11 | |
[+] | 11 | 7 | Медведев Иван | 1805 | +62 | 1867 | 1917 | 7.5 | 11 | |
[+] | 3 | 8 | Лисенков Святослав | 2220 | -46 | 2174 | 1795 | 7.5 | 11 | |
[+] | 5 | 9 | Асатрян Гор | 2065 | -21 | 2044 | 1809 | 7.5 | 11 | |
[+] | 7 | 10 | Юнкер Алиса | 2048 | +5 | 2053 | 1980 | 7 | 11 | |
[+] | 19 | 11 | Савченко Матвей | 1742 | +55 | 1797 | 1817 | 7 | 11 | |
[+] | 25 | 12 | Афинеевский Илья | 1806 | +47 | 1853 | 1865 | 7 | 11 | |
[+] | 22 | 13 | Драгунов Сергей | 1859 | -11 | 1848 | 1635 | 7 | 11 | |
[+] | 15 | 14 | Викерчук Максим | 1978 | +17 | 1995 | 1952 | 6.5 | 11 | |
[+] | 18 | 15 | Чудиновских Александр | 1986 | -15 | 1971 | 1847 | 6.5 | 11 | |
[+] | 16 | 16 | Богаудинов Рушан | 1952 | -3 | 1949 | 1855 | 6.5 | 11 | |
[+] | 33 | 17 | Куралин Арсений | 1533 | +90 | 1623 | 1810 | 6.5 | 11 | |
[+] | 17 | 18 | Спиридонов Рустам | 1949 | -25 | 1924 | 1750 | 6.5 | 11 | |
[+] | 32 | 19 | Андронов Иван | 1683 | +61 | 1744 | 1804 | 6.5 | 11 | |
[+] | 10 | 20 | Фоминых Мария | 2040 | -30 | 2010 | 1814 | 6.5 | 11 | |
[+] | 20 | 21 | Мозолевская Татьяна | 1662 | +45 | 1707 | 1726 | 6.5 | 11 | |
[+] | 4 | 22 | Здоров Егор | 1963 | -31 | 1932 | 1789 | 6 | 11 | |
[+] | 44 | 23 | Камнева Екатерина | 1502 | +102 | 1604 | 1820 | 6 | 11 | |
[+] | 26 | 24 | Калениченко Алина | 1846 | +1 | 1847 | 1728 | 6 | 11 | |
[+] | 29 | 25 | Зубков Матвей | 1624 | +45 | 1669 | 1730 | 6 | 11 | |
[+] | 27 | 26 | Зуев Максим | 1733 | -19 | 1714 | 1551 | 6 | 11 | |
[+] | 51 | 27 | Саламов Андрей | 1737 | -15 | 1722 | 1534 | 6 | 11 | |
[+] | 35 | 28 | Зеленов Григорий | 1726 | +68 | 1794 | 1946 | 5.5 | 11 | |
[+] | 13 | 29 | Шинкоренко Иван | 1948 | -37 | 1911 | 1806 | 5.5 | 11 | |
[+] | 30 | 30 | Лубенко Алисия | 1795 | -5 | 1790 | 1718 | 5.5 | 11 | |
[+] | 28 | 31 | Абросимов Макар | 1738 | +9 | 1747 | 1780 | 5.5 | 11 | |
[+] | 31 | 32 | Абгарян Вартан | 1782 | -11 | 1771 | 1669 | 5.5 | 11 | |
[+] | 34 | 33 | Кузьмина Виктория | 1743 | -4 | 1739 | 1683 | 5.5 | 11 | |
[+] | 23 | 34 | Князьков Егор | 1836 | -22 | 1814 | 1750 | 5 | 11 | |
[+] | 48 | 35 | Третьяков Максим | 1543 | 1567 | 5 | 11 | |||
[+] | 14 | 36 | Ловаков Егор | 1950 | -82 | 1868 | 1586 | 5 | 11 | |
[+] | 36 | 37 | Абаев Матвей | 1669 | -6 | 1663 | 1652 | 5 | 11 | |
[+] | 42 | 38 | Полозов Алексей | 1148 | +76 | 1224 | 1581 | 5 | 11 | |
[+] | 43 | 39 | Федоров Никита | 1550 | -25 | 1525 | 1465 | 5 | 11 | |
[+] | 47 | 40 | Бочкарев Теодор | 1167 | +85 | 1252 | 1594 | 5 | 11 | |
[+] | 50 | 41 | Лобов Дмитрий | 1651 | -16 | 1635 | 1548 | 5 | 11 | |
[+] | 45 | 42 | Юлдашев Самир | 1588 | -18 | 1570 | 1494 | 5 | 11 | |
[+] | 56 | 43 | Магафуров Марс | 1653 | +23 | 1676 | 1767 | 4.5 | 11 | |
[+] | 38 | 44 | Захарова Милана | 1692 | -5 | 1687 | 1697 | 4.5 | 11 | |
[+] | 40 | 45 | Чалая Александра | 1663 | -31 | 1632 | 1553 | 4.5 | 11 | |
[+] | 55 | 46 | Ордынцев Андрей | 1320 | 1297 | 4.5 | 11 | |||
[+] | 12 | 47 | Полевой Давид | 2001 | -30 | 1971 | 1896 | 4 | 11 | |
[+] | 37 | 48 | Арутюнова Юлия | 1668 | -11 | 1657 | 1628 | 4 | 11 | |
[+] | 58 | 49 | Шмарловский Артём | 1244 | +55 | 1299 | 1568 | 4 | 11 | |
[+] | 49 | 50 | Сашин Иван | 1353 | +6 | 1359 | 1569 | 4 | 11 | |
[+] | 52 | 51 | Федина Елизавета | 1188 | +34 | 1222 | 1415 | 4 | 11 | |
[+] | 57 | 52 | Михальцов Даниил | 1128 | +28 | 1156 | 1342 | 4 | 11 | |
[+] | 62 | 53 | Ваторопин Артем | 1228 | 1279 | 4 | 11 | |||
[+] | 53 | 54 | Клетрова Алиса | 1293 | -35 | 1258 | 1346 | 3.5 | 11 | |
[+] | 46 | 55 | Семёнова Алина | 1550 | -2 | 1548 | 1643 | 3 | 11 | |
[+] | 63 | 56 | Шибаев Олег | 1156 | -3 | 1153 | 1471 | 3 | 11 | |
[+] | 61 | 57 | Вятис Лариса | 1115 | +5 | 1120 | 1337 | 3 | 11 | |
[+] | 24 | 58 | Дрябин Максим | 1780 | -32 | 1748 | 1690 | 2 | 11 | |
[+] | 54 | 59 | Андронов Александр | 1074 | 1347 | 2 | 11 | |||
[+] | 59 | 60 | Костиков Лев | 965 | 1340 | 1.5 | 11 | |||
[+] | 39 | 61 | Минаждинов Илья | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 11 | ||
[+] | 41 | 62 | Гайнулин Амир | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 11 | ||
[+] | 60 | 63 | Давыдов Григорий | 0 | 11 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки