Профиль турнира
![]() | Название | Семейный Турнир "Я и Моя Шахматная Семья" |
Даты проведения | 5 апр 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Мензелинск | |
Победитель | Залялов Рушан | |
Судья | Шагалиев Азат Тимерханович 249004 | |
Ссылки | Организатор, <Положение>, <Дипломы>, <ФотоРепортаж>, <Отчеты Турнира>, <idChess>, <Группа в Telegram>, <Группа В контакте>, <Группа WhatsApp> | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 32 |
туров | 7 |
минимальный | 620 |
максимальный | 1849 |
Н![]() | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 32 | 31 | Мыльникова Анастасия | 623 | -3 | 620 | 1292 | 0.5 | 7 | |
[+] | 31 | 25 | Мыльников Дмитрий | 931 | 969 | 3 | 7 | |||
[+] | 30 | 5 | Логинов Валерий | 1423 | +58 | 1481 | 1335 | 5.5 | 7 | |
[+] | 29 | 30 | Логинова Софья | 944 | -102 | 842 | 931 | 1 | 7 | |
[+] | 28 | 19 | Хузин Ильнур | 1349 | 1393 | 3 | 7 | |||
[+] | 27 | 10 | Хузин Инсаф | 817 | +129 | 946 | 1193 | 4 | 7 | |
[+] | 26 | 23 | Шамсиев Азат | 1281 | 1291 | 3 | 7 | |||
[+] | 25 | 24 | Шамсиев Дамир | 888 | -15 | 873 | 879 | 3 | 7 | |
[+] | 24 | 11 | Юсупов Нияз | 1411 | 1401 | 4 | 7 | |||
[+] | 23 | 20 | Юсупова Замина | 730 | +82 | 812 | 1124 | 3 | 7 | |
[+] | 22 | 26 | Сафин Ильдан | 1346 | -40 | 1306 | 1123 | 2.5 | 7 | |
[+] | 21 | 29 | Бурганова Амина | 793 | -30 | 763 | 1059 | 1 | 7 | |
[+] | 20 | 18 | Мавлин Мансур | 1348 | 1394 | 3 | 7 | |||
[+] | 19 | 14 | Закиров Ильназ | 1037 | +27 | 1064 | 1211 | 3.5 | 7 | |
[+] | 18 | 17 | Харисов Амир | 914 | +90 | 1004 | 1293 | 3.5 | 7 | |
[+] | 17 | 21 | Харисова Замира | 1010 | +2 | 1012 | 1073 | 3 | 7 | |
[+] | 16 | 27 | Маштаков Тлеп | 989 | -4 | 985 | 1161 | 2 | 7 | |
[+] | 15 | 15 | Ялаев Вильдан | 1161 | -5 | 1156 | 1096 | 3.5 | 7 | |
[+] | 14 | 16 | Валиева Рамиля | 1525 | -27 | 1498 | 1275 | 3.5 | 7 | |
[+] | 13 | 12 | Вазиев Реналь | 1011 | +28 | 1039 | 1045 | 4 | 7 | |
[+] | 12 | 32 | Искандирова Регина | 1077 | -30 | 1047 | 1337 | 0 | 7 | |
[+] | 11 | 4 | Искандиров Ильяс | 1454 | +24 | 1478 | 1035 | 6 | 7 | |
[+] | 10 | 7 | Выборнов Ярослав | 1438 | +25 | 1463 | 1210 | 5 | 7 | |
[+] | 9 | 28 | Выборнов Родион | 833 | 0 | 833 | 1143 | 1.5 | 7 | |
[+] | 8 | 8 | Зайнуллин Руслан | 1652 | -8 | 1644 | 1368 | 4.5 | 7 | |
[+] | 7 | 22 | Зайнуллин Самир | 1157 | -28 | 1129 | 1000 | 3 | 7 | |
[+] | 6 | 13 | Чуркин Кирилл | 1296 | +19 | 1315 | 1287 | 4 | 7 | |
[+] | 5 | 3 | Чуркин Даниил | 1656 | +7 | 1663 | 1171 | 6 | 7 | |
[+] | 4 | 6 | Никитин Артур | 1500 | +31 | 1531 | 1475 | 5 | 7 | |
[+] | 3 | 2 | Никитин Ратмир | 1619 | +18 | 1637 | 1051 | 6.5 | 7 | |
[+] | 2 | 1 | Залялов Рушан | 1832 | +17 | 1849 | 1369 | 7 | 7 | |
[+] | 1 | 9 | Залялов Данил | 1126 | +26 | 1152 | 1187 | 4 | 7 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки