Профиль турнира
![]() | Название | Турнир по шахматам "64 поля" |
Даты проведения | 16 фев 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Егорычев Максим | |
Судья | Шеин Павел Анатольевич | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 61 |
туров | 7 |
минимальный | 673 |
максимальный | 1386 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О![]() | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 2 | 1 | Егорычев Максим | 1184 | +55 | 1239 | 1009 | 7 | 7 | |
[+] | 19 | 2 | Ибрагимов Амир | 1087 | +67 | 1154 | 1133 | 6.5 | 7 | |
[+] | 39 | 3 | Дорохов Александр | 1172 | +51 | 1223 | 1035 | 6.5 | 7 | |
[+] | 12 | 4 | Халилова Сафия | 1110 | +77 | 1187 | 1124 | 6 | 7 | |
[+] | 26 | 5 | Баутов Далиль | 1186 | +36 | 1222 | 1062 | 6 | 7 | |
[+] | 1 | 6 | Майоров Михаил | 1105 | +63 | 1168 | 1061 | 6 | 7 | |
[+] | 4 | 7 | Волошина Полина | 1332 | +23 | 1355 | 1048 | 6 | 7 | |
[+] | 18 | 8 | Жиров Михаил | 874 | +177 | 1051 | 1008 | 6 | 7 | |
[+] | 7 | 9 | Облецов Георгий | 1129 | +69 | 1198 | 1176 | 5.5 | 7 | |
[+] | 13 | 10 | Князев Лев | 1299 | +14 | 1313 | 1040 | 5.5 | 7 | |
[+] | 8 | 11 | Силантьева Анастасия | 1151 | +36 | 1187 | 1102 | 5 | 7 | |
[+] | 37 | 12 | Абрамова Жанна | 1126 | +33 | 1159 | 1048 | 5 | 7 | |
[+] | 44 | 13 | Падуто Дмитрий | 1169 | +11 | 1180 | 1034 | 5 | 7 | |
[+] | 53 | 14 | Пруссаков-Назаров Дмитрий | 1166 | -11 | 1155 | 1000 | 5 | 7 | |
[+] | 14 | 15 | Хмеловский Алексей | 1247 | -2 | 1245 | 1035 | 4.5 | 7 | |
[+] | 3 | 16 | Стражалковский Владимир | 1335 | -9 | 1326 | 1192 | 4.5 | 7 | |
[+] | 24 | 17 | Легостин Андрей | 1018 | +41 | 1059 | 1104 | 4.5 | 7 | |
[+] | 57 | 18 | Каменский Сергей | 1100 | 1043 | 4.5 | 7 | |||
[+] | 31 | 19 | Гросул Владимир | 1107 | +12 | 1119 | 992 | 4.5 | 7 | |
[+] | 32 | 20 | Белов Артем | 1148 | 1155 | 4 | 7 | |||
[+] | 62 | 21 | Лапина Серафима | 889 | +56 | 945 | 1048 | 4 | 7 | |
[+] | 15 | 22 | Мошнинов Максим | 1386 | -27 | 1359 | 1137 | 4 | 7 | |
[+] | 45 | 23 | Баваров Иван | 913 | +28 | 941 | 1096 | 4 | 7 | |
[+] | 22 | 24 | Австрейх Яков | 829 | +61 | 890 | 994 | 4 | 7 | |
[+] | 33 | 25 | Онучина Анастасия | 1071 | +17 | 1088 | 1010 | 4 | 7 | |
[+] | 48 | 26 | Видяев Николай | 939 | +7 | 946 | 927 | 4 | 7 | |
[+] | 34 | 27 | Васильев Олег | 1067 | +2 | 1069 | 1011 | 4 | 7 | |
[+] | 25 | 28 | Шишмарева Анна | 1108 | -15 | 1093 | 932 | 4 | 7 | |
[+] | 23 | 29 | Косарев Сергей | 952 | +12 | 964 | 954 | 4 | 7 | |
[+] | 11 | 30 | Суворов Дмитрий | 1253 | -4 | 1249 | 1173 | 3.5 | 7 | |
[+] | 6 | 31 | Облецов Роман | 1133 | -8 | 1125 | 1085 | 3.5 | 7 | |
[+] | 43 | 32 | Русанов Андрей | 1088 | -16 | 1072 | 1093 | 3.5 | 7 | |
[+] | 41 | 33 | Котегов Павел | 1043 | +8 | 1051 | 1110 | 3.5 | 7 | |
[+] | 35 | 34 | Албул Александр | 999 | +43 | 1042 | 970 | 3.5 | 5 | |
[+] | 54 | 35 | Сухарева София | 945 | 894 | 3.5 | 7 | |||
[+] | 20 | 36 | Логинова Полина | 944 | +40 | 984 | 1087 | 3 | 7 | |
[+] | 27 | 37 | Родионов Алексей | 931 | 980 | 3 | 7 | |||
[+] | 59 | 38 | Кравец Ирина | 968 | 1055 | 3 | 7 | |||
[+] | 5 | 39 | Пугачёв Дмитрий | 1083 | -4 | 1079 | 1063 | 3 | 7 | |
[+] | 60 | 40 | Нестеров Денис | 941 | 1007 | 3 | 7 | |||
[+] | 17 | 41 | Войтенко Филипп | 1018 | -9 | 1009 | 1036 | 3 | 7 | |
[+] | 51 | 42 | Косарев Николай | 929 | 1013 | 3 | 7 | |||
[+] | 36 | 43 | Корнушкаев Темир | 1107 | -16 | 1091 | 1093 | 3 | 7 | |
[+] | 46 | 44 | Гуронова Айзада | 990 | 1070 | 3 | 7 | |||
[+] | 55 | 45 | Нахаев Асхат | 912 | 991 | 3 | 7 | |||
[+] | 50 | 46 | Кончева Мария | 919 | 913 | 3 | 7 | |||
[+] | 29 | 47 | Петрович Полина | 1085 | +3 | 1088 | 896 | 3 | 4 | |
[+] | 10 | 48 | Передерий Владимир | 927 | +23 | 950 | 1071 | 2.5 | 7 | |
[+] | 9 | 49 | Орлова Наталья | 806 | +54 | 860 | 1065 | 2.5 | 7 | |
[+] | 40 | 50 | Сладкевич Сергей | 783 | +37 | 820 | 987 | 2.5 | 7 | |
[+] | 58 | 51 | Варламова Юлия | 802 | -15 | 787 | 934 | 2.5 | 7 | |
[+] | 30 | 52 | Шпигель Александра | 1057 | -26 | 1031 | 1041 | 2 | 7 | |
[+] | 16 | 53 | Смирнова Александра | 1138 | -40 | 1098 | 1031 | 2 | 7 | |
[+] | 52 | 54 | Дунской Арсений | 763 | 920 | 2 | 7 | |||
[+] | 49 | 55 | Шарова Ульяна | 840 | -30 | 810 | 1069 | 1.5 | 7 | |
[+] | 28 | 56 | Надеева Мария | 975 | +20 | 995 | 1089 | 1.5 | 3 | |
[+] | 61 | 57 | Добарин Фёдор | 1 | 7 | |||||
[+] | 47 | 58 | Шайхутдинов Максим | 1 | 7 | |||||
[+] | 56 | 59 | Нестеров Тимофей | 973 | -138 | 835 | 914 | 1 | 7 | |
[+] | 42 | 60 | Багир-Заде Лейла | 673 | 1010 | 0.5 | 7 | |||
[+] | 38 | 61 | Молчанова Юлия | 0 | 2 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки