Профиль турнира
![]() | Название | Колизей |
Даты проведения | 1 фев 2025 | |
Тип / Контроль | Рапид / 8'+5" | |
Посёлок | Вача | |
Победитель | Раков Анатолий | |
Судья | Vasyaev Pavel 4187164 | |
Ссылки | Организатор, Узнать ID ФШР и рейтинг | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 64 |
туров | 30 |
минимальный | 833 |
максимальный | 2109 |
Н | М | Игрок | Р< | Р±![]() | Р> | РØ | О![]() | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 45 | 42 | Горюнов Кирилл | 931 | +198 | 1129 | 1245 | 8 | 19 | |
[+] | 36 | 4 | Ваняев Александр | 1463 | +138 | 1601 | 1409 | 18 | 26 | |
[+] | 13 | 17 | Сурутин Тимофей | 1284 | +131 | 1415 | 1388 | 11.5 | 18 | |
[+] | 15 | 30 | Иванов Антон | 1032 | +128 | 1160 | 1422 | 10 | 30 | |
[+] | 4 | 7 | Самохвалова Виктория | 1452 | +126 | 1578 | 1402 | 14 | 19 | |
[+] | 28 | 15 | Мотолин Василий | 1472 | +126 | 1598 | 1456 | 12 | 16 | |
[+] | 7 | 20 | Байдаков Марк | 1253 | +125 | 1378 | 1361 | 11 | 17 | |
[+] | 5 | 13 | Вегера Ирина | 1479 | +116 | 1595 | 1348 | 12.5 | 14 | |
[+] | 1 | 24 | Степанов Михаил | 1180 | +112 | 1292 | 1312 | 10.5 | 20 | |
[+] | 40 | 11 | Котельников Константин | 1500 | +81 | 1581 | 1456 | 12.5 | 17 | |
[+] | 3 | 5 | Бурмистров Владислав | 1538 | +80 | 1618 | 1443 | 16.5 | 22 | |
[+] | 61 | 33 | Гаджиев Гамзат | 1191 | +78 | 1269 | 1307 | 9.5 | 18 | |
[+] | 60 | 36 | Сидоренко Павел | 1276 | +67 | 1343 | 1342 | 9 | 15 | |
[+] | 64 | 47 | Васяева Алеся | 1003 | +59 | 1062 | 1291 | 7 | 19 | |
[+] | 14 | 54 | Дикушин Иван | 899 | +57 | 956 | 1334 | 4.5 | 20 | |
[+] | 55 | 14 | Пучкова Ольга | 1526 | +42 | 1568 | 1410 | 12 | 17 | |
[+] | 8 | 34 | Васяева Василиса | 1391 | +41 | 1432 | 1367 | 9 | 16 | |
[+] | 49 | 3 | Супруненко Константин | 1798 | +36 | 1834 | 1424 | 18.5 | 22 | |
[+] | 43 | 43 | Щеряев Никита | 1210 | +34 | 1244 | 1273 | 8 | 17 | |
[+] | 59 | 48 | Афанасьев Макар | 1063 | +27 | 1090 | 1276 | 6.5 | 22 | |
[+] | 11 | 19 | Рябов Василий | 1544 | +24 | 1568 | 1353 | 11 | 15 | |
[+] | 12 | 2 | Берглезов Михаил | 2092 | +17 | 2109 | 1400 | 19 | 20 | |
[+] | 53 | 44 | Умняшкин Артём | 1467 | +15 | 1482 | 1426 | 7.5 | 15 | |
[+] | 16 | 56 | Загребин Александр | 898 | +12 | 910 | 1269 | 4 | 21 | |
[+] | 2 | 40 | Самохвалова Екатерина | 1260 | +6 | 1266 | 1380 | 8 | 22 | |
[+] | 48 | 9 | Бедертдинов Ринат | 1729 | +5 | 1734 | 1399 | 13.5 | 18 | |
[+] | 10 | 12 | Обрезчиков Михаил | 1796 | +5 | 1801 | 1412 | 12.5 | 16 | |
[+] | 9 | 1 | Раков Анатолий | 1926 | -4 | 1922 | 1393 | 20 | 23 | |
[+] | 47 | 6 | Гончар Алексей | 1972 | -6 | 1966 | 1416 | 14 | 16 | |
[+] | 30 | 53 | Фирсова Софья | 1075 | -20 | 1055 | 1220 | 5 | 18 | |
[+] | 42 | 25 | Ильюшенков Александр | 1546 | -28 | 1518 | 1360 | 10.5 | 18 | |
[+] | 63 | 32 | Кузякин Александр | 1685 | -31 | 1654 | 1321 | 9.5 | 14 | |
[+] | 38 | 60 | Пупков Захар | 964 | -37 | 927 | 1243 | 3 | 17 | |
[+] | 46 | 63 | Спирина Виктория | 1020 | -48 | 972 | 1164 | 2 | 13 | |
[+] | 6 | 23 | Кулепетов Михаил | 1483 | -58 | 1425 | 1301 | 10.5 | 22 | |
[+] | 27 | 38 | Кузнецов Сергей | 1651 | -62 | 1589 | 1280 | 8.5 | 15 | |
[+] | 23 | 31 | Липов Сергей | 1651 | -69 | 1582 | 1323 | 9.5 | 17 | |
[+] | 39 | 8 | Паршиков Кирилл | 1468 | 1341 | 14 | 23 | |||
[+] | 37 | 10 | Чунин Семён | 1589 | 1380 | 13 | 16 | |||
[+] | 32 | 16 | Балов Евгений | 1478 | 1390 | 12 | 20 | |||
[+] | 26 | 18 | Драпоенко Тимофей | 1447 | 1360 | 11.5 | 20 | |||
[+] | 57 | 26 | Веснин Алексей | 1363 | 1311 | 10.5 | 20 | |||
[+] | 54 | 21 | Пожилов Глеб | 1364 | 1373 | 10.5 | 22 | |||
[+] | 35 | 28 | Долинов Лев | 1318 | 1314 | 10.5 | 21 | |||
[+] | 44 | 27 | Степанцев Георгий | 1364 | 1336 | 10.5 | 21 | |||
[+] | 52 | 22 | Моряхин Матвей | 1462 | 1353 | 10.5 | 16 | |||
[+] | 51 | 29 | Кулаков Степан | 1531 | 1475 | 10 | 17 | |||
[+] | 33 | 35 | Яруничев Кирилл | 1391 | 1397 | 9 | 19 | |||
[+] | 18 | 37 | Гофман Сергей | 1442 | 1359 | 9 | 15 | |||
[+] | 50 | 39 | Плутов Артём | 1310 | 1278 | 8.5 | 17 | |||
[+] | 19 | 41 | Деманов Данила | 1171 | 1269 | 8 | 24 | |||
[+] | 22 | 45 | Лаврентьев Илья | 1204 | 1241 | 7.5 | 18 | |||
[+] | 20 | 46 | Деманов Егор | 1262 | 1288 | 7 | 17 | |||
[+] | 62 | 49 | Сабанин Савелий | 1172 | 1264 | 6 | 18 | |||
[+] | 31 | 50 | Лолохаева Елена | 1181 | 1286 | 5.5 | 17 | |||
[+] | 58 | 52 | Шилин Тимофей | 1217 | 1333 | 5 | 15 | |||
[+] | 56 | 51 | Даньшин Денис | 1193 | 1308 | 5 | 17 | |||
[+] | 21 | 55 | Карпов Юрий | 1243 | 1344 | 4.5 | 14 | |||
[+] | 24 | 57 | Реймов Шамиль | 988 | 1254 | 4 | 28 | |||
[+] | 34 | 58 | Четырёв Илья | 1031 | 1189 | 3.5 | 15 | |||
[+] | 17 | 61 | Загребин Степан | 942 | 1231 | 3 | 25 | |||
[+] | 25 | 59 | Реймова Аделина | 1006 | 1261 | 3 | 21 | |||
[+] | 29 | 62 | Савина Виктория | 833 | 1147 | 2 | 21 | |||
[+] | 41 | 64 | Куранский Николай | 0 | 3 | |||||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки