Профиль турнира
![]() | Название | KINGS GAMBIT. РАПИД |
Даты проведения | 8 дек 2024 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Корзун Вера | |
Судья | Джваршеишвили Акакий Ильич | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | ChessResults.Ru |
игроков | 30 |
туров | 7 |
минимальный | 360 |
максимальный | 1665 |
Н | М | Игрок![]() | Р<![]() | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Корзун Вера | 1652 | +13 | 1665 | 1351 | 6 | 7 | |
[+] | 3 | 2 | Куць Владимир | 1633 | 0 | 1633 | 1412 | 5 | 7 | |
[+] | 5 | 9 | Турукин Артем | 1501 | -15 | 1486 | 1229 | 4.5 | 7 | |
[+] | 2 | 5 | Давыденя Михаил | 1478 | +36 | 1514 | 1388 | 5 | 7 | |
[+] | 6 | 19 | Куць Алексей | 1443 | -17 | 1426 | 1344 | 3 | 7 | |
[+] | 4 | 3 | Колосов Максим | 1421 | +32 | 1453 | 1329 | 5 | 7 | |
[+] | 12 | 8 | Покрышкин Николай | 1418 | +20 | 1438 | 1323 | 4.5 | 7 | |
[+] | 9 | 12 | Черемискин Антон | 1410 | -4 | 1406 | 1231 | 4 | 7 | |
[+] | 10 | 20 | Красов Дмитрий | 1326 | -7 | 1319 | 1260 | 3 | 7 | |
[+] | 18 | 10 | Соловьев Дмитрий | 1316 | +27 | 1343 | 1318 | 4 | 7 | |
[+] | 13 | 4 | Сурков Андрей | 1315 | +40 | 1355 | 1199 | 5 | 7 | |
[+] | 15 | 26 | Михеева Марина | 1271 | -35 | 1236 | 1138 | 2 | 7 | |
[+] | 8 | 14 | Сурков Владимир | 1095 | +38 | 1133 | 1262 | 3.5 | 7 | |
[+] | 7 | 15 | Четвериков Максим | 1088 | +47 | 1135 | 1264 | 3.5 | 7 | |
[+] | 19 | 21 | Смирнов Святослав | 1016 | +7 | 1023 | 1068 | 3 | 7 | |
[+] | 17 | 25 | Ребраков Дмитрий | 937 | +23 | 960 | 1224 | 2 | 7 | |
[+] | 20 | 27 | Бажанов Глеб | 875 | -30 | 845 | 977 | 2 | 7 | |
[+] | 30 | 22 | Ханхалаев Михаил | 796 | +37 | 833 | 1012 | 3 | 7 | |
[+] | 28 | 23 | Филипов Даниил | 694 | +51 | 745 | 965 | 3 | 7 | |
[+] | 29 | 30 | Филипова Анна | 389 | -29 | 360 | 927 | 0 | 7 | |
[+] | 14 | 16 | Соседов Александр | 1257 | 1209 | 3.5 | 7 | |||
[+] | 27 | 11 | Рысев Олег | 1232 | 1190 | 4 | 7 | |||
[+] | 26 | 6 | Мингазов Линар | 1381 | 1292 | 5 | 7 | |||
[+] | 25 | 28 | Калмыкова Стефания | 963 | 1041 | 2 | 7 | |||
[+] | 24 | 13 | Иванов Тимофей | 1325 | 1261 | 4 | 7 | |||
[+] | 11 | 24 | Жмурин Александр | 1193 | 1201 | 2.5 | 7 | |||
[+] | 23 | 29 | Дэдич Савва | 636 | 858 | 1 | 7 | |||
[+] | 22 | 7 | Грязев Глеб | 1267 | 1211 | 5 | 7 | |||
[+] | 16 | 18 | Бардаков Артём | 1192 | 1088 | 3.5 | 7 | |||
[+] | 21 | 17 | Андреев Дмитрий | 1271 | 1220 | 3.5 | 7 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки