Профиль турнира
Название | ПШС. CHESS PLAZA. БЛИЦ | |
Даты проведения | 1 дек 2024 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Камбур Евгений | |
Судья | Черняк Антон С 119507 | |
Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
Источники | Playmixs.com, Chess-Results.Com |
игроков | 41 |
туров | 11 |
минимальный | 922 |
максимальный | 2325 |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Камбур Евгений | 2325 | -8 | 2317 | 1874 | 9 | 11 | |
[+] | 3 | 2 | Юнкер Алиса | 2094 | +10 | 2104 | 1877 | 8.5 | 11 | |
[+] | 10 | 3 | Драгунов Сергей | 1800 | +81 | 1881 | 1936 | 8 | 11 | |
[+] | 5 | 4 | Сидоров Дмитрий | 1971 | +11 | 1982 | 1868 | 7.5 | 11 | |
[+] | 6 | 5 | Бабиков Иван | 2000 | +7 | 2007 | 1841 | 7.5 | 11 | |
[+] | 2 | 6 | Емельянов Александр | 2186 | -45 | 2141 | 1808 | 7 | 11 | |
[+] | 22 | 7 | Хорьков Арсений | 1721 | +73 | 1794 | 1819 | 7 | 11 | |
[+] | 4 | 8 | Петухов Юрий | 2131 | -41 | 2090 | 1689 | 7 | 11 | |
[+] | 26 | 9 | Абаев Матвей | 1309 | +143 | 1452 | 1859 | 6.5 | 11 | |
[+] | 8 | 10 | Калениченко Алина | 1837 | +9 | 1846 | 1799 | 6.5 | 11 | |
[+] | 12 | 11 | Спиридонов Рустам | 1909 | -28 | 1881 | 1661 | 6.5 | 11 | |
[+] | 9 | 12 | Аглиулин Александр | 1713 | +30 | 1743 | 1720 | 6.5 | 11 | |
[+] | 20 | 13 | Кузнецов Тимофей | 1690 | +30 | 1720 | 1693 | 6.5 | 11 | |
[+] | 11 | 14 | Ратников Михаил | 1854 | -37 | 1817 | 1591 | 6.5 | 11 | |
[+] | 7 | 15 | Богаудинов Рушан | 2079 | -30 | 2049 | 1909 | 6 | 11 | |
[+] | 17 | 16 | Кичатов Дмитрий | 1817 | +22 | 1839 | 1861 | 6 | 11 | |
[+] | 16 | 17 | Абгарян Вартан | 1852 | +6 | 1858 | 1828 | 6 | 11 | |
[+] | 19 | 18 | Арутюнова Юлия | 1814 | -15 | 1799 | 1718 | 5.5 | 11 | |
[+] | 14 | 19 | Мухин Михаил | 1629 | +25 | 1654 | 1710 | 5.5 | 11 | |
[+] | 21 | 20 | Комаров Алексей | 1747 | -1 | 1746 | 1685 | 5.5 | 11 | |
[+] | 18 | 21 | Пшенина Анастасия | 1790 | -37 | 1753 | 1608 | 5.5 | 11 | |
[+] | 27 | 22 | Данилина Софья | 1613 | +16 | 1629 | 1658 | 5.5 | 11 | |
[+] | 25 | 23 | Габов Владимир | 1639 | -5 | 1634 | 1576 | 5.5 | 11 | |
[+] | 29 | 24 | Блохин Даниил | 1499 | +52 | 1551 | 1589 | 5.5 | 11 | |
[+] | 15 | 25 | Кузьмина Виктория | 1782 | 0 | 1782 | 1790 | 5 | 11 | |
[+] | 23 | 26 | Нальгиев Мухаммед | 1590 | +17 | 1607 | 1654 | 5 | 11 | |
[+] | 28 | 27 | Чалая Александра | 1608 | +2 | 1610 | 1626 | 5 | 11 | |
[+] | 36 | 28 | Долотова Ксения | 1481 | -5 | 1476 | 1429 | 5 | 11 | |
[+] | 40 | 29 | Вятис Лариса | 1209 | +53 | 1262 | 1465 | 5 | 11 | |
[+] | 35 | 30 | Шилин Денис | 1397 | -12 | 1385 | 1363 | 5 | 11 | |
[+] | 13 | 31 | Кочубей Даниил | 1756 | -12 | 1744 | 1756 | 4.5 | 11 | |
[+] | 24 | 32 | Алеференко Павел | 1619 | +8 | 1627 | 1710 | 4.5 | 11 | |
[+] | 30 | 33 | Шилин Иван | 1479 | +6 | 1485 | 1532 | 4.5 | 11 | |
[+] | 31 | 34 | Пономарев Илья | 1334 | +20 | 1354 | 1455 | 4.5 | 11 | |
[+] | 37 | 35 | Брусенцев Александр | 1425 | -14 | 1411 | 1442 | 4 | 11 | |
[+] | 32 | 36 | Андреев Марк | 922 | +99 | 1021 | 1542 | 4 | 11 | |
[+] | 34 | 37 | Ермаков Егор | 1120 | +47 | 1167 | 1481 | 4 | 11 | |
[+] | 39 | 38 | Ворончихина Ника | 1323 | -4 | 1319 | 1496 | 3.5 | 11 | |
[+] | 41 | 39 | Руденко Виктория | 1195 | -31 | 1164 | 1366 | 2.5 | 11 | |
[+] | 38 | 40 | Романов Вячеслав | 1298 | -57 | 1241 | 1391 | 2 | 11 | |
[+] | 33 | 41 | Семёнова Алина | 1370 | -29 | 1341 | 1435 | 1 | 11 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки