Профиль турнира
Название | Первенство Московской области по быстрым шахматам 2024 - М13 | |
Даты проведения | 1 сен 2024 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Одинцово | |
Победитель | Цыбиков Лев | |
Судья | Ю.В. Грачев | |
Источники | FIDE, Chess-Results.Com |
игроков | 54 |
туров | 7 |
минимальный | 686 |
максимальный | 1809 |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 17 | 1 | Цыбиков Лев | 1575 | +66 | 1641 | 1505 | 6.5 | 7 | |
[+] | 3 | 2 | Попов Сергей | 1603 | +44 | 1647 | 1577 | 5.5 | 7 | |
[+] | 18 | 3 | Кривоногов Дмитрий | 1419 | +54 | 1473 | 1386 | 5.5 | 7 | |
[+] | 2 | 4 | Савенко Дмитрий | 1781 | +2 | 1783 | 1437 | 5.5 | 7 | |
[+] | 1 | 5 | Теремков Владимир | 1809 | -16 | 1793 | 1470 | 5 | 7 | |
[+] | 8 | 6 | Макеев Дмитрий | 1251 | +85 | 1336 | 1454 | 5 | 7 | |
[+] | 27 | 7 | Гольцов Вячеслав | 1533 | +34 | 1567 | 1498 | 5 | 7 | |
[+] | 10 | 8 | Барышников Егор | 1588 | +15 | 1603 | 1440 | 5 | 7 | |
[+] | 15 | 9 | Бранковский Георгий | 1667 | 0 | 1667 | 1409 | 4.5 | 7 | |
[+] | 6 | 10 | Родионов Никита | 1430 | +42 | 1472 | 1470 | 4.5 | 7 | |
[+] | 5 | 11 | Сидик Рамин | 1705 | -16 | 1689 | 1420 | 4.5 | 7 | |
[+] | 25 | 12 | Гаврилов Елисей | 1548 | +1 | 1549 | 1352 | 4.5 | 7 | |
[+] | 13 | 13 | Куликов Тихон | 1392 | +9 | 1401 | 1279 | 4.5 | 7 | |
[+] | 11 | 14 | Лифантов Александр | 1304 | +42 | 1346 | 1301 | 4.5 | 7 | |
[+] | 4 | 15 | Иванов Кирилл | 1717 | -25 | 1692 | 1413 | 4 | 7 | |
[+] | 9 | 16 | Рыбаков Максим | 1484 | +9 | 1493 | 1396 | 4 | 7 | |
[+] | 34 | 17 | Капустин Николай | 1243 | +44 | 1287 | 1340 | 4 | 7 | |
[+] | 30 | 18 | Горин Кирилл | 1072 | +68 | 1140 | 1384 | 4 | 7 | |
[+] | 32 | 19 | Зотов Артем | 1405 | +14 | 1419 | 1346 | 4 | 7 | |
[+] | 12 | 20 | Барышников Семен | 1259 | +47 | 1306 | 1402 | 4 | 7 | |
[+] | 29 | 21 | Шиповских Артем | 1243 | +45 | 1288 | 1378 | 4 | 7 | |
[+] | 19 | 22 | Леонтьев Никита | 1492 | -8 | 1484 | 1311 | 4 | 7 | |
[+] | 39 | 23 | Цыганков Илья | 1315 | +31 | 1346 | 1363 | 4 | 7 | |
[+] | 26 | 24 | Галушкин Виктор | 1338 | 1288 | 4 | 7 | |||
[+] | 49 | 25 | Рыжов Савелий | 1146 | +39 | 1185 | 1214 | 4 | 7 | |
[+] | 37 | 26 | Явров Федор | 1177 | +69 | 1246 | 1545 | 3.5 | 7 | |
[+] | 23 | 27 | Ведмедюк Иван | 1511 | -7 | 1504 | 1442 | 3.5 | 7 | |
[+] | 16 | 28 | Окороков Роман | 1400 | -6 | 1394 | 1392 | 3.5 | 7 | |
[+] | 14 | 29 | Тюветский Силуан | 1633 | -40 | 1593 | 1303 | 3.5 | 7 | |
[+] | 40 | 30 | Сапаров Георгий | 1285 | +15 | 1300 | 1295 | 3.5 | 7 | |
[+] | 7 | 31 | Фурукава Кен | 1390 | -6 | 1384 | 1351 | 3 | 7 | |
[+] | 50 | 32 | Кирсанов Ростислав | 1310 | 1363 | 3 | 7 | |||
[+] | 54 | 33 | Ксенофонтов Василий | 1263 | 1383 | 3 | 7 | |||
[+] | 38 | 34 | Яковлев Симеон | 1288 | +6 | 1294 | 1321 | 3 | 7 | |
[+] | 20 | 35 | Соколов Никита | 1303 | -21 | 1282 | 1192 | 3 | 7 | |
[+] | 35 | 36 | Ткач Ярослав | 1177 | +12 | 1189 | 1234 | 3 | 7 | |
[+] | 21 | 37 | Смирнов Александр | 1459 | -26 | 1433 | 1252 | 3 | 7 | |
[+] | 33 | 38 | Борисов Михаил | 1285 | +3 | 1288 | 1299 | 3 | 7 | |
[+] | 45 | 39 | Венедиктов Тимофей | 1159 | +16 | 1175 | 1232 | 3 | 7 | |
[+] | 42 | 40 | Поята Леонид | 686 | +101 | 787 | 1287 | 3 | 7 | |
[+] | 22 | 41 | Беднов Кирилл | 1226 | +4 | 1230 | 1351 | 2.5 | 7 | |
[+] | 28 | 42 | Варвин Данила | 1410 | -36 | 1374 | 1236 | 2.5 | 7 | |
[+] | 31 | 43 | Федоткин Кирилл | 1226 | -11 | 1215 | 1242 | 2.5 | 7 | |
[+] | 47 | 44 | Изергин Андрей | 1060 | 1183 | 2.5 | 7 | |||
[+] | 46 | 45 | Эрлау Мирон | 1115 | -12 | 1103 | 1136 | 2.5 | 7 | |
[+] | 24 | 46 | Сысоев Дмитрий | 1197 | -14 | 1183 | 1288 | 2 | 7 | |
[+] | 36 | 47 | Мизунов Даниил | 1229 | 1380 | 2 | 7 | |||
[+] | 44 | 48 | Кулагин Михаил | 1099 | -23 | 1076 | 1237 | 2 | 7 | |
[+] | 53 | 49 | Кузьмин Михаил | 930 | 1129 | 2 | 7 | |||
[+] | 41 | 50 | Исраилов Темур | 922 | +24 | 946 | 1199 | 2 | 7 | |
[+] | 48 | 51 | Мизунов Юрий | 1447 | -69 | 1378 | 1153 | 2 | 7 | |
[+] | 51 | 52 | Ерохин Антон | 1097 | -3 | 1094 | 1201 | 2 | 7 | |
[+] | 52 | 53 | Тищенко Максим | 873 | -73 | 800 | 1088 | 1 | 7 | |
[+] | 43 | 54 | Таибов Максим | 1187 | 0 | 1187 | 0 | 1 | ||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки