Профиль турнира
![]() | Название | Шахматные звезды 3.0. 2 этап - МД11 |
Даты проведения | 19 ноя 2023 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Герасимов Виктор | |
Судья | Харитонов Олег | |
Источники | Chess-Results.Com |
игроков | 66 |
туров | 7 |
минимальный | 629 |
максимально | 1744 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Герасимов Виктор | 1488 | +99 | 1587 | 1485 | 7 | 7 | |
[+] | 3 | 2 | Казаков Александр | 1744 | +2 | 1746 | 1486 | 5.5 | 7 | |
[+] | 30 | 3 | Говорун Николай | 1374 | +91 | 1465 | 1493 | 5.5 | 7 | |
[+] | 5 | 4 | Горчаков Александр | 1599 | +8 | 1607 | 1458 | 5 | 7 | |
[+] | 10 | 5 | Осипчук Артем | 1595 | +15 | 1610 | 1485 | 5 | 7 | |
[+] | 18 | 6 | Смирнова Виктория | 1485 | +38 | 1523 | 1412 | 5 | 7 | |
[+] | 21 | 7 | Шидловский Константин | 1541 | +41 | 1582 | 1516 | 5 | 7 | |
[+] | 22 | 8 | Масаева Илиана | 1550 | +12 | 1562 | 1328 | 5 | 7 | |
[+] | 17 | 9 | Петренко Никита | 1541 | +26 | 1567 | 1464 | 5 | 7 | |
[+] | 14 | 10 | Фоломеев Яков | 1552 | +30 | 1582 | 1497 | 5 | 7 | |
[+] | 8 | 11 | Беляевский Михаил | 1574 | 0 | 1574 | 1445 | 4.5 | 7 | |
[+] | 2 | 12 | Тыртышников Лука | 1639 | -3 | 1636 | 1488 | 4.5 | 7 | |
[+] | 39 | 13 | Бобров Максим | 1444 | +63 | 1507 | 1549 | 4.5 | 7 | |
[+] | 23 | 14 | Чирков Тимофей | 1515 | +2 | 1517 | 1363 | 4.5 | 7 | |
[+] | 6 | 15 | Ходырев Елисей | 1521 | +4 | 1525 | 1406 | 4.5 | 7 | |
[+] | 35 | 16 | Тимофеева Олеся | 1346 | +38 | 1384 | 1318 | 4.5 | 7 | |
[+] | 37 | 17 | Тараскин Иван | 1404 | +22 | 1426 | 1256 | 4.5 | 7 | |
[+] | 12 | 18 | Горшков Артём | 1558 | 0 | 1558 | 1417 | 4.5 | 7 | |
[+] | 16 | 19 | Борисенков Кирилл | 1527 | 0 | 1527 | 1320 | 4.5 | 7 | |
[+] | 47 | 20 | Манукян Тигран | 1238 | +50 | 1288 | 1303 | 4.5 | 7 | |
[+] | 15 | 21 | Соболев Лев | 1576 | -13 | 1563 | 1430 | 4 | 7 | |
[+] | 4 | 22 | Желонкин Кирилл | 1560 | 0 | 1560 | 1489 | 4 | 7 | |
[+] | 7 | 23 | Барышников Егор | 1562 | -15 | 1547 | 1391 | 4 | 7 | |
[+] | 13 | 24 | Кислый Даниил | 1605 | -31 | 1574 | 1324 | 4 | 7 | |
[+] | 20 | 25 | Пагин Герман | 1525 | -12 | 1513 | 1356 | 4 | 7 | |
[+] | 19 | 26 | Некрасов Антон | 1563 | -17 | 1546 | 1367 | 4 | 7 | |
[+] | 32 | 27 | Коновалова Алеся | 1340 | +25 | 1365 | 1286 | 4 | 7 | |
[+] | 55 | 28 | Кусакин Лазарь | 1159 | +63 | 1222 | 1354 | 4 | 7 | |
[+] | 34 | 29 | Степин Егор | 1373 | -5 | 1368 | 1152 | 4 | 7 | |
[+] | 24 | 30 | Лыхин Марк | 1462 | +21 | 1483 | 1485 | 3.5 | 7 | |
[+] | 11 | 31 | Соколов Савелий | 1167 | +52 | 1219 | 1386 | 3.5 | 7 | |
[+] | 9 | 32 | Студитская Татьяна | 1620 | -28 | 1592 | 1430 | 3.5 | 7 | |
[+] | 25 | 33 | Курдюков Константин | 1402 | +11 | 1413 | 1395 | 3.5 | 7 | |
[+] | 29 | 34 | Свечков Давид | 1443 | +14 | 1457 | 1398 | 3.5 | 7 | |
[+] | 27 | 35 | Виногоров Дмитрий | 1431 | -13 | 1418 | 1284 | 3.5 | 7 | |
[+] | 26 | 36 | Бочаров Владимир | 1271 | +34 | 1305 | 1394 | 3.5 | 7 | |
[+] | 31 | 37 | Чалая Александра | 1414 | -12 | 1402 | 1406 | 3 | 7 | |
[+] | 38 | 38 | Солунов Макар | 1411 | -7 | 1404 | 1361 | 3 | 7 | |
[+] | 36 | 39 | Ергунов Семён | 1414 | -20 | 1394 | 1321 | 3 | 7 | |
[+] | 50 | 40 | Калтышкина Злата | 954 | +96 | 1050 | 1325 | 3 | 7 | |
[+] | 49 | 41 | Грехов Владимир | 1141 | +7 | 1148 | 1198 | 3 | 7 | |
[+] | 46 | 42 | Беднов Кирилл | 1117 | +19 | 1136 | 1344 | 3 | 7 | |
[+] | 44 | 43 | Коргунов Тимофей | 1378 | -14 | 1364 | 1211 | 3 | 7 | |
[+] | 28 | 44 | Долотова Ксения | 1494 | -36 | 1458 | 1241 | 3 | 7 | |
[+] | 45 | 45 | Зимин Егор | 1286 | +2 | 1288 | 1260 | 3 | 7 | |
[+] | 51 | 46 | Гладкова Ольга | 1175 | +32 | 1207 | 1344 | 3 | 7 | |
[+] | 53 | 47 | Арыкбаева Альмира | 1115 | +5 | 1120 | 1276 | 3 | 7 | |
[+] | 43 | 48 | Делов Максим | 1317 | -28 | 1289 | 1172 | 3 | 7 | |
[+] | 57 | 49 | Толстой Демид | 1068 | +16 | 1084 | 1140 | 3 | 7 | |
[+] | 58 | 50 | Максимов Владислав | 968 | +24 | 992 | 1165 | 3 | 7 | |
[+] | 42 | 51 | Макеева Варвара | 1313 | -13 | 1300 | 1273 | 2.5 | 7 | |
[+] | 41 | 52 | Борисов Михаил | 1249 | -4 | 1245 | 1312 | 2.5 | 7 | |
[+] | 52 | 53 | Закирова Таисия | 1174 | +17 | 1191 | 1278 | 2.5 | 6 | |
[+] | 40 | 54 | Кураева Софья | 1226 | +1 | 1227 | 1289 | 2.5 | 7 | |
[+] | 33 | 55 | Ряскова Вероника | 1242 | -27 | 1215 | 1140 | 2.5 | 7 | |
[+] | 48 | 56 | Болонкина Арина | 1234 | -17 | 1217 | 1256 | 2 | 7 | |
[+] | 54 | 57 | Томилин Роман | 984 | +20 | 1004 | 1243 | 2 | 7 | |
[+] | 66 | 58 | Фоломейкин Анатолий | 683 | -29 | 654 | 1215 | 2 | 7 | |
[+] | 61 | 59 | Ерадзе Федор | 831 | +17 | 848 | 1261 | 2 | 7 | |
[+] | 60 | 60 | Фоломейкин Константин | 757 | +2 | 759 | 1204 | 2 | 7 | |
[+] | 65 | 61 | Тхазаплижев-Реан Давид Джамбулат | 629 | -17 | 612 | 1118 | 2 | 7 | |
[+] | 56 | 62 | Галустян Сергей | 1059 | -40 | 1019 | 964 | 2 | 7 | |
[+] | 62 | 63 | Дробина Мария | 812 | -33 | 779 | 1173 | 1 | 7 | |
[+] | 64 | 64 | Туркменов Кирилл | 811 | +26 | 837 | 1187 | 1 | 6 | |
[+] | 63 | 65 | Королишин Александр | 1 | 7 | |||||
[+] | 59 | 66 | Савин Мартин | 929 | -10 | 919 | 1372 | 0 | 3 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки