Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Рублевка Опен. Классика В |
| Даты проведения | 14 — 15 апр 2018 | |
| Тип / Контроль | Классика / 60' | |
| Город | Москва | |
| Победитель | Синайский Артём | |
| Судья | Орлинков Максим Леонидович | |
| Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
| Источники | ChessResults.Ru, Chess-Results.Com | |
| игроков | 20 |
| туров | 5 |
| минимальный | 887 |
| максимальный | 1162 |
