Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Рублевка Опен. Рапид F |
| Даты проведения | 15 апр 2018 | |
| Тип / Контроль | Рапид / 20' | |
| Город | Москва | |
| Победитель | Мамед-Заде Азад | |
| Судья | Орлинков Максим Леонидович | |
| Ссылки | Организатор, ВКонтакте, Telegram | |
| Источники | ChessResults.Ru, Chess-Results.Com | |
| игроков | 33 |
| туров | 5 |
| минимальный | 609 |
| максимальный | 1026 |
