Профиль турнира
Название
Феномен Классическая Лига I
Даты проведения
13 ноября 2022 — 04 декабря 2022
Тип / Контроль
Классика / 45+30
Локация
Москва [Яндекс-карты]
Организатор
Cудьи
Главный судья
Каузова Анастасия Андреевна
Внешние ссылки
Доски
сыграно
8
Тур
текущий
8
Время
~мин:сек осталось
--:--
Турнир завершён
Классический Турнир Феномен
Начинаем турнир по классике ! Турнир продлится :
с 13 ноября по 4 декабря, 4 воскресенья подряд, по 2 партии.
ул. Лётчика Бабушкина 32к3. Контроль 45 минут +30 секунд добавление на каждый ход. С обязательной записью ходов !
Время начала 15:00. При очень упорной борьбе каждая партия может продолжаться до 2,5 часов.
Рейтинг РШТ и ФШР. С денежными призами победителям! Количество мест - всего 20 - успей записаться !
Турнирный взнос 3000 рублей. Запись в л/с.
Таблица результатов
Туры:12345678
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | BH-C1 | WIN | DE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
1 | Емельянов Филипп Павлович | 414:04 | 804 | 1 | 7 | 35 | 7 | ||||||
14 | Шакиров Айрат Асхатович | 446:35 | 2 | 6 | 35.5 | 5 | |||||||
15 | Дейкин Елисей Яковлевич | 536:00 | 3 | 6 | 34 | 6 | |||||||
5 | Жуков Кузьма Алексеевич | 438:54 | 4 | 5.5 | 34 | 5 | |||||||
11 | Дементьев Иван Кириллович | 606:51 | 5 | 5 | 34.5 | 4 | |||||||
4 | Семикин Николай Сергеевич | 300:20 | 6 | 5 | 34 | 5 | |||||||
16 | Русских Софья Дмитриевна | 405:02 | 7 | 4 | 31.5 | 4 | |||||||
7 | Федоров Роман Александрович | 262:26 | 8 | 4 | 29.5 | 4 | |||||||
3 | Бутин Антон Алексеевич | 405:40 | 9 | 4 | 28 | 4 | |||||||
2 | Кадырова Беата Рашидовна | 355:39 | 10 | 4 | 25.5 | 4 | |||||||
9 | Тытюченко Александра Богдановна | 337:46 | 11 | 4 | 24.5 | 4 | |||||||
10 | Литягин Лев Константинович | 477:53 | 12 | 3.5 | 35.5 | 3 | |||||||
13 | Иванов Марк Владимир Антониевич | 326:47 | 13 | 3.5 | 32 | 3 | |||||||
8 | Югонин Анатолий | 233:36 | 14 | 3 | 22.5 | 3 | |||||||
6 | Медведев Ярослав Романович | 166:51 | 15 | 2.5 | 26.5 | 2 | |||||||
12 | Удалых Ярослав Янович | 123:11 | 16 | 2 | 21.5 | 2 | |||||||
17 | Лаврененков Николай Михайлович | 176:03 | 17 | 1 | 25.5 | 1 |
Женский зачёт
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | BH-C1 | WIN | DE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
16 | Русских Софья Дмитриевна | 405:02 | 1 | 4 | 31.5 | 4 | |||||||
2 | Кадырова Беата Рашидовна | 355:39 | 2 | 4 | 25.5 | 4 | |||||||
9 | Тытюченко Александра Богдановна | 337:46 | 3 | 4 | 24.5 | 4 |
ТАБЛИЦА ИГРОКОВ: Sn — Стартовый номер; Время — Суммарное время игры; R — Рейтинг; Rk — Место; S — Очки; BH-C1 — Бухгольц усеч. 1; WIN — Количество побед; DE — Личная встреча; BH — Бухгольц
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)