Профиль турнира
![]() | Название | Турнир «Чемпион мира» - A |
Даты проведения | 21 мая 2022 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3'' | |
Город | Москва | |
Фаворит | Герков Владислав | |
Организатор | EduChess | |
Смежные турниры | [_B_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
0/7 | 0/0 | --:-- |

Игроков: 8 (6м+2д)
Средний рейтинг: 1431
ИД | Фед. | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка |
Н | М | П | Имя | ГР | РШТ ID | ФШР ID | FIDE ID | Ф | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка | Рз | Рфшр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Герков Владислав | 2009 | 109496 | 288751 | 55664237 | RU | 77 | Москва | Чермашенцев В.И. | 1472 | ||||
2 | 2 | ![]() | Гаев Вадим | 2011 | 125851 | 316785 | 55640761 | RU | 61 | Котенко Павел Петрович | 1418 | |||||
3 | 3 | ![]() | Творогов Дмитрий | 2013 | 124067 | RU | Филипп Фриев | |||||||||
4 | 4 | ![]() | Клепиков Егор | 2012 | 101464 | 239002 | 55714587 | RU | 77 | Москва | Мечитов В.И., Воронин С.П. | 1339 | ||||
5 | 5 | ![]() | Маслова Анастасия | 2009 | 117620 | 343501 | 55685587 | RU | 50 | Жуковский | 1546 | |||||
6 | 6 | ![]() | Вырошников Арсений | 2014 | RU | Яковлев Евгений | ||||||||||
7 | 7 | ![]() | Ларин Анатолий | 2009 | 115892 | 361084 | 55667376 | RU | Горенштейн Кирилл Павлович | 1294 | ||||||
8 | 8 | ![]() | Яровицкая Дарья | 2009 | 99886 | 62258 | 34231307 | RU | 50 | Раменское | Чапурин А.В. | 1517 |
Н — Стартовый номер; М — Место; П — Пол; ГР — Год рождения; Ф — Федерация за которую выступает игрок; Рг — Регион; Рз — Разряд; Р — Рейтинг