Профиль турнира
![]() | Название | Восточный рапид №15 |
Даты проведения | 7 мая 2022 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+5 | |
Город | Балашиха | |
Фаворит | Машковский Матвей | |
Организатор | Астафьев В.М. | |
Внешние ссылки | Группа Вконтакте |
Турнир | Игроки | Регистрация |
дата / время | записано / максимально | предварительная |
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ОПИСАНИЕ | ||
07.05.2022 | 13/23 | открыта |

Игроков: 13 (12м+1д)
Средний рейтинг: 1234
ИД | Фед. | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка |
Н | М | П | Имя | ГР | РШТ ID | ФШР ID | FIDE ID | Ф | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка | Рз | Рфшр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Машковский Матвей | 2009 | 124630 | 430095 | 55736807 | RU | 50 | Балашиха | 1207 | |||||
2 | 2 | ![]() | Онохов Егор | 2011 | 126253 | 444766 | 55750001 | RU | 50 | Балашиха | ШК Восточный | Астафьев В.М. | 1119 | |||
3 | 3 | ![]() | Бычков Николай | 2011 | 114884 | 350716 | 55735363 | RU | 50 | Балашиха | Попиков В.Н. | 1422 | ||||
4 | 4 | ![]() | Терентьев Денис | 2010 | 118903 | 383115 | 55743226 | RU | 50 | Балашиха | 1270 | |||||
5 | 5 | ![]() | Прусова Виктория | 2011 | 119259 | 369394 | 55687679 | 50 | Щелково | 1007 | ||||||
6 | 6 | ![]() | Митюшин Михаил | 2013 | 123997 | 424847 | 55734723 | RU | 50 | Балашиха | 1070 | |||||
7 | 7 | ![]() | Юдаев Елисей | 2013 | 112638 | 328357 | 55729525 | RU | 50 | Балашиха | Перово | 1155 | ||||
8 | 8 | ![]() | Сясин Роман | 1998 | 125887 | 133134 | 55747035 | RU | 50 | Балашиха | 1203 | |||||
9 | 9 | ![]() | Филиппович Владислав | 2001 | 450523 | RU | 77 | Москва | ||||||||
10 | 10 | ![]() | Бычков Александр | 2014 | 117924 | 374453 | 55735347 | RU | 50 | Балашиха | Попиков В.Н. | 1164 | ||||
11 | 11 | ![]() | Тарасов Артём | 2013 | 114973 | 349427 | 55739679 | RU | 50 | Балашиха | 1378 | |||||
12 | 12 | ![]() | Иванов Александр | 2010 | 114525 | 424846 | 55734677 | RU | 50 | Балашиха | 1170 | |||||
13 | 13 | ![]() | Русу Влад | 1995 | 110945 | 300617 | 55623344 | RU | 50 | Балашиха | 1643 |
Н — Стартовый номер; М — Место; П — Пол; ГР — Год рождения; Ф — Федерация за которую выступает игрок; Рг — Регион; Рз — Разряд; Р — Рейтинг