Профиль турнира
![]() | Название | Восточный рапид №14 |
Даты проведения | 23 апр 2022 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10+5 | |
Город | Балашиха | |
Фаворит | Григорян Артём | |
Организатор | Астафьев В.М. | |
Внешние ссылки | Группа Вконтакте |
Турнир | Игроки | Регистрация |
дата / время | записано / максимально | предварительная |
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ОПИСАНИЕ | ||
23.04.2022 | 11/23 | открыта |

Игроков: 11 (10м+1д)
ИД | Фед. | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка |
Н | М | П | Имя | ГР | РШТ ID | ФШР ID | FIDE ID | Ф | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка | Рз | Рршт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Григорян Артём | 1984 | RU | 50 | Балашиха | |||||||||
2 | 2 | ![]() | Кашников Василий | 2013 | 115808 | 357980 | 55717470 | RU | 50 | Орехово-Зуево | 1086 | |||||
3 | 3 | ![]() | Терентьев Денис | 2010 | 118903 | 383115 | 55743226 | RU | 50 | Балашиха | 1285 | |||||
4 | 4 | ![]() | Безбородов Алексей | 2013 | 123000 | 417034 | 55729517 | RU | 50 | Балашиха | ШК Восточный | Астафьев В.М. | ||||
5 | 5 | ![]() | Безбородов Александр | 2015 | RU | 50 | Балашиха | |||||||||
6 | 6 | ![]() | Войтехович Игнатий | 2011 | 33291 | 35535 | 34477870 | RU | 77 | Москва | Перово | 1599 | ||||
7 | 7 | ![]() | Машковский Матвей | 2009 | 124630 | 430095 | 55736807 | RU | 50 | Балашиха | 1207 | |||||
8 | 8 | ![]() | Митюшин Михаил | 2013 | 123997 | 424847 | 55734723 | RU | 50 | Балашиха | 1070 | |||||
9 | 9 | ![]() | Бычков Николай | 2011 | 114884 | 350716 | 55735363 | RU | 50 | Балашиха | Попиков В.Н. | 1387 | ||||
10 | 10 | ![]() | Нестеренко Михаил | 2009 | 124000 | 424854 | 55734758 | RU | 50 | Балашиха | ШК Восточный | Астафьев В.М. | 967 | |||
11 | 11 | ![]() | Прусова Виктория | 2011 | 119259 | 369394 | 55687679 | 50 | Щелково | 1007 |
Н — Стартовый номер; М — Место; П — Пол; ГР — Год рождения; Ф — Федерация за которую выступает игрок; Рг — Регион; Рз — Разряд; Р — Рейтинг