Профиль турнира
![]() | Название | Мартовкий блицок |
Даты проведения | 4 мар 2018 | |
Тип / Контроль | Блиц / 5'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Снатенков Виталий | |
Организатор | Чертаново | |
Внешние ссылки | Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
6/6 | 6/6 | --:-- |

Туры:123456
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | ПР |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | ПР | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2 | Снатенков Виталий | 2262 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 11.5 | 17.5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||
3 | Григорьева Ольга | 2148 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 13 | 21 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18.5 | |||||||||||
8 | Стельмухов Павел | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 12.5 | 17.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||
9 | Баринова Валерия | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 7 | 11 | 17.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | ||||||||||||
1 | Демин Александр | 2354 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 11 | 17.5 | 22 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||
6 | Кужекин Михаил | 1977 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1.5 | 6 | 9 | 15 | 21 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
4 | Потерпеев Сергей | 2025 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 7.5 | 12.5 | 20.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | ||||||||||
11 | Ермакова Надежда | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 6 | 8.5 | 11.5 | 16.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | |||||||||||
7 | Демин Александр Петрович | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | 15 | 0 | 0.5 | 2 | 3.5 | 6 | 8.5 | |||||||||||
10 | Гаврюченкова Ангелина | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 6 | 9 | 12.5 | 14.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
5 | Шубин Геннадий | 2004 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 6 | 11 | 16.5 | 0 | 0.5 | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | ||||||||||||
12 | Теменова Мария | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; ПР — Коэффициент Прогресса