Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. World Chess Club Moscow. 30-31 января |
Даты проведения | 30 — 31 янв 2021 | |
Тип / Контроль | Классика / 30'+30" | |
Город | Москва | |
Фаворит | Якимов Данила | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Соседние турниры | 16 января, 17 января, 23 января, 24 января |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
0/5 | 0/0 | --:-- |

Игроков: 27 (20м+7д)
Средний рейтинг: 920
ИД | Фед. | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка |
Н — Стартовый номер; М — Место; П — Пол; ГР — Год рождения; Ф — Федерация за которую выступает игрок; Рг — Регион; Рз — Разряд; Р — Рейтинг