Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. World Chess Club Moscow. 24 января |
Даты проведения | 24 янв 2021 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Фаворит | Фролова Любовь | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Соседние турниры | 16 января, 17 января, 23 января, 30-31 января |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
0/7 | 0/0 | --:-- |

Игроков: 10 (6м+4д)
Средний рейтинг: 1331
ИД | Фед. | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка |
Н | М | П | Имя | ГР | РШТ ID | ФШР ID | FIDE ID | Ф | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка | Рз | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Фролова Любовь | 2013 | 77339 | 83394 | 34290923 | RU | 77 | Москва | ДЮШШ "Вертикаль" | Фролов В.А. | 1540 | |||
2 | 2 | ![]() | Булычёв Кирилл | 2008 | 114400 | 351505 | 55658644 | RU | 1464 | |||||||
3 | 3 | ![]() | Дегтярев Андрей | 2011 | 80646 | 103481 | 34358900 | RU | 77 | Москва | 1354 | |||||
4 | 4 | ![]() | Василенко Ольга | 2009 | 74773 | 67322 | 34364706 | RU | 50 | Балашиха | ДЮШШ "Вертикаль" | Фролов В.А. | 1347 | |||
5 | 5 | ![]() | Дегтярева Мария | 2009 | 30479 | 38337 | 24278343 | RU | 77 | Москва | Дворец | 1344 | ||||
6 | 6 | ![]() | Рыбаков Степан | 2010 | 97676 | 208321 | 34471430 | RU | 50 | Балашиха | ДЮШШ "Вертикаль" | Фролов В.А. | 1315 | |||
7 | 7 | ![]() | Астахов Дарий | 2013 | 107362 | 280641 | 34497935 | RU | 50 | Балашиха | ДЮШШ "Вертикаль" | Фролов В.А. | 1249 | |||
8 | 8 | ![]() | Протас Дмитрий | 1981 | 115147 | 351603 | 55660622 | RU | 1228 | |||||||
9 | 9 | ![]() | Шевченко Таис | 2008 | 10215 | 30429 | 54154766 | RU | 77 | Москва | Дворец | 1139 | ||||
10 | 10 | ![]() | Дубровский Эдуард | 1994 | RU |
Н — Стартовый номер; М — Место; П — Пол; ГР — Год рождения; Ф — Федерация за которую выступает игрок; Рг — Регион; Рз — Разряд; Р — Рейтинг