Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. World Chess Club Moscow. 17 января |
Даты проведения | 17 янв 2021 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Фаворит | Мухутдинов Денис | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Соседние турниры | 16 января, 23 января, 24 января, 30-31 января |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
0/7 | 0/0 | --:-- |

Игроков: 29 (22м+7д)
Средний рейтинг: 1246
ИД | Фед. | Рг | Город | Клуб | Школа | Тренер | Метка |
Н — Стартовый номер; М — Место; П — Пол; ГР — Год рождения; Ф — Федерация за которую выступает игрок; Рг — Регион; Рз — Разряд; Р — Рейтинг