Профиль турнира
![]() | Название | Восточные шведки 2021 |
Даты проведения | 9 янв 2021 | |
Тип / Контроль | Блиц / 8' | |
Город | Киржач | |
Победитель | Сафронов Фадеев | |
Организатор | РШТ | |
Внешние ссылки | Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 7/7 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХусч | БХ | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
12 | Сафронов Фадеев | 70:07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17.5 | 26.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Перегудов Садыкова | 85:48 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 20.5 | 26.5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 23.5 | 29.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
13 | Селивановский Пекина | 86:10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 11 | 16 | 24 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
11 | Полевой Д Зеленов | 76:09 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 17 | 22.5 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 13 | 18.5 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
1 | Авагумян Б Балашов Артем | 92:25 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 23.5 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 17.5 | 25.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
15 | Ястребов Вайсфельд | 79:36 | 15 | 15 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 15 | 23.5 | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 9.5 | 16.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5 | Карлов Ларионов | 67:40 | 11 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12.5 | 17.5 | 25.5 | 1 | 2 | 4.5 | 10.5 | 14 | 19 | 27.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
8 | Куренков Полевой Ю | 81:41 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13.5 | 19.5 | 24.5 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15.5 | 21.5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
6 | Ким Конвисарев | 43:36 | 12 | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 4 | 6.5 | 11 | 14.5 | 22 | 1 | 1.5 | 5 | 8.5 | 12 | 16 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | Болейнингер Евтюхин | 77:48 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4.5 | 5 | 10 | 15.5 | 21.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
7 | Блинов Красницкий | 81:25 | 13 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14.5 | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 7.5 | 11 | 16.5 | 23.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
14 | Чайковская Семенов Г | 86:56 | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10.5 | 16.5 | 21.5 | 0 | 2 | 6 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
9 | Мурашев Мысин | 50:58 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 10 | 13.5 | 16.5 | 1 | 1.5 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Авагумян С Балашов Александр | 56:05 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 11 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 13 | 18.5 | 23 | 0 | 2.5 | 5.5 | 9 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Ващенко Семенов К | 60:06 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед