Профиль турнира
![]() | Название | ♞Royal Gambit 2020 December - "B" - конь |
Даты проведения | 26 дек 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Мытищи | |
Победитель | Степанян Эрик | |
Организатор | Royal Gambit Chess Club | |
Соседние турниры | "А"-пешка♟, "С"-ладья♜, ВЗРОСЛЫЕ OPEN, ♟♞RG. Гимназия 33, ♟Пешечный Бой♟, ШКОЛА 26♟♞ | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Анонсы турниров, Instagram, Telegram и Whatsapp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
Средний уровень, обсчет ФШР\РШТ. WEB-трансляция. Нажать тут | ||
9/9 | 11/11 | --:-- |

Туры:123456789
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | Чёр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
12 | Степанян Эрик Арменович | 91:12 | 1017 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 20.5 | 27.5 | 34 | 46 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | 29 | 35.5 | 47.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
14 | Измаилов Эмир Русланович | 53:58 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 19.5 | 28 | 37 | 45 | 0 | 2 | 5 | 8 | 14.5 | 21.5 | 30.5 | 40.5 | 48.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | Галиченко Алексей Витальевич | 67:43 | 1098 | 13 | 18 | 11 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 15.5 | 22 | 32 | 43 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17.5 | 24.5 | 35.5 | 46.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Акимов Иван Алексеевич | 77:04 | 1168 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 27.5 | 35 | 43 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 21 | 30.5 | 38 | 46.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
24 | Чермит Давид Рустамович | 86:49 | 1000 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 17 | 24 | 29.5 | 38.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 19 | 27 | 32.5 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
19 | Кравченко Олег Игоревич | 85:59 | 1000 | 3 | 7 | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | 29.5 | 36.5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 | 18 | 25 | 32.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
16 | Швецов Дмитрий Вениаминович | 52:38 | 1000 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 13.5 | 21 | 29 | 37.5 | 48 | 0 | 1.5 | 4 | 10 | 15.5 | 23.5 | 32 | 41 | 52 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
23 | Пальцев Станислав Павлович | 76:45 | 1000 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 9.5 | 12.5 | 18 | 26.5 | 34.5 | 44 | 0 | 2 | 7 | 11.5 | 14 | 20 | 29 | 37 | 46.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | Приходько Никита Антонович | 84:56 | 1133 | 20 | 17 | 12 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 16.5 | 23 | 34 | 43 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13.5 | 18.5 | 25.5 | 37 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
22 | Азизов Дамир Рамильевич | 45:04 | 1000 | 9 | 13 | 14 | 17 | 17 | 13 | 10 | 6 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 23 | 30.5 | 42 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 12 | 16.5 | 25 | 33 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
20 | Степанов Денис Евгеньевич | 60:36 | 1000 | 8 | 8 | 17 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 23.5 | 30.5 | 41.5 | 0 | 3 | 6 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 24 | 31 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Северин Вадим Денисович | 95:17 | 1048 | 23 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16.5 | 24.5 | 33.5 | 40.5 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 17 | 25 | 34 | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
17 | Чермит Софья Рустамовна | 94:40 | 1000 | 26 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 17 | 22 | 28.5 | 35.5 | 1 | 3 | 4 | 8.5 | 12 | 18.5 | 23.5 | 29 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Пальцев Андрей Павлович | 80:39 | 1093 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 14 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 6.5 | 10.5 | 18 | 24.5 | 31.5 | 38.5 | 0 | 0.5 | 5 | 7.5 | 12 | 20.5 | 27 | 34 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
27 | Жарков Иван Георгиевич | 56:40 | 28 | 14 | 7 | 9 | 12 | 17 | 14 | 13 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 24.5 | 29.5 | 40 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20.5 | 26.5 | 32 | 42.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Ераносян София Мамиконовна | 53:33 | 1000 | 7 | 12 | 10 | 13 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 27.5 | 33 | 0 | 2 | 3.5 | 8 | 13 | 17 | 20.5 | 28 | 34.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Парфирьева Мария Вадимовна | 97:45 | 1073 | 14 | 27 | 29 | 23 | 21 | 22 | 19 | 15 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15.5 | 22 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.5 | 12 | 16 | 22.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
11 | Шитов Демид Денисович | 70:32 | 1038 | 15 | 28 | 28 | 22 | 19 | 14 | 18 | 21 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.5 | 24.5 | 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
21 | Береславская Зоя Дмитриевна | 72:42 | 1000 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 19 | 24.5 | 33.5 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 11.5 | 14 | 19.5 | 25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
18 | Багамаев Джамал Мухтарович | 70:30 | 1000 | 12 | 9 | 8 | 14 | 15 | 12 | 16 | 18 | 20 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16.5 | 21.5 | 27.5 | 34.5 | 0 | 2.5 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
29 | Вихорев Алексей Павлович | 61:13 | 29 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | 14 | 19.5 | 25.5 | 33.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 16 | 22 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
28 | Мурзин Николай Сергеевич | 90:55 | 18 | 29 | 21 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14.5 | 19 | 25.5 | 32 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 11 | 16 | 21 | 28 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
26 | Богданов Александр Дмитриевич | 85:48 | 17 | 10 | 16 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 14 | 20 | 26 | 31 | 1 | 2 | 4.5 | 7 | 10.5 | 15 | 21.5 | 28 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Азизов Эльдар Рамильевич | 1236 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 12.5 | 16.5 | 21 | 26 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Одинаев Алишер Рамзиевич | 1074 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 12.5 | 16.5 | 21 | 26 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Калашян Наре Тиграновна | 1053 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 12.5 | 16.5 | 21 | 26 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Шмаков Лев Павлович | 1042 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 12.5 | 16.5 | 21 | 26 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Гуменный Егор Романович | 1000 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 12.5 | 16.5 | 21 | 26 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
25 | Нестеренко Даниил Андреевич | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 12.5 | 16.5 | 21 | 26 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными