Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия Анатолия Карпова - Open D |
Даты проведения | 20 дек 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Баранова Варвара | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | Final_A, Final_B, Open_A, Open_B, Open_C | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
11/11 | 12/12 | --:-- |

Туры:1234567891011
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
16 | Баранова Варвара | 35:59 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | 23.5 | 30.5 | 42 | 51 | 61 | 72 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 21.5 | 28.5 | 39 | 47 | 56 | 67 | |||||||||||||||||
20 | Жуков Максим Максимович | 37:17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 31 | 41 | 50 | 59 | 70.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 13.5 | 20 | 28 | 38 | 47 | 56 | 67 | ||||||||||||||||||
8 | Моисеев Алексей Евгеньевич | 38:30 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 12 | 19 | 26 | 35.5 | 45 | 55 | 69 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 43 | 52 | 65.5 | ||||||||||||||||||
4 | Круглова Елена Петровна | 38:17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 15.5 | 23 | 30.5 | 38.5 | 49.5 | 60.5 | 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 14.5 | 21 | 27.5 | 34.5 | 45.5 | 56.5 | 68 | |||||||||||||||||
2 | Лопатин Ростислав Артемович | 39:09 | 12 | 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 26.5 | 34.5 | 46.5 | 58.5 | 70.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | 15.5 | 25 | 32.5 | 44.5 | 55.5 | 66.5 | ||||||||||||||||||
3 | Парамохин Максим | 41:31 | 16 | 21 | 21 | 13 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 26 | 36 | 47 | 56 | 69.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 14 | 24 | 33 | 44 | 52.5 | 66 | |||||||||||||||||
6 | Ефимова Маргарита Андреевна | 37:02 | 13 | 7 | 14 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 | 12 | 7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.5 | 13.5 | 21 | 26 | 33 | 39 | 47.5 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 24 | 30 | 36 | 44.5 | 55.5 | |||||||||||||||||
7 | Володина Виктория Владимировна | 59:33 | 17 | 22 | 18 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11.5 | 17 | 26.5 | 33 | 44 | 56.5 | 68.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 25 | 31.5 | 41.5 | 53.5 | 65 | ||||||||||||||||||
21 | Червинский Михаил Дмитриевич | 38:59 | 23 | 23 | 24 | 24 | 20 | 16 | 19 | 14 | 11 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9.5 | 13.5 | 20.5 | 27.5 | 35.5 | 44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12.5 | 19 | 25.5 | 33 | 41 | 54.5 | ||||||||||||||||||
5 | Маркин Вадим Владимирович | 43:02 | 3 | 9 | 15 | 20 | 15 | 19 | 21 | 20 | 17 | 15 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18.5 | 26 | 33 | 40.5 | 48 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 23.5 | 31 | 38 | 45.5 | 54.5 | ||||||||||||||||||
13 | Кошелева Виктория Павловна | 38:18 | 7 | 14 | 19 | 21 | 23 | 20 | 18 | 13 | 13 | 9 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 27.5 | 33.5 | 43 | 56.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 16 | 19.5 | 26 | 31.5 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||
17 | Алимова София Руслановна | 44:33 | 21 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 | 34 | 47 | 59 | 71.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 19 | 25.5 | 32 | 44.5 | 56 | 68 | ||||||||||||||||||
15 | Ананидзе Даниил | 45:47 | 14 | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 9 | 15 | 19 | 27.5 | 34.5 | 42.5 | 53.5 | 65.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 18 | 26 | 33 | 40 | 50 | 62 | ||||||||||||||||||
14 | Насырова Мария Вадимовна | 46:16 | 20 | 24 | 23 | 15 | 19 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10.5 | 15 | 18 | 26.5 | 35 | 47.5 | 60.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13.5 | 16.5 | 24.5 | 33 | 45 | 58 | ||||||||||||||||||
18 | Дмитриева Стелла | 41:13 | 22 | 19 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 20.5 | 26 | 34 | 43 | 53 | 65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18.5 | 24 | 31 | 40 | 49 | 61 | |||||||||||||||||
19 | Галиченко Софья | 42:00 | 15 | 6 | 12 | 16 | 11 | 17 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 2 | 6 | 11 | 15.5 | 21 | 26.5 | 32 | 39.5 | 50 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 14 | 19.5 | 25 | 30 | 37.5 | 47.5 | 57.5 | |||||||||||||||||
12 | Конев Иван | 44:27 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 16 | 17 | 17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 19.5 | 24 | 34 | 42.5 | 52 | 59.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 32 | 40 | 49.5 | 57 | ||||||||||||||||||
1 | Кораблинова Валерия Егоровна | 44:41 | 1 | 12 | 9 | 10 | 16 | 13 | 16 | 19 | 21 | 19 | 18 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13.5 | 18.5 | 26.5 | 34 | 40.5 | 47.5 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12.5 | 16.5 | 24.5 | 31 | 37.5 | 44.5 | 52.5 | ||||||||||||||||||
10 | Тоторова Софья Олеговна | 41:33 | 19 | 18 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 19 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 11 | 16 | 19.5 | 24.5 | 31 | 40 | 49.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 18 | 23 | 29 | 37.5 | 47 | ||||||||||||||||||
23 | Спевак Александр Сергеевич | 20:37 | 11 | 10 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 3 | 5.5 | 9 | 14.5 | 19.5 | 27 | 31.5 | 38.5 | 46.5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 25 | 30 | 36.5 | 44 | 50.5 | ||||||||||||||||||
9 | Бирюков Даниил Егорович | 41:24 | 18 | 17 | 22 | 19 | 14 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 7.5 | 11.5 | 20 | 30 | 38.5 | 49 | 57.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 18.5 | 28.5 | 36.5 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||
11 | Мещерякова Мария | 42:01 | 5 | 13 | 7 | 11 | 17 | 14 | 17 | 21 | 20 | 24 | 22 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13.5 | 17 | 24.5 | 30 | 41 | 50 | 56.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12.5 | 16 | 23 | 28.5 | 38.5 | 47.5 | 54 | ||||||||||||||||||
24 | Борисов Захар | 42:49 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | 25 | 32 | 40.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 17 | 23 | 29.5 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||
22 | Власов Михаил Дмитриевич | 43:51 | 10 | 11 | 16 | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8 | 12 | 18 | 21 | 26.5 | 32.5 | 39.5 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30.5 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||
25 | Вечканов Леонид Михайлович | 43:17 | 25 | 16 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13.5 | 20.5 | 25.5 | 31.5 | 38 | 48.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12.5 | 19 | 24 | 29.5 | 35.5 | 45.5 | ||||||||||||||||||
26 | Туболец Стефан | 14:32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 15 | 18 | 24.5 | 30.5 | 36 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9.5 | 14 | 17 | 23.5 | 29.5 | 35 | 39.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)