Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия Анатолия Карпова - Open C |
Даты проведения | 20 дек 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Демьяненков Назар | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | Final_A, Final_B, Open_A, Open_B, Open_D | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 22/22 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | ЛВ | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | ЛВ | Пб | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
15 | Демьяненков Назар Константинович | 59:06 | 1000 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
14 | Герасимов Елисей | 62:15 | 1000 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | Асланов Максим | 63:45 | 1000 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
42 | Щеглов Павел Кириллович | 79:15 | 1000 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
18 | Иващенко Марк Максимович | 52:17 | 1000 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4.5 | 9.5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | Крюков Артем Дмитриевич | 65:21 | 1000 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
37 | Типишев Демид Алексеевич | 69:45 | 1000 | 41 | 27 | 15 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
45 | Тюканова Анна | 61:11 | 21 | 15 | 10 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
41 | Шпак Александр Викторович | 39:04 | 1000 | 23 | 12 | 7 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 3 | 9 | 0 | 0.5 | 2 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Кашунин Кирилл Александрович | 84:03 | 1000 | 31 | 20 | 18 | 10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | Валиева Ева | 62:13 | 1043 | 2 | 7 | 16 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
16 | Демьяненкова Ева Константиновна | 59:45 | 1000 | 10 | 19 | 17 | 12 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | Бугаков Михаил Игоревич | 63:01 | 1000 | 5 | 10 | 20 | 13 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Пилишенко Матвей Андреевич | 72:15 | 1192 | 24 | 17 | 11 | 14 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Котлярова Анна Андреевна | 76:40 | 1000 | 32 | 33 | 23 | 15 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
34 | Русов Николай | 71:07 | 1000 | 38 | 24 | 22 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | Волков Богдан Юрьевич | 69:28 | 1000 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5.5 | 11 | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Колодкина Алиса Дмитриевна | 40:25 | 1000 | 22 | 8 | 8 | 18 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 6 | 10.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Гейдаров Мурад Сардарович | 72:48 | 1000 | 7 | 2 | 13 | 19 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | Максвелл Луис Райния | 59:59 | 1000 | 14 | 13 | 14 | 20 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Тарасов Дмитрий Александрович | 76:33 | 1000 | 40 | 26 | 19 | 21 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4.5 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Мацаева Алина Адамовна | 88:07 | 1125 | 1 | 29 | 21 | 22 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Анцупова Кира Александровна | 74:29 | 1000 | 3 | 18 | 12 | 23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
38 | Целиков Владислав Алексеевич | 53:57 | 1000 | 42 | 45 | 35 | 24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
30 | Мартынов Егор Сергеевич | 76:01 | 1000 | 16 | 21 | 29 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Бояков Захар | 58:54 | 1000 | 27 | 40 | 38 | 26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | Мясников Глеб Александрович | 67:33 | 1000 | 18 | 23 | 33 | 27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | Ерохин Степан Владимирович | 89:40 | 1000 | 30 | 43 | 37 | 28 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
24 | Левен Александр Сергеевич | 59:47 | 1000 | 33 | 39 | 30 | 29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
39 | Чернышова Нина | 71:57 | 1000 | 19 | 28 | 24 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Котельникова Виктория Алексеевна | 74:43 | 1000 | 12 | 16 | 27 | 31 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | Яковлев Демьян Сергеевич | 69:39 | 1000 | 45 | 35 | 42 | 32 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
32 | Морозов Фёдор Денисович | 67:40 | 1000 | 17 | 22 | 25 | 33 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Данилова Екатерина Игоревна | 63:29 | 1050 | 25 | 31 | 26 | 34 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | Малков Андрей Александрович | 73:07 | 1000 | 35 | 44 | 32 | 35 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Маронов Александр Михайлович | 62:02 | 1000 | 15 | 14 | 28 | 36 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 5 | 7.5 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | Максимов Артем Тимурович | 57:14 | 1000 | 34 | 34 | 41 | 37 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | Щербакова Рада Исмаиловна | 14:08 | 1000 | 44 | 30 | 31 | 38 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1.5 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | Маркелов Владимир | 71:06 | 1000 | 36 | 36 | 43 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | Сеченикова Александра | 90:29 | 1000 | 39 | 25 | 34 | 40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Белкин Петр | 87:39 | 1000 | 26 | 32 | 36 | 41 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Бузенков Игорь Михайлович | 78:07 | 1000 | 28 | 41 | 40 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Быстрова Дарья | 80:18 | 1000 | 29 | 42 | 45 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
40 | Шекланов Феадар Сергеевич | 69:34 | 1000 | 43 | 38 | 39 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | Михайлов Даниэль Сергеевич | 71:04 | 1000 | 37 | 37 | 44 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); ЛВ — Коэффициент Личной встречи; Пб — Количество побед