Профиль турнира
![]() | Название | II детская премия Анатолия Карпова - Open B |
Даты проведения | 20 дек 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Атаманенко Иван | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | Final_A, Final_B, Open_A, Open_C, Open_D | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 13/13 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Атаманенко Иван Кириллович | 71:42 | 1449 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 15 | 23 | 30.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | 14 | 21 | 28.5 | |||||||||||||
18 | Иванов Максим Львович | 70:49 | 1000 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 24.5 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21.5 | 30 | |||||||||||||
12 | Лобойко Фёдор Дмитриевич | 121:52 | 1082 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 15 | 20.5 | 27.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 15 | 20.5 | 27.5 | |||||||||||||
5 | Залетов Сергей Сергеевич | 100:17 | 1214 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 13.5 | 20 | 26.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18 | 24.5 | |||||||||||||
10 | Ульяненков Андрей Денисович | 87:12 | 1116 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 19.5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 18.5 | 28 | |||||||||||||
8 | Мелехов Пётр Ильич | 108:30 | 1148 | 16 | 20 | 14 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | 26 | |||||||||||||
4 | Загорский Денис Станиславович | 89:19 | 1214 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 19.5 | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 18.5 | 25 | |||||||||||||
2 | Одинцова Алена Николаевна | 118:20 | 1324 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 11.5 | 16 | 21.5 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 14 | 19.5 | 28 | |||||||||||||
22 | Максимова Виктория Валерьевна | 100:31 | 1000 | 14 | 21 | 13 | 19 | 14 | 13 | 9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 2 | 5 | 10.5 | 12.5 | 20.5 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 11.5 | 18.5 | 23.5 | ||||||||||||
6 | Комиссарова Наталия Дмитриевна | 117:51 | 1207 | 5 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 20 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 22 | ||||||||||||
3 | Лаврухова Юлия Олеговна | 108:29 | 1241 | 3 | 7 | 9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 4.5 | 8.5 | 12 | 20.5 | 24.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22.5 | |||||||||||||
15 | Булкин Даниил Александрович | 87:18 | 1041 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 4.5 | 10.5 | 15 | 21 | |||||||||||||
9 | Губенко Анастасия | 129:30 | 1121 | 13 | 19 | 11 | 6 | 7 | 8 | 13 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 20.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 6.5 | 13 | 18.5 | 26.5 | ||||||||||||
11 | Червинский Иван Дмитриевич | 126:13 | 1087 | 8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 10 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 22.5 | |||||||||||||
7 | Паршина Полина Гордеевна | 118:14 | 1178 | 6 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 14.5 | 21 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 12.5 | 19 | 25 | ||||||||||||
21 | Курланов Лев Александрович | 106:49 | 1000 | 12 | 4 | 5 | 10 | 15 | 14 | 16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 20 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 12.5 | 18 | 25 | |||||||||||
13 | Городова Софи Вячеславовна | 77:53 | 1055 | 10 | 9 | 15 | 12 | 16 | 19 | 17 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||
19 | Крылова Алиса Сергеевна | 74:52 | 1000 | 21 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 20 | |||||||||||||
24 | Оленев Михаил Андреевич | 96:06 | 1000 | 24 | 17 | 23 | 22 | 20 | 17 | 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12.5 | 18.5 | |||||||||||||
26 | Макдугалл Джордж-Дмитрий | 98:18 | 26 | 18 | 20 | 15 | 18 | 21 | 20 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 18 | ||||||||||||||
20 | Кузнецова Марфа Артёмовна | 86:02 | 1000 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 | |||||||||||||
14 | Шахаев Гаджибахмуд Гаджиабакарович | 70:44 | 1046 | 17 | 14 | 17 | 20 | 22 | 20 | 22 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 | 13 | 15.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 12 | 15.5 | 21.5 | |||||||||||||
16 | Шишмарева Анна Александровна | 141:23 | 1040 | 19 | 16 | 19 | 21 | 24 | 22 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14.5 | 20.5 | |||||||||||||
17 | Скляренко Артем | 77:15 | 1013 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 11.5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 18 | |||||||||||||
23 | Мелихов Максим Сергеевич | 86:41 | 1000 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13.5 | 17.5 | |||||||||||||
25 | Тютюнников Иван Дмитриевич | 88:14 | 1000 | 25 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 9 | 12.5 | 17.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)