Профиль турнира
![]() | Название | XII этап детской премии Анатолия Карпова - B |
Даты проведения | 25 окт 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Карпенко Антон | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 7/7 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Карпенко Антон Артурович | 156:09 | 1719 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 1 | 4.5 | 9.5 | 15 | 20.5 | 28.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 13 | 18.5 | 25.5 | |||||||||||||
3 | Миннуллин Кирилл Альбертович | 170:15 | 1387 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15.5 | 22 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 13.5 | 20 | 27 | |||||||||||||
7 | Новодворский Дмитрий Алексеевич | 146:29 | 1248 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13.5 | 20 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 13 | 18.5 | 25.5 | |||||||||||||
6 | Мамиконян Артём Тигранович | 160:37 | 1259 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 8 | 14 | 21 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 6.5 | 12.5 | 19.5 | 25 | ||||||||||||
10 | Варсанович Фёдор Дмитриевич | 121:15 | 1083 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 16 | 22.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 11 | 14.5 | 21 | |||||||||||||
4 | Кривец Георгий Евгеньевич | 184:22 | 1383 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 7 | 9.5 | 13.5 | 21 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19.5 | 28.5 | |||||||||||||
2 | Дронов Иван Андреевич | 147:00 | 1396 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8 | 13.5 | 18.5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 12 | 17 | 27.5 | |||||||||||||
5 | Решетняк Анна Валерьевна | 146:54 | 1311 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 12 | 19 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 17.5 | 22 | |||||||||||||
9 | Ульяненков Андрей Денисович | 105:23 | 1116 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2.5 | 6 | 9 | 12.5 | 19 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 11 | 17.5 | 21.5 | |||||||||||||
8 | Суворова София | 117:48 | 1141 | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3.5 | 5 | 8 | 13.5 | 18 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 13 | 16.5 | 20 | |||||||||||||
11 | Коломина Василиса | 150:50 | 1041 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 4.5 | 9 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 4 | 8.5 | 11.5 | 19.5 | ||||||||||||
13 | Левен Александр Сергеевич | 95:16 | 1000 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10.5 | 15 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13.5 | 19 | ||||||||||||
12 | Кашунин Кирилл Александрович | 113:14 | 1000 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 13 | 14.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7 | 11.5 | 13 | 19 | ||||||||||
14 | Медведев Тимофей Олегович | 90:02 | 1000 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.5 | 8 | 14.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 13 | 18 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)