Профиль турнира
![]() | Название | X этап премии А.Карпова - D |
Даты проведения | 27 сен 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Янчевский Ярослав | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_C_] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
9/9 | 6/6 | --:-- |

Туры:123456789
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
9 | Янчевский Ярослав Андреевич | 23:10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 3 | 5 | 8.5 | 14.5 | 20 | 28.5 | 33.5 | 42.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 13.5 | 18 | 26.5 | 32 | 40.5 | ||||||||||||||||
8 | Садретдинов Тимур Ренатович | 16:10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 18 | 27 | 36 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 17 | 26 | 34 | 41 | |||||||||||||||
5 | Куадрос Марисабель | 27:12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 15 | 21 | 28.5 | 33.5 | 39.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 13.5 | 19.5 | 27 | 32 | 38 | ||||||||||||||||
6 | Творогов Дмитрий | 24:35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 11.5 | 20 | 23.5 | 31.5 | 38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 10.5 | 18.5 | 22 | 30 | 36.5 | ||||||||||||||||
4 | Богатов Иван Алексеевич | 45:07 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 6.5 | 10.5 | 15 | 19.5 | 24.5 | 33.5 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 12.5 | 18 | 23 | 32 | 42.5 | ||||||||||||||||
10 | Быстрова Дарья Алексеевна | 56:46 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 17 | 22.5 | 31.5 | 39.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9.5 | 16 | 21.5 | 30 | 38 | ||||||||||||||||
7 | Евдокимов Александр Евгеньевич | 45:09 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | 11.5 | 18.5 | 22.5 | 30.5 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 17 | 21.5 | 29 | 35 | |||||||||||||||
3 | Одинцова Анастасия Витальевна | 18:17 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 13 | 16 | 24.5 | 32 | 42.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15 | 23.5 | 30.5 | 41 | ||||||||||||||||
1 | Таныгин Всеволод Александрович | 41:20 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6.5 | 11.5 | 14.5 | 18 | 25.5 | 32 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13.5 | 17 | 24.5 | 30.5 | 39.5 | ||||||||||||||||
2 | Григорьян Маргарита Варшамовна | 25:50 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 16 | 20.5 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 19 | 27.5 | 37.5 | ||||||||||||||||
11 | Лукашевич Андрей | 32:32 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1 | 3 | 6 | 7.5 | 11.5 | 15.5 | 23 | 31.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 10.5 | 14.5 | 22 | 30 | 39 | ||||||||||||||||
12 | Комов Никита | 29:10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 4.5 | 8 | 12 | 16.5 | 23.5 | 29.5 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 11 | 15.5 | 22.5 | 28 | 37 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)