Профиль турнира
![]() | Название | Вторая детская премия А. Карпова 10 этап Турнир-B |
Даты проведения | 27 сен 2020 | |
Тип / Контроль | Классика / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Курдагия Александр | |
Судья | ||
Смежные турниры | [_A_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 18/18 | --:-- |

Туры:1234567