Профиль турнира
![]() | Название | Вторая детская премия А. Карпова 10 этап Турнир-А |
Даты проведения | 27 сен 2020 | |
Тип / Контроль | Классика / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Корельский Егор | |
Судья | ||
Соседние турниры | [_B_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 18/18 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Корельский Егор Андреевич | 96:07 | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 23.5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 20.5 | 28.5 | |||||||||||||
9 | Афинеевский Илья Кириллович | 123:02 | 1118 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | 16.5 | 23 | 28.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 15 | 21.5 | 27 | |||||||||||||
2 | Барышников Григорий Николаевич | 111:19 | 1291 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 7 | 9.5 | 16 | 25.5 | 34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13.5 | 22.5 | 30.5 | |||||||||||||
8 | Таран Егор Андреевич | 113:56 | 1276 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 8.5 | 16 | 25 | 31.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 28 | |||||||||||||
3 | Люцингер Ирен Вадимовна | 95:12 | 1204 | 3 | 13 | 11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 13 | 18 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 11 | 16 | 26 | |||||||||||||
11 | Панаев Тимур | 128:43 | 1151 | 11 | 16 | 15 | 14 | 15 | 11 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12.5 | 18 | 26.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11.5 | 16 | 24.5 | |||||||||||||
15 | Атаманенко Иван | 117:27 | 1139 | 15 | 8 | 6 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 12 | 18 | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 12 | 18 | 25 | |||||||||||||
12 | Фиш Семен | 130:16 | 1234 | 12 | 5 | 4 | 10 | 17 | 13 | 8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 16 | 22.5 | 29.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 13.5 | 20 | 26 | |||||||||||||
30 | Ланкин Егор Дмитриевич | 74:28 | 30 | 23 | 19 | 13 | 19 | 16 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15.5 | 22 | ||||||||||||
5 | Самойлов Роман | 83:21 | 1476 | 5 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 10 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5.5 | 10.5 | 14 | 21 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | 12 | 19 | 28 | |||||||||||||
13 | Гетс Николас | 120:02 | 1135 | 13 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 23 | 30.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 21 | 28.5 | |||||||||||||
6 | Ким Михаил | 130:15 | 1185 | 6 | 10 | 21 | 18 | 14 | 9 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 5.5 | 8.5 | 13 | 18.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 11 | 16.5 | 25.5 | |||||||||||||
7 | Стафеев Савелий | 93:03 | 1042 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13.5 | 18.5 | 27.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11.5 | 16.5 | 25.5 | |||||||||||||
17 | Панков Глеб Сергеевич | 100:33 | 1250 | 18 | 12 | 12 | 17 | 11 | 8 | 14 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 9 | 14 | 19 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 12 | 16.5 | 25 | |||||||||||||
20 | Бабашов Мирюсиф | 123:48 | 1090 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13.5 | 19.5 | 25.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12.5 | 17.5 | 23.5 | |||||||||||||
25 | Бородачев Семен | 90:09 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12.5 | 18.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 21 | ||||||||||||||
10 | Савка Полина | 102:10 | 1190 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 14 | 17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15.5 | 21.5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14.5 | 20.5 | 27 | |||||||||||||
19 | Соловьев Ярослав | 108:42 | 19 | 19 | 20 | 15 | 12 | 17 | 18 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13.5 | 20.5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 19.5 | 25 | ||||||||||||||
18 | Аветисян Марк | 148:18 | 1325 | 17 | 11 | 18 | 12 | 18 | 15 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 5.5 | 8.5 | 13 | 18 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 12 | 16.5 | 25 | |||||||||||
4 | Курочкин Антон Романович | 104:16 | 1192 | 4 | 14 | 17 | 25 | 20 | 23 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 6.5 | 10 | 12 | 18 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5.5 | 9 | 11 | 17 | 23 | |||||||||||||
26 | Юсупов Соломон | 84:25 | 26 | 28 | 25 | 26 | 25 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 16.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 10 | 14.5 | 19 | ||||||||||||||
21 | Гетс Эндрю | 65:28 | 1113 | 21 | 31 | 27 | 21 | 24 | 26 | 22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 11 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 10 | 17 | 22 | |||||||||||||
14 | Шалупов Валерий | 106:49 | 1179 | 14 | 17 | 14 | 19 | 22 | 25 | 23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3.5 | 8 | 13 | 18.5 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 12 | 16.5 | 21.5 | |||||||||||||
23 | Симонов Арсений Михайлович | 77:42 | 23 | 21 | 24 | 22 | 16 | 20 | 24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 7 | 11 | 17 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | ||||||||||||||
34 | Комов Максим | 94:48 | 34 | 36 | 31 | 31 | 28 | 22 | 25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 9.5 | 13.5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8.5 | 12 | 18.5 | ||||||||||||||
24 | Хохлов Михаил | 108:42 | 24 | 26 | 29 | 24 | 26 | 29 | 26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 10.5 | 15 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 10.5 | 15 | 18.5 | |||||||||||||
22 | Ушаков Матвей | 97:52 | 22 | 32 | 32 | 32 | 34 | 30 | 27 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 2.5 | 6 | 9.5 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||||||
35 | Мамадбеков Дилджу Орзуевич | 82:27 | 35 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7 | 10.5 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9.5 | 15 | 21 | |||||||||||||
16 | Щенников Даниил Александрович | 78:31 | 16 | 18 | 13 | 20 | 21 | 24 | 29 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13.5 | 19 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17.5 | 22 | ||||||||||||||
31 | Дикалов Вадим | 91:31 | 31 | 24 | 23 | 29 | 31 | 28 | 30 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19.5 | ||||||||||||||
29 | Фадин Михаил | 86:44 | 29 | 34 | 34 | 33 | 35 | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13.5 | 20 | ||||||||||||||
28 | Полетаев Николай | 85:57 | 28 | 33 | 30 | 27 | 32 | 35 | 32 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | ||||||||||||||
32 | Бабаев Иван | 55:25 | 32 | 35 | 36 | 35 | 33 | 32 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8.5 | 10 | 15 | |||||||||||||
27 | Идиятуллин Равиль Ленарович | 78:18 | 27 | 29 | 33 | 34 | 30 | 34 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 5 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8.5 | 13.5 | 17.5 | |||||||||||||
36 | Радьков Павел | 81:19 | 36 | 27 | 28 | 28 | 29 | 33 | 35 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 8 | 12.5 | 15 | ||||||||||||||
33 | Козлова Мария Павловна | 63:37 | 33 | 30 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 8 | 11.5 | 15.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)