Профиль турнира
![]() | Название | IX этап премии А.Карпова - A |
Даты проведения | 1 мар 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Тетюев Степан | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_B_], [_C_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 7/7 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Тетюев Степан | 117:07 | 1421 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 5.5 | 10.5 | 15.5 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19.5 | 26.5 | |||||||||||||
6 | Сафронов Михаил | 89:46 | 1128 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 14 | 21 | 26.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 13 | 20 | 25.5 | |||||||||||||
3 | Ахмедов Лев Дмитриевич | 113:13 | 1254 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 3 | 5.5 | 9 | 16.5 | 23 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 14 | 20 | 27.5 | |||||||||||||
2 | Моисеева Мирослава | 139:52 | 1285 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 6 | 9 | 11.5 | 16 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 16 | 23.5 | |||||||||||||
7 | Чигинов Роман | 81:08 | 1122 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 19 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 19 | 26 | |||||||||||||
10 | Гаврютина Валентина | 89:04 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 11 | 19 | 24.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 10 | 18 | 23.5 | ||||||||||||||
11 | Биушкин Степан | 107:02 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 10.5 | 16.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | ||||||||||||||
5 | Жук Илья | 110:37 | 1161 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 15.5 | 21.5 | 29.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 14.5 | 19.5 | 27.5 | |||||||||||||
8 | Андрейчик Даниил | 99:13 | 1077 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3 | 5.5 | 9 | 16 | 18.5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 13.5 | 18.5 | 27 | |||||||||||||
9 | Писаренко Даниил | 69:10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15.5 | 18.5 | ||||||||||||||
4 | Данилов Александр | 85:49 | 1190 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | 11.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | |||||||||||||
12 | Кобозев Матвей | 61:35 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 6.5 | 10 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 10 | 12 | 18 | ||||||||||||||
13 | Козлова Мария Павловна | 52:39 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14.5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14.5 | 21 | ||||||||||||||
14 | Петренко София | 45:53 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 10.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 5 | 9.5 | 15.5 | 19.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)