Профиль турнира
![]() | Название | VIII этап премии А.Карпова - D |
Даты проведения | 16 фев 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Круглова Елена | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_C_] | |
Внешние ссылки | Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
15/15 | 2/2 | --:-- |

Туры:123456789101112131415
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЗБ | ЛВ | Пб | Койя |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЗБ | ЛВ | Пб | Койя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
1 | Круглова Елена Петровна | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0.75 | 1.5 | 2 | 4.5 | 6.25 | 7.5 | 10.5 | 13 | 17.5 | 19.5 | 25 | 32 | 36.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Евтушенко Григорий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1.25 | 2.5 | 4.5 | 5 | 7.75 | 12 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 34 | 37 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Мардар Давид | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 10.5 | 12 | 14 | 18.75 | 21.25 | 29.25 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Евтушенко Николай | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 11.5 | 13.25 | 15.25 | 16.75 | 17.25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Зимнухов Александр | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; Пб — Количество побед; Койя — Коэффициент Койя