Профиль турнира
![]() | Название | VIII этап премии А.Карпова - C |
Даты проведения | 16 фев 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Перминов Александр | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 6/6 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | Перминов Александр | 20:50 | 1060 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
2 | Беляев Святослав | 35:23 | 1172 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 10.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
10 | Крюков Артем Дмитриевич | 21:26 | 1000 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | ||||||||||
5 | Валиева Ева Андреевна | 33:03 | 1043 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||
6 | Шебанов Алексей | 29:50 | 1026 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
7 | Чепыжов Егор Андреевич | 18:57 | 1016 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | ||||||||||
13 | Фролов Федор | 15:34 | 1000 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | ||||||||||
3 | Скляренко Артем | 38:02 | 1155 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
12 | Типишев Демид | 37:21 | 1000 | 13 | 10 | 10 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | ||||||||||
1 | Тимергалиев Геннадий | 21:18 | 1197 | 8 | 6 | 9 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
9 | Комова Анастасия | 44:59 | 1000 | 10 | 12 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
11 | Орлова Яна | 9:49 | 1000 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
8 | Володин Михаил Сергеевич | 34:14 | 1000 | 9 | 11 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)