Профиль турнира
![]() | Название | VII этап премии А.Карпова - C |
Даты проведения | 2 фев 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 10'+0" | |
Город | Москва | |
Победитель | Захаров Филипп | |
Организатор | EduChess | |
Соседние турниры | [_A_], [_B_], [_D_] | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Страница турнира |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
4/4 | 10/10 | --:-- |

Туры:1234
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | Пб | ЛВ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | Пб | ЛВ | БХусч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Захаров Филипп | 54:14 | 1173 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 1 | 4.5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | ||||||||||
4 | Кудряшов Михаил | 46:10 | 1053 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | ||||||||||
16 | Евсеева Вероника Романовна | 41:48 | 1000 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | ||||||||||
3 | Фиш Михаил | 40:07 | 1093 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
8 | Шебанов Алексей | 33:22 | 1029 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | ||||||||||
2 | Коломина Василиса | 51:48 | 1144 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3.5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
10 | Андронатий Артём Станиславович | 47:17 | 1000 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | ||||||||||
7 | Мирякубов Артём | 44:19 | 1043 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9.5 | ||||||||||
11 | Баханович Глеб Алексеевич | 25:10 | 1000 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | ||||||||||
9 | Чепыжов Егор Андреевич | 39:07 | 1016 | 11 | 6 | 10 | 10 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
17 | Ельшин Павел Евгеньевич | 45:12 | 1000 | 9 | 15 | 17 | 11 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 4 | 7.5 | ||||||||||
22 | Типишев Демид Алексеевич | 45:43 | 1000 | 22 | 16 | 9 | 12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | Бондарев Платон | 59:48 | 1000 | 16 | 19 | 16 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | ||||||||||
20 | Парицкий Павел Сергеевич | 46:33 | 1000 | 13 | 11 | 14 | 14 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | |||||||||
6 | Валиева Ева Андреевна | 51:29 | 1043 | 15 | 21 | 19 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 5 | ||||||||||
19 | Крюков Артем Дмитриевич | 59:53 | 1000 | 12 | 10 | 12 | 16 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | |||||||||
14 | Воробьев Михаил Федорович | 45:36 | 1000 | 18 | 17 | 20 | 17 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | |||||||||
15 | Громов Максим | 30:54 | 1000 | 19 | 14 | 13 | 18 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | ||||||||||
5 | Ярох Артём | 52:44 | 1053 | 14 | 13 | 15 | 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | ||||||||||
18 | Земляков Даниял Денисович | 66:42 | 1000 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
21 | Синдеев Степан Александрович | 58:04 | 1000 | 21 | 18 | 21 | 21 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | |||||||||
13 | Булдаков Добрыня Олегович | 53:22 | 1000 | 17 | 22 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)