Профиль турнира
![]() | Название | Гран-При Ритейл Парка. 3 этап. Гамма (1100-1300) |
Даты проведения | 19 янв 2020 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Никитина Анастасия | |
Организатор | РШТ | |
Соседние турниры | Альфа, Бета, Дельта | |
Гран-При серия | Гран-При Ритейл Парка. Серия 2019/2020 | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Анонс, Фото1, Фото2, Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
После 4 тура перерыв 10 минут | ||
7/7 | 17/17 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | БХусч | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | БХусч | Пб | Чёр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
9 | Никитина Анастасия | 74:01 | 1207 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | 17 | 24.5 | 33 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 | 15.5 | 22.5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
4 | Иванов Михаил | 116:17 | 1275 | 11 | 10 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 19.5 | 28.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 18.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | Ким Михаил | 109:24 | 1286 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 | 24 | 31 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 21 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | Садыкова Екатерина | 97:16 | 1233 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 9.5 | 14 | 21.5 | 30 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12.5 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | Литвиненко Елизавета | 123:17 | 1259 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 8 | 14 | 20.5 | 27.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7 | 12 | 18.5 | 24.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
13 | Шлюгер Александр | 89:05 | 1192 | 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 27 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
24 | Севрюкова Елизавета | 107:06 | 1132 | 16 | 13 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18.5 | 26.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
15 | Гудков Иван | 84:21 | 1182 | 19 | 17 | 13 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 2 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 20.5 | 30.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 27.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
17 | Ананидзе Михаил | 101:52 | 1171 | 7 | 9 | 16 | 23 | 18 | 13 | 9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 0 | 1.5 | 4 | 7.5 | 10 | 15.5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
11 | Худяков Никита | 112:00 | 1199 | 5 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 24.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11.5 | 15.5 | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
32 | Тихонов Федор | 93:02 | 1104 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 18 | 23.5 | 32.5 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 15.5 | 20.5 | 28.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
16 | Севрюкова Виктория | 115:46 | 1181 | 15 | 11 | 6 | 7 | 10 | 15 | 12 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 14.5 | 22 | 29 | 0 | 1.5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 20 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
29 | Краснояров Вадим | 105:30 | 1117 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 18 | 25.5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 17 | 24.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
3 | Чегодаев Николай | 91:05 | 1278 | 2 | 3 | 8 | 13 | 14 | 18 | 14 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 10 | 12 | 18 | 25 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 10.5 | 16 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
25 | Маханько Даниил | 90:13 | 1127 | 9 | 14 | 19 | 18 | 13 | 11 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 25 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
12 | Князев Александр | 134:02 | 1195 | 27 | 28 | 22 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | 18 | 23 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 8.5 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
28 | Джафаров Элькин | 113:57 | 1117 | 32 | 34 | 30 | 24 | 19 | 22 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | Климов Матвей | 83:12 | 1204 | 13 | 1 | 7 | 12 | 9 | 14 | 18 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 16.5 | 24 | 29 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14.5 | 21 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
7 | Мирошниченко Гордей | 95:00 | 1222 | 18 | 22 | 24 | 27 | 22 | 24 | 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 4.5 | 8.5 | 12 | 19.5 | 25.5 | 0 | 1 | 3.5 | 7.5 | 11 | 17.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
27 | Радачинский Роман | 88:20 | 1118 | 22 | 19 | 14 | 15 | 20 | 16 | 20 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 14.5 | 18.5 | 25.5 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
8 | Калинин Михаил | 102:15 | 1221 | 26 | 23 | 28 | 22 | 24 | 17 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 12 | 18 | 25 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 10.5 | 16.5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
22 | Медведева Софья | 83:40 | 1138 | 30 | 20 | 21 | 17 | 23 | 21 | 22 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 8 | 12 | 16.5 | 23 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7 | 11 | 14.5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
26 | Конвисарев Артем | 107:41 | 1123 | 31 | 31 | 26 | 29 | 27 | 27 | 23 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10.5 | 15.5 | 22.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
18 | Лазарева Анастасия | 86:33 | 1162 | 28 | 29 | 23 | 21 | 15 | 20 | 24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3 | 4.5 | 6.5 | 10 | 17 | 21.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | 16.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
20 | Губенко Анастасия | 139:08 | 1153 | 29 | 25 | 32 | 25 | 28 | 29 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10.5 | 13.5 | 20.5 | 0 | 2 | 3 | 4.5 | 10 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
14 | Андреев Марк | 71:31 | 1190 | 14 | 15 | 15 | 20 | 25 | 26 | 26 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 19.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
34 | Кох Егор | 94:23 | 1091 | 34 | 21 | 27 | 31 | 30 | 23 | 27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 13 | 20 | 0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
23 | Грабо Иван | 127:11 | 1137 | 21 | 30 | 29 | 32 | 29 | 31 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 8 | 10 | 16 | 19.5 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
19 | Руднев Иван | 86:37 | 1157 | 8 | 18 | 10 | 16 | 21 | 25 | 29 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
30 | Лебедев Сергей | 57:26 | 1108 | 33 | 24 | 20 | 26 | 31 | 28 | 30 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
21 | Кобзев Максим | 88:25 | 1151 | 20 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 13 | 17 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
33 | Татарников Артемий | 73:21 | 1095 | 24 | 33 | 33 | 30 | 26 | 30 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 11.5 | 16.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6.5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2 | Пике Николай | 101:20 | 1282 | 25 | 27 | 25 | 28 | 32 | 32 | 33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
31 | Просандеев Валерий | 103:55 | 1105 | 23 | 26 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 7 | 11 | 12.5 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 9.5 | 11.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными