Профиль турнира
![]() | Название | Старый НГ 2020. Тренерcкий - I. Альфа (FIDE) |
Даты проведения | 12 янв 2020 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Москва | |
Победитель | Хрущёв Алексей | |
Организатор | РШТ | |
Соседние турниры | Бета | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Фотографии, Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
Место проведения — СК КАНТ | ||
11/11 | 12/12 | --:-- |

Туры:1234567891011
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХусч | БХ | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХусч | БХ | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
1 | Хрущёв Алексей | 82:54 | 2386 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 19 | 27.5 | 36 | 45 | 54 | 66 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 21 | 29.5 | 38.5 | 48 | 58 | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
11 | Шустов Игорь | 92:37 | 2147 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27.5 | 34 | 45 | 54 | 66 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | 23.5 | 30 | 37.5 | 48.5 | 57.5 | 69.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
3 | Ермолаев Евгений | 95:15 | 2339 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 20.5 | 28 | 36.5 | 46 | 57.5 | 68.5 | 0 | 2 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 22.5 | 31 | 40 | 50 | 62.5 | 73.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Сирица Дмитрий | 88:07 | 2230 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10.5 | 17.5 | 24 | 34 | 46 | 55 | 66.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11.5 | 19.5 | 26 | 37 | 50 | 59 | 71.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
8 | Сечин Аким | 85:01 | 2214 | 8 | 10 | 16 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 23 | 32.5 | 43 | 53 | 64.5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 18 | 25 | 34.5 | 45 | 55 | 67.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Минасян Арнольд | 95:16 | 2265 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9.5 | 15.5 | 21 | 28.5 | 37.5 | 45.5 | 54.5 | 69.5 | 0 | 2 | 6.5 | 11.5 | 17.5 | 23.5 | 31 | 41 | 49.5 | 58.5 | 74.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Снатенков Виталий | 86:09 | 2187 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 19 | 28.5 | 37.5 | 45.5 | 55.5 | 69.5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 21 | 30.5 | 39.5 | 47.5 | 58.5 | 72.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Кислов Олег | 92:15 | 2276 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13.5 | 17.5 | 24 | 32.5 | 40.5 | 54 | 67 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15.5 | 19.5 | 26 | 35 | 43.5 | 58 | 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Окара Андрей | 87:50 | 2340 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 22 | 27.5 | 37 | 45.5 | 54 | 65.5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 18 | 24 | 30.5 | 40 | 49 | 57.5 | 69 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Луговой Дмитрий | 97:20 | 2139 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 21.5 | 29.5 | 42 | 53.5 | 63 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 19 | 24 | 32.5 | 45.5 | 57 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Лауда Александр | 86:53 | 2028 | 15 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 17 | 14 | 9 | 7 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42.5 | 58.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 21 | 27 | 34 | 44.5 | 60.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Джумабаев Ысак | 89:42 | 1919 | 17 | 16 | 12 | 8 | 13 | 16 | 18 | 15 | 11 | 15 | 12 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 11.5 | 18.5 | 25 | 31.5 | 37.5 | 47 | 56 | 1 | 2 | 4.5 | 8.5 | 13.5 | 21.5 | 28.5 | 33.5 | 39.5 | 49 | 59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
10 | Демин Александр | 91:13 | 2152 | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 13 | 17 | 12 | 9 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 14.5 | 20.5 | 27.5 | 35.5 | 46 | 55 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 36.5 | 48 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | Гершов Евгений | 94:23 | 2263 | 6 | 8 | 14 | 20 | 19 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 19 | 28 | 40 | 48.5 | 57.5 | 0 | 2 | 6 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 21 | 30.5 | 43 | 50.5 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
16 | Антонова Надежда | 95:47 | 1923 | 16 | 18 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 15 | 16 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 25 | 31 | 40 | 46.5 | 53.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 27 | 33 | 42 | 49.5 | 55.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
14 | Терехов Константин | 82:11 | 2056 | 14 | 14 | 10 | 12 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 10.5 | 15.5 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39 | 50 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 12.5 | 17.5 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 41 | 52 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
24 | Горский Александр | 91:33 | 24 | 24 | 20 | 17 | 11 | 15 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.5 | 26.5 | 35.5 | 40.5 | 49 | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 19.5 | 27.5 | 36.5 | 42.5 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Фомичев Александр | 91:16 | 1790 | 19 | 21 | 19 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 18 | 19 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 37.5 | 45.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18.5 | 23.5 | 28.5 | 39.5 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
13 | Шариков Сергей | 102:00 | 2077 | 13 | 13 | 17 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 21 | 26.5 | 33 | 40 | 50.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 22 | 27.5 | 34 | 42 | 52.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
23 | Кужекин Михаил | 87:18 | 1685 | 23 | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47.5 | 54.5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 17 | 25 | 33.5 | 42 | 49.5 | 56.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
18 | Маслянский Александр | 94:36 | 1917 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15.5 | 19.5 | 24 | 29 | 38.5 | 45.5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17.5 | 21.5 | 25 | 30 | 40.5 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
21 | Молодык Михаил | 85:29 | 1708 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 17 | 23 | 31 | 37 | 48 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
20 | Ковалева Екатерина | 88:02 | 1750 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 24.5 | 32 | 40.5 | 47 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25.5 | 33 | 42.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
22 | Понарин Денис | 90:29 | 1702 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 22 | 30 | 38.5 | 45.5 | 1 | 2 | 3.5 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 24 | 32 | 40.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); БХ — Коэффициент Бухгольца; Пб — Количество побед